表3-5 各专业毕业生有过薪资或职位提升或转岗的比例
单位:%
专业名称 | 职位提升 | 职位变化 |
本校平均 | 38.71 | 23.32 |
婚庆服务与管理 | 66.67 | 27.59 |
烹调工艺与营养 | 63.16 | 21.05 |
机械制造与自动化 | 61.70 | 34.04 |
新能源汽车技术 | 60.87 | 39.13 |
游戏设计 | 53.33 | 6.67 |
汽车营销与服务 | 52.17 | 39.13 |
旅游日语 | 50.00 | 36.36 |
旅游英语(国际领队英语) | 50.00 | 33.33 |
视觉传播设计与制作 | 43.90 | 21.95 |
电子商务 | 43.75 | 25.00 |
会计 | 43.75 | 20.83 |
应用英语 | 43.48 | 17.39 |
动漫制作技术 | 42.86 | 23.81 |
新能源汽车技术(二年制) | 42.31 | 30.77 |
国际邮轮乘务管理 | 39.29 | 32.14 |
食品营养与检测 | 38.89 | 38.89 |
旅游英语(涉外酒店英语) | 38.46 | 19.23 |
动漫制作技术(二年制) | 38.30 | 12.77 |
旅游管理 | 37.00 | 25.00 |
计算机网络技术(二年制) | 36.67 | 20.00 |
酒店管理 | 36.14 | 16.87 |
商务英语 | 35.71 | 10.71 |
电子商务(二年制) | 35.00 | 27.50 |
导游 | 34.78 | 4.35 |
环境艺术设计 | 33.33 | 25.00 |
专业名称 | 职位提升 | 职位变化 |
导游(五年制) | 33.33 | 20.00 |
西餐工艺 | 33.33 | 10.00 |
酒店管理(五年制) | 30.00 | 10.00 |
会展策划与管理 | 29.41 | 23.53 |
物流管理 | 27.78 | 66.67 |
旅游英语(五年制) | 26.67 | 33.33 |
烹调工艺与营养(五年制) | 26.67 | 20.00 |
旅行社经营管理 | 26.32 | 15.79 |
休闲服务与管理 | 25.00 | 5.26 |
空中乘务 | 24.14 | 17.24 |
旅游管理(五年制) | 22.22 | 16.67 |
计算机网络技术 | 20.00 | 20.00 |
景区开发与管理 | 19.05 | 33.33 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。