1. 毕业生的用人单位流向
我校 2022 届毕业生主要就业的用人单位类型是民营企业/个体(78.47%); 毕业生主要就 业于 300 人及以下规模的中小型用人单位(66.07%) 。
我校 2022 届分别有 11.52% 、13.72%的毕业生在世界 500 强、中国 500 强企业就业。
2. 各学院及专业的用人单位流向
我校 2022 届多数学院及专业毕业生受雇用人单位的类型及规模均主要为民营企业/个体及 300 人及以下规模的中小型用人单位。
表 1-10 各学院毕业生的用人单位类型分布
单位: %
学院名称 |
民营企业/个 体 | 国有企业 |
中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位(组 织) |
政府机构/科 研或其他事 业单位 |
文化艺术学院 | 92.05 | 3.41 | 0.57 | 2.27 | 1.70 |
信息工程学院 | 86.84 | 2.63 | 2.63 | 5.26 | 2.63 |
国际工商学院 | 81.28 | 9.36 | 3.45 | 1.97 | 3.94 |
现代服务学院 | 80.67 | 6.72 | 3.36 | 4.20 | 5.04 |
旅游外语学院 | 79.41 | 7.84 | 5.88 | 4.41 | 2.45 |
机电工程学院 | 77.19 | 12.28 | 5.85 | 2.92 | 1.75 |
旅游管理学院 | 76.63 | 8.93 | 5.84 | 3.78 | 4.81 |
酒店管理学院 | 66.46 | 11.39 | 13.92 | 3.80 | 4.43 |
烹饪食品学院 | 65.42 | 15.89 | 14.95 | 1.87 | 1.87 |
表 1-11 各专业毕业生的用人单位类型分布
单位: %
专业名称 |
民营企业/个 体 | 国有企业 |
中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位 (组 织) |
政府机构/科 研或其他事 业单位 |
视觉传播设计与制作 | 97.67 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
动漫制作技术 | 95.65 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会展策划与管理 | 95.45 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
环境艺术设计 | 92.86 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
汽车营销与服务 | 89.66 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
景区开发与管理 | 88.89 | 7.41 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
旅游英语 (国际领队 英语) | 88.57 | 5.71 | 0.00 | 2.86 | 2.86 |
导游(五年制) | 88.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 |
计算机网络技术(二 年制) | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 |
计算机网络技术 | 87.18 | 2.56 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
动漫制作技术(二年 制) |
86.79 |
3.77 |
0.00 |
7.55 |
1.89 |
商务英语 | 86.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
游戏设计 |
86.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
6.67 |
电子商务 | 85.71 | 9.52 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
专业名称 |
民营企业/个 体 | 国有企业 |
中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位 (组 织) |
政府机构/科 研或其他事 业单位 |
食品营养与检测 | 84.21 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
休闲服务与管理 | 84.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
婚庆服务与管理 | 83.87 | 0.00 | 3.23 | 9.68 | 3.23 |
国际邮轮乘务管理 | 83.33 | 0.00 | 10.00 | 3.33 | 3.33 |
旅行社经营管理 | 83.33 | 9.52 | 2.38 | 0.00 | 4.76 |
电子商务(二年制) | 82.98 | 8.51 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
会计 | 80.70 | 5.26 | 3.51 | 3.51 | 7.02 |
新能源汽车技术 | 79.17 | 12.50 | 4.17 | 0.00 | 4.17 |
旅游日语 | 77.78 | 14.81 | 7.41 | 0.00 | 0.00 |
物流管理 | 76.92 | 11.54 | 7.69 | 0.00 | 3.85 |
旅游管理 | 76.38 | 10.24 | 3.15 | 3.15 | 7.09 |
机械制造与自动化 | 76.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 |
烹调工艺与营养 | 76.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 |
旅游英语(涉外酒店 英语) | 75.00 | 14.29 | 10.71 | 0.00 | 0.00 |
酒店管理(五年制) |
73.91 |
8.70 |
8.70 |
4.35 |
4.35 |
应用英语 | 73.91 | 4.35 | 0.00 | 17.39 | 4.35 |
会计(二年制) | 73.68 | 21.05 | 5.26 | 0.00 | 0.00 |
旅游管理(五年制) | 71.43 | 0.00 | 23.81 | 4.76 | 0.00 |
西餐工艺 | 70.59 | 8.82 | 17.65 | 0.00 | 2.94 |
空中乘务 | 70.27 | 16.22 | 2.70 | 2.70 | 8.11 |
酒店管理(二年制) |
64.71 |
11.76 |
5.88 |
0.00 |
17.65 |
酒店管理 | 63.46 | 12.50 | 16.35 | 4.81 | 2.88 |
新能源汽车技术(二 年制) | 62.07 | 10.34 | 10.34 | 13.79 | 3.45 |
导游 | 59.26 | 11.11 | 14.81 | 11.11 | 3.70 |
旅游英语(五年制) | 57.89 | 10.53 | 21.05 | 10.53 | 0.00 |
烹调工艺与营养(五 年制) | 40.00 | 46.67 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。