导航菜单

湖南工业大学2022届毕业生各学院及专业的用人单位流向

  各学院及专业的用人单位流向

  我校2022届多数本科学院及专业毕业生受雇用人单位的类型及规模均主要为民营企业/个 体及1000人以上规模的大型用人单位。此外,土木工程学院本科毕业生主要就业的用人单位 性质是国有企业(76.67%);金属材料工程、土木工程专业本科毕业生主要就业的用人单位性 质是国有企业(均为68.42%)。

  表1-17 各学院毕业生的用人单位类型分布(本科)

  单位:%

学院名称 民营企业/个 体 国有企业 政府机构/科 研或其他事 业单位 中外合资/外 资/独资 民办非企业 单位(组 织)
轨道交通学院 77.63 14.47 2.63 5.26 0.00
商学院 74.07 20.37 2.78 1.85 0.93
包装设计艺术学院 72.22 15.28 4.17 4.17 4.17
计算机学院 68.02 20.35 5.23 3.49 2.91
理学院 65.63 9.38 12.50 6.25 6.25
机械工程学院 65.52 24.14 3.45 6.90 0.00
生命科学与化学学院 64.41 10.17 10.17 15.25 0.00
国际学院 62.50 18.75 6.25 0.00 12.50
外国语学院 61.29 6.45 3.23 16.13 12.90
城市与环境学院 60.87 26.09 8.70 0.00 4.35
电气与信息工程学院 56.95 31.79 3.97 7.28 0.00
包装与材料工程学院 54.55 10.61 12.12 19.70 3.03
体育学院 51.61 6.45 35.48 0.00 6.45
经济与贸易学院 48.25 37.76 6.99 3.50 3.50
材料与先进制造学院 47.54 44.26 3.28 3.28 1.64
文学与新闻传播学院 44.64 16.07 28.57 5.36 5.36
法学院 26.32 13.16 34.21 7.89 18.42
土木工程学院 13.33 76.67 7.78 2.22 0.00

  注:个别学院由于样本较少没有包括在内。

  数据来源:麦可思-湖南工业大学2022届毕业生培养质量评价数据。

  表1-18 各学院毕业生的用人单位类型分布(硕士)

  单位:%

学院名称 政府机构/科 研或其他事 业单位 民营企业/个 体 国有企业 民办非企业 单位(组 织) 中外合资/外 资/独资
包装设计艺术学院 42.42 21.21 6.06 30.30 0.00
商学院 34.21 28.95 34.21 0.00 2.63

  注:个别学院由于样本较少没有包括在内。

  数据来源:麦可思-湖南工业大学2022届毕业生培养质量评价数据。

  表1-19 各专业毕业生的用人单位类型分布(本科)

  单位:%

专业名称 民营企业/个 体 国有企业 政府机构/科 研或其他事
业单位
中外合资/外 资/独资 民办非企业 单位(组 织)
电子科学与技术 92.00 0.00 0.00 8.00 0.00
国际经济与贸易 82.35 11.76 5.88 0.00 0.00
电子商务 81.25 18.75 0.00 0.00 0.00
物联网工程 80.00 15.00 5.00 0.00 0.00
包装设计 80.00 5.00 0.00 15.00 0.00
信息工程 76.74 13.95 4.65 4.65 0.00
市场营销 75.00 25.00 0.00 0.00 0.00
生物技术 75.00 0.00 10.00 15.00 0.00
自动化 74.51 15.69 9.80 0.00 0.00
人力资源管理 73.33 16.67 6.67 3.33 0.00
工商管理 72.41 24.14 0.00 3.45 0.00
信息与计算科学 70.59 11.76 11.76 5.88 0.00
信息管理与信息系统 70.59 17.65 5.88 0.00 5.88
网络工程 70.45 22.73 4.55 2.27 0.00
计算机科学与技术 70.00 20.00 3.33 3.33 3.33
通信工程 68.75 15.63 6.25 6.25 3.13
电子信息科学与技术 66.67 13.33 0.00 20.00 0.00
机械设计制造及其自 动化 65.00 22.50 5.00 7.50 0.00
化学工程与工艺 64.71 11.76 5.88 17.65 0.00
视觉传达设计(国际 学院) 62.50 18.75 6.25 0.00 12.50
英语 62.50 0.00 6.25 6.25 25.00
软件工程 58.70 23.91 6.52 4.35 6.52
电子信息工程 57.89 5.26 5.26 31.58 0.00
广告学 55.56 16.67 22.22 0.00 5.56
应用化学 54.55 18.18 13.64 13.64 0.00
包装工程 53.49 13.95 9.30 20.93 2.33
环境设计 52.63 36.84 10.53 0.00 0.00
冶金工程 52.00 40.00 4.00 0.00 4.00
会计学 45.83 34.72 9.72 4.17 5.56
电气工程及其自动化 39.34 59.02 0.00 1.64 0.00
金融工程 39.13 56.52 4.35 0.00 0.00
财务管理 33.33 54.17 4.17 4.17 4.17
新闻学 31.82 22.73 31.82 9.09 4.55
金属材料工程 31.58 68.42 0.00 0.00 0.00
法学 26.32 13.16 34.21 7.89 18.42
专业名称 民营企业/个 体 国有企业 政府机构/科 研或其他事 业单位 中外合资/外 资/独资 民办非企业 单位(组 织)
土木工程 8.57 68.42 5.71 2.86 0.00

  注:个别专业由于样本较少没有包括在内。

  数据来源:麦可思-湖南工业大学2022届毕业生培养质量评价数据。

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hz/hunan/1131.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: