本科学费收费标准 | 单位:元 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 住宿费 | 学年代办费 | 一次性代办费 | 培训费 | 合计 |
1 | 视觉传达设计 | 30800 2500 | 440 | 1304.5 1304.5 |
6000 |
35044.5 41044.5 |
|
2 | 视觉传达设计 | 双语班 30800 2500 | 440 | ||||
3 | 环境设计 | 30800 2500 | 440 | 1304.5 1304.5 |
6000 |
35044.5 41044.5 |
|
4 | 环境设计 | 双语班 30800 2500 | 440 | ||||
5 | 数字媒体艺术 | 30800 2500 | 440 | 1304.5 | 35044.5 | ||
6 | 数字媒体艺术 | 双语班 30800 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | 41044.5 | |
7 | 会计学 | 27500 2500 | 440 | 1304.5 | 31744.5 | ||
8 | 会计学 | 国际会计ACCA27500 2500 | 440 | 1304.5 | 10000 | 41744.5 | |
9 | 财务管理 | 26000 2500 | 440 | 1304.5 | 30244.5 | ||
10 | 审计学 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | 28244.5 | ||
11 | 金融学 | 27500 2500 | 440 | 1304.5 | 31744.5 | ||
12 | 金融学 | CFA方向 27500 2500 | 440 | 1304.5 | 10000 | 41744.5 28244.5 |
|
13 | 经济统计学 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | |||
14 | 数据科学与大数据技术 | 25000 2500 | 440 | 1304.5 | 29244.5 | ||
15 16 |
数据科学与大数据技术 | 双语班 25000 2500 | 440 | 1304.5 1304.5 |
6000 | 35244.5 29244.5 35244.5 28244.5 28244.5 |
|
工程造价 | 25000 2500 | 440 | |||||
17 | 工程造价 | 双语班 25000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | ||
18 | 土木工程 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | |||
19 | 工程管理 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | |||
20 | 智能建造 | 26000 2500 | 440 | 1304.5 | 30244.5 | ||
21 | 房地产开发与管理 | 21500 2500 | 440 | 1304.5 | 25744.5 | ||
22 | 教育学 | 28500 2500 | 440 | 1304.5 | 32744.5 | ||
23 | 教育学 | 双语班 28500 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | 38744.5 | |
24 | 英语 | 26000 2500 | 440 | 1304.5 | 30244.5 | ||
25 | 英语 | 双语班 26000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | 36244.5 32744.5 |
|
26 | 学前教育 | 28500 2500 | 440 | 1304.5 | |||
27 | 学前教育 | 双语班 28500 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | 38744.5 32744.5 |
|
28 | 小学教育 | 28500 2500 | 440 | 1304.5 | |||
29 | 小学教育 | 双语班 28500 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | 38744.5 | |
30 | 应用心理学 | 25000 2500 | 440 | 1304.5 | 29244.5 35244.5 |
||
31 | 应用心理学 | 双语班 25000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | ||
32 | 电子信息工程 | 25000 2500 | 440 | 1304.5 | 29244.5 | ||
33 34 |
电子信息工程 | 双语班 25000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | 35244.5 30244.5 |
|
软件工程 26000 2500 | 440 | 1304.5 | |||||
35 | 与美国中田纳西州立大学合作举办软件工程专业本科教育项目 49800 2500 | 440 | 1304.5 | 54044.5 36244.5 28244.5 |
|||
36 | 软件工程 双语班 26000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | |||
37 | 通信工程 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | |||
38 | 物联网工程 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | 28244.5 | ||
39 | 新闻学 | 25000 2500 | 440 | 1304.5 | 29244.5 | ||
40 | 网络与新媒体 | 26000 2500 | 440 | 1304.5 | 30244.5 36244.5 32244.5 |
||
41 | 网络与新媒体 | 双语班 26000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | ||
42 | 广播电视编导 | 28000 2500 | 440 | 1304.5 | |||
43 | 广播电视编导 | 双语班 28000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | 38244.5 25744.5 |
|
44 | 数字出版 | 21500 2500 | 440 | 1304.5 | |||
45 | 供应链管理 | 22000 2500 | 440 | 1304.5 | 26244.5 | ||
46 | 电子商务 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | 28244.5 | ||
47 | 国际商务 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | 28244.5 | ||
48 | 人力资源管理 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | 28244.5 28244.5 34244.5 28244.5 26244.5 32244.5 |
||
49 | 工商管理 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | |||
50 | 工商管理 | 双语班 24000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | ||
51 52 53 |
市场营销 | 24000 2500 | 440 | 1304.5 | |||
旅游管理 | 22000 2500 | 440 | 1304.5 | ||||
旅游管理 | 双语班 22000 2500 | 440 | 1304.5 | 6000 | |||
54 55 |
体育经济与管理 | 220002500 | 440 | 1304.5 | 26244.5 | ||
会展经济与管理 | 220002500 | 440 | 1304.5 | 26244.5 |
西安欧亚学院2023年秋季本科各专业学费收费一览表
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
本文地址:/xb/shanxi/2740.html
留言与评论(共有 条评论) |