我校2022届硕士毕业生有356人;本科毕业生分布在18个院系,其中规模较大的院系是成都美术学院、国际演艺学院、流行音乐学院,规模较大的专业是音乐表演(流行音乐学院)、音乐表演(声乐歌剧学院)、环境设计;专科毕业生分布在4个系部,其中规模较大的学院是专科部、流行音乐学院,规模较大的专业是音乐表演(专科部)、音乐表演(流行音乐学院)。
表 1-1 各院系人数及专业人数
学历 | 院系名称 | 专业名称 | 人数(人) | 比例(%) |
---|---|---|---|---|
硕士 | 研究生 | 总计 | 356 | 100.0 |
音乐 | 210 | 59.0 | ||
艺术设计 | 38 | 10.7 | ||
艺术学理论 | 28 | 7.9 | ||
音乐与舞蹈学 | 24 | 6.7 | ||
美术 | 23 | 6.5 | ||
学科教学(音乐) | 17 | 4.8 | ||
舞蹈 | 10 | 2.8 | ||
美术学 | 5 | 1.4 | ||
公共管理 | 1 | 0.3 | ||
本科 | 成都美术学院 | 总计 | 1006 | 27.9 |
环境设计 | 246 | 6.8 | ||
动画(成都美术学院) | 185 | 5.1 | ||
视觉传达设计 | 140 | 3.9 | ||
数字媒体艺术 | 107 | 3.0 | ||
绘画 | 104 | 2.9 | ||
产品设计 | 71 | 2.0 | ||
艺术与科技 | 63 | 1.7 | ||
公共艺术 | 48 | 1.3 | ||
雕塑 | 30 | 0.8 | ||
工业设计 | 12 | 0.3 | ||
国际演艺学院 | 总计 | 390 | 10.8 | |
播音与主持艺术(国际演艺学院) | 112 | 3.1 | ||
广播电视编导(国际演艺学院) | 109 | 3.0 | ||
表演(国际演艺学院) | 83 | 2.3 | ||
动画(国际演艺学院) | 55 | 1.5 | ||
摄影 | 31 | 0.9 | ||
流行音乐学院 | 总计 | 333 | 9.2 | |
音乐表演(流行音乐学院) | 305 | 8.5 | ||
舞蹈表演(流行音乐学院) | 28 | 0.8 | ||
戏剧学院 | 总计 | 311 | 8.6 | |
表演(戏剧学院) | 114 | 3.2 | ||
戏剧影视文学 | 100 | 2.8 | ||
戏剧影视美术设计 | 57 | 1.6 | ||
音乐表演(戏剧学院) | 40 | 1.1 | ||
声乐歌剧学院 | 总计 | 301 | 8.4 | |
音乐表演(声乐歌剧学院) | 301 | 8.4 | ||
传媒学院 | 总计 | 298 | 8.3 | |
播音与主持艺术(传媒学院) | 143 | 4.0 | ||
广播电视编导(传媒学院) | 125 | 3.5 | ||
影视摄影与制作 | 30 | 0.8 | ||
音乐教育学院 | 总计 | 175 | 4.9 | |
音乐学(音乐教育学院) | 111 | 3.1 | ||
音乐表演(音乐教育学院) | 64 | 1.8 | ||
艺术学理论与管理学院 | 总计 | 136 | 3.8 | |
公共事业管理 | 65 | 1.8 | ||
艺术史论 | 45 | 1.2 | ||
文化产业管理 | 26 | 0.7 | ||
舞蹈学院 | 总计 | 128 | 3.6 | |
舞蹈学 | 80 | 2.2 | ||
舞蹈表演(舞蹈学院) | 32 | 0.9 | ||
舞蹈编导 | 16 | 0.4 | ||
钢琴系 | 总计 | 103 | 2.9 | |
音乐表演(钢琴系) | 103 | 2.9 | ||
民乐系 | 总计 | 97 | 2.7 | |
音乐表演(民乐系) | 97 | 2.7 | ||
管弦系 | 总计 | 87 | 2.4 | |
音乐表演(管弦系) | 87 | 2.4 | ||
手风琴电子键盘系 | 总计 | 61 | 1.7 | |
音乐表演(手风琴电子键盘系) | 61 | 1.7 | ||
现代器乐系 | 总计 | 52 | 1.4 | |
音乐表演(现代器乐系) | 52 | 1.4 | ||
作曲系 | 总计 | 42 | 1.2 | |
作曲与作曲技术理论 | 39 | 1.1 | ||
音乐表演(作曲系) | 3 | 0.1 | ||
音乐学系 | 总计 | 35 | 1.0 | |
音乐学(音乐学系) | 35 | 1.0 | ||
电子音乐系 | 总计 | 31 | 0.9 | |
录音艺术 | 31 | 0.9 | ||
实验艺术学院 | 总计 | 17 | 0.5 | |
音乐表演(实验艺术学院) | 16 | 0.4 | ||
音乐学(实验艺术学院) | 1 | 0.0 | ||
专科 | 专科部 | 总计 | 128 | 32.2 |
音乐表演(专科部) | 128 | 32.2 | ||
流行音乐学院 | 总计 | 111 | 27.9 | |
音乐表演(流行音乐学院) | 111 | 27.9 | ||
成都美术学院 | 总计 | 100 | 25.1 | |
影视动画(成都美术学院) | 24 | 6.0 | ||
艺术设计 | 22 | 5.5 | ||
公共艺术设计 | 21 | 5.3 | ||
游戏设计 | 17 | 4.3 | ||
展示艺术设计 | 16 | 4.0 | ||
国际演艺学院 | 总计 | 59 | 14.8 | |
影视编导 | 21 | 5.3 | ||
影视动画(国际演艺学院) | 19 | 4.8 | ||
戏剧影视表演 | 10 | 2.5 | ||
播音与主持 | 9 | 2.3 |
注:图表中数据均保留一位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%。