毕业生规模
西南医科大学 2022 届毕业生共 4797 人,其中硕士毕业生 742 人,本科毕业生 4027 人,专科毕业生 28 人。
毕业生的性别结构
从性别结构来看,男生占 37.61% ,女生占 62.39% ,整体男女比为 1:1.66 。具体分学历层 次来看,硕士毕业生中,男生占 34.64% ,女生占 65.36% ,男女比为 1:1.89;本科毕业生中, 男生占 38. 17% ,女生占 61.83% ,男女比为 1:1.62; 专科毕业生中,男生占 35.71% ,女生占64.29% ,男女比为 1:1.80。
毕业生的生源分布
西南医科大学 2022 届毕业生四川省生源 4164 人, 占比为 86.80% 。其中,硕士、本科、专科毕业生来自四川省的比例分别为 83.83% 、87.26% 、100%。
西南医科大学 2022 届毕业生来自四川、重庆等 29 个省(直辖市、 自治区) 。其中,硕士 毕业生生源来自 22 个省(直辖市、 自治区) ,本科毕业生生源来自 29 个省(直辖市、 自治区),专科毕业生生源均来自四川省。
表 1-1 毕业生生源省份分布
生源地 |
硕士 | 本科 | 专科 | 总计 | ||||
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
|
四川 | 622 | 83.83 | 3514 | 87.26 | 28 | 100 | 4164 | 86.8 |
重庆 | 48 | 6.47 | 182 | 4.52 | / | / | 230 | 4.79 |
山东 | 10 | 1.35 | 57 | 1.42 | / | / | 67 | 1.40 |
贵州 | 8 | 1.08 | 75 | 1.86 | / | / | 83 | 1.73 |
河南 | 6 | 0.81 | 45 | 1. 12 | / | / | 51 | 1.06 |
陕西 | 6 | 0.81 | 9 | 0.22 | / | / | 15 | 0.31 |
安徽 | 5 | 0.67 | 4 | 0.10 | / | / | 9 | 0.19 |
山西 | 5 | 0.67 | 2 | 0.05 | / | / | 7 | 0.15 |
云南 | 4 | 0.54 | 24 | 0.60 | / | / | 28 | 0.58 |
甘肃 | 4 | 0.54 | 7 | 0.17 | / | / | 11 | 0.23 |
新疆 | 3 | 0.40 | 10 | 0.25 | / | / | 13 | 0.27 |
湖南 | 3 | 0.40 | 9 | 0.22 | / | / | 12 | 0.25 |
河北 | 3 | 0.40 | 5 | 0. 12 | / | / | 8 | 0.17 |
生源地 |
硕士 | 本科 | 专科 | 总计 | ||||
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
人数 (人) |
比例 (%) |
|
江苏 | 3 | 0.40 | 4 | 0.10 | / | / | 7 | 0.15 |
广东 | 3 | 0.40 | 2 | 0.05 | / | / | 5 | 0.10 |
湖北 | 2 | 0.27 | 6 | 0.15 | / | / | 8 | 0.17 |
浙江 | 2 | 0.27 | 4 | 0.10 | / | / | 6 | 0.13 |
内蒙古 | 1 | 0.13 | 5 | 0. 12 | / | / | 6 | 0.13 |
辽宁 | 1 | 0.13 | 4 | 0.10 | / | / | 5 | 0.10 |
宁夏 | 1 | 0.13 | 2 | 0.05 | / | / | 3 | 0.06 |
广西 | 1 | 0.13 | 2 | 0.05 | / | / | 3 | 0.06 |
江西 | 1 | 0.13 | 1 | 0.02 | / | / | 2 | 0.04 |
海南 | / | / | 36 | 0.89 | / | / | 36 | 0.75 |
福建 | / | / | 5 | 0. 12 | / | / | 5 | 0.10 |
青海 | / | / | 4 | 0.10 | / | / | 4 | 0.08 |
天津 | / | / | 4 | 0.10 | / | / | 4 | 0.08 |
上海 | / | / | 2 | 0.05 | / | / | 2 | 0.04 |
北京 | / | / | 2 | 0.05 | / | / | 2 | 0.04 |
黑龙江 | / | / | 1 | 0.02 | / | / | 1 | 0.02 |
合计 | 742 | 100 | 4027 | 100 | 28 | 100 | 4797 | 100 |
数据来源:全国高校毕业生就业管理系统(截止:2022 年 8 月 31 日数据)