(一) 性别结构
黑龙江建筑职业技术学院 2022 届毕业生共有 3869 人。分性别来看,男性毕 业生人数为 2622 人,占比为 67.77%;女性毕业生人数为 1247 人,占比为 32.23%;男女比例为 1:0.48。
表1-12022届毕业生性别结构
单位:人数(人),比例(%)
性别 | 人数 | 比例 |
男 | 2622 | 67.77 |
女 | 1247 | 32.23 |
总计 | 3869 | 100.00 |
(二) 民族结构
2022 届毕业生来自 18 个民族,其中汉族毕业生共 3642 人, 占毕业生总人 数的 94.13%;少数民族毕业生共 227 人,占毕业生总人数的 5.87%。少数民族人 数最多的为满族,有 145 人。
民族 | 人数 | 比例 |
汉族 | 3642 | 94.13 |
满族 | 145 | 3.75 |
蒙古族 | 24 | 0.62 |
回族 | 23 | 0.59 |
朝鲜族 | 8 | 0.21 |
达斡尔族 | 7 | 0.18 |
彝族 | 3 | 0.08 |
维吾尔族 | 3 | 0.08 |
侗族 | 2 | 0.05 |
土家族 | 2 | 0.05 |
苗族 | 2 | 0.05 |
鄂温克族 | 2 | 0.05 |
壮族 | 1 | 0.03 |
撒拉族 | 1 | 0.03 |
柯尔克孜族 | 1 | 0.03 |
畲族 | 1 | 0.03 |
白族 | 1 | 0.03 |
锡伯族 | 1 | 0.03 |
总计 | 3869 | 100.00 |
(三) 院系/专业结构
2022 届毕业生分布在 44 个专业中,毕业生人数排名前三的专业为建筑工程 技术 (393 人,10.16%)、工程造价 (267 人,6.90%)、建设工程管理 (163 人,4.21%)。
表1-32022届毕业生院系/专业结构
单位:人数(人),比例(%)
院系 | 专业 | 人数 | 比例 |
建设工程管理系 |
工程造价 | 267 | 6.90 |
建设工程管理 | 163 | 4.21 | |
建筑经济管理 | 118 | 3.05 | |
物业管理 | 56 | 1.45 | |
建设项目信息化管理 | 44 | 1.14 | |
房地产经营与管理 | 33 | 0.85 | |
小计 | 681 | 17.60 | |
建筑工程技术系 |
建筑工程技术 | 393 | 10.16 |
建筑材料工程技术 | 89 | 2.30 | |
建设工程监理 | 73 | 1.89 | |
工程测量技术 | 59 | 1.52 | |
建筑钢结构工程技术 | 23 | 0.59 | |
小计 | 637 | 16.46 | |
市政与环境工程系 |
市政工程技术 | 153 | 3.95 |
道路桥梁工程技术 | 144 | 3.72 | |
供热通风与空调工程技术 | 99 | 2.56 | |
环境工程技术 | 59 | 1.52 | |
建筑设备工程技术 | 55 | 1.42 | |
给排水工程技术 | 53 | 1.37 | |
小计 | 563 | 14.55 | |
建筑系 |
建筑装饰工程技术 | 124 | 3.20 |
建筑设计 | 113 | 2.92 | |
建筑室内设计 | 73 | 1.89 | |
园林工程技术 | 60 | 1.55 | |
古建筑工程技术 | 57 | 1.47 | |
家具设计与制造 | 46 | 1.19 | |
环境艺术设计 | 39 | 1.01 | |
城乡规划 | 23 | 0.59 | |
小计 | 535 | 13.83 | |
工商管理系 |
会计 | 123 | 3.18 |
酒店管理 | 99 | 2.56 | |
市场营销 | 74 | 1.91 | |
旅游管理 | 70 | 1.81 | |
物流管理 | 58 | 1.50 | |
小计 | 424 | 10.96 | |
信息工程系 |
计算机应用技术 | 97 | 2.51 |
软件技术 | 85 | 2.20 | |
计算机网络技术 | 82 | 2.12 | |
数字媒体应用技术 | 76 | 1.96 | |
移动互联应用技术 | 51 | 1.32 |
院系 | 专业 | 人数 | 比例 |
小计 | 391 | 10.11 | |
机电工程系 |
建筑电气工程技术 | 126 | 3.26 |
建筑智能化工程技术 | 83 | 2.15 | |
电气自动化技术 | 63 | 1.63 | |
机械制造与自动化 | 48 | 1.24 | |
数控技术 | 46 | 1.19 | |
小计 | 366 | 9.46 | |
艺术设计系 |
视觉传播设计与制作 | 92 | 2.38 |
艺术设计 | 67 | 1.73 | |
数字媒体艺术设计 | 64 | 1.65 | |
服装设计与工艺 | 49 | 1.27 | |
小计 | 272 | 7.03 | |
总计 | 3869 | 100.00 |