2022届毕业生出国(境)484人,总体出国(境)率为2.79%,其中,本科毕业生出国 (境)率为4.17%,硕士毕业生出国(境)率为0.82%,博士毕业生出国 (境)率为0.84%。主 要留学国家(地区)包括英国、美国、中国香港特别行政区、日本、新加坡、德国、荷兰等21个国家(地区),详见图6和表6。336名毕业生到世界排名前100的院校深造,占出国(境)毕业生总人数的69.42%,留学院校主要包括剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、新加坡国立大学等,详见表7和表8。
表6吉林大学2022届毕业生出国(境)国家(地区)分布
序号 | 国家(地区) | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 总人数 |
1 | 中国香港 | 92 | 6 | 2 | 100 |
2 | 英国 | 91 | 1 | 0 | 92 |
3 | 新加坡 | 80 | 0 | 1 | 81 |
4 | 美国 | 48 | 3 | 4 | 55 |
5 | 日本 | 30 | 5 | 0 | 35 |
6 | 德国 | 20 | 12 | 0 | 32 |
7 | 中国澳门 | 18 | 2 | 0 | 20 |
序号 | 国家(地区) | 本科毕业生 | 硕士毕业生 | 博士毕业生 | 总人数 |
8 | 荷兰 | 9 | 9 | 0 | 18 |
9 | 澳大利亚 | 12 | 1 | 0 | 13 |
10 | 加拿大 | 7 | 2 | 0 | 9 |
11 | 韩国 | 3 | 2 | 0 | 5 |
12 | 俄罗斯 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | 法国 | 3 | 1 | 0 | 4 |
14 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | 沙特阿拉伯 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 芬兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | 瑞典 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 奥地利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 425 | 51 | 8 | 484 |
表7吉林大学2022届毕业生出国(境)留学院校类别分布
留学院校类别 | 本科 | 硕士 | 博士 | 总人数 | 占比 | |
QS排名前100院校 |
1-20 | 110 | 1 | 0 | 111 | 22.93% |
20-50 | 132 | 4 | 2 | 138 | 28.51% | |
50-100 | 79 | 7 | 1 | 87 | 17.98% | |
其他院校 | 104 | 40 | 4 | 148 | 30.58% | |
总计 | 425 | 52 | 7 | 484 | 100.00% |
表8吉林大学2022届毕业生出国(境)留学院校分布(TOP50)
QS排名 | 留学院校 | 国家(地区) | 本科 | 硕士 | 博士 | 总人数 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 牛津大学 英国 1 0 0 1
7帝国理工学院英国8008 |
QS排名留学院校国家(地区)本科硕士博士总人数 |
8 伦敦大学学院 英国 9 0 0 9
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 59 | 0 | 0 | 59 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 20 | 0 | 1 | 21 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 9 | 0 | 0 | 9 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 香港大学 | 中国香港 | 28 | 3 | 0 | 31 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 4 | 0 | 0 | 4 |
23 | 东京大学 | 日本 | 9 | 0 | 0 | 9 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 6 | 0 | 0 | 6 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 9 | 1 | 0 | 10 |
30 | 西北大学 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 京都大学 | 日本 | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | 香港科技大学 | 中国香港 | 15 | 0 | 0 | 15 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 4 | 0 | 0 | 4 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 | 32 | 0 | 1 | 33 |
42 | 纽约大学 | 美国 | 4 | 0 | 0 | 4 |
43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 6 | 0 | 0 | 6 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
注:留学院校QS排名据国际高等教育咨询公司QS(QuacquarelliSymonds)发布的2022年度世界大学排名,表中列出排名前50位院校。