导航菜单

大连外国语大学2022届毕业生的规模和结构


  (三)专业结构

  学校毕业研究生分布在31个专业,本科毕业生生分布在32个专业。

  表1- 2毕业生专业规模(人数)与占比分布

序号 毕业研究生 本科毕业生
专业名称 人数 占比 专业名称 人数 占比
1 日语语言文学 49 9.65% 日语 442 13.68%
2 日语笔译 48 9.45% 英语 360 11.14%
3 日语口译 20 3.94% 商务英语 91 2.82%
4 外国语言学及应用语言学 28 5.51% 俄语 109 3.37%
5 英语语言文学 38 7.48% 法语 112 3.47%
6 俄语语言文学 12 2.36% 德语 120 3.71%
7 俄语口译 13 2.56% 朝鲜语 97 3%
8 俄语笔译 10 1.97% 西班牙语 111 3.44%
9 法语语言文学 5 0.99% 葡萄牙语 32 0.99%
10 法语笔译 14 2.76% 意大利语 31 0.96%
11 德语语言文学 5 0.99% 波兰语 10 0.31%
12 德语笔译 12 2.36% 阿拉伯语 63 1.95%
13 亚非语言文学 18 3.54% 翻译 179 5.54%
14 朝鲜语笔译 15 2.95% 国际经济与贸易 28 0.87%
15 朝鲜语口译 9 1.77% 服装与服饰设计 37 1.15%
16 欧洲语言文学 1 0.20% 视觉传达设计 25 0.77%
序号 毕业研究生 本科毕业生
专业名称 人数 占比 专业名称 人数 占比
17 西班牙语语言文学 6 1.18% 环境设计 23 0.71%
18 阿拉伯语语言文学 3 0.59% 美术学 34 1.05%
19 英语笔译 65 12.80% 音乐学 21 0.65%
20 英语口译 21 4.13% 旅游管理 43 1.33%
21 艺术设计 8 1.57% 财务管理 64 1.98%
22 旅游管理 13 2.56% 金融学 30 0.93%
23 图书情报 19 3.74% 市场营销 27 0.84%
24 中华文化国际传播 3 0.59% 计算机科学与技术 361 11.17%
25 中国古代文学 3 0.59% 信息管理与信息系统 406 12.57%
26 中国现当代文学 5 0.98% 软件工程 84 2.60%
27 比较文学与世界文学 2 0.39% 网络工程 83 2.57%
28 语言学及应用语言学 4 0.79% 新闻学 29 0.90%
29 汉语国际教育 45 8.86% 传播学 29 0.90%
30 思想政治教育 12 2.36% 国际事务与国际关系 58 1.79%
31 英语语言文学(博士) 2 0.39% 汉语言文学 32 0.99%
32 - - - 汉语国际教育 60 1.85%

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/db/liaoning/1881.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: