(三) 性别结构
学校 2022 届毕业生中,男生 2231 人,女生 4523 人,男女性别比为 0.49:1 。从 各学历层来看,女生人数均多于男生。
表1-32022届毕业生性别结构
学历男生人数男生比例女生人数女生比例男女性别比 | |||||
毕业研究生 | 608 | 27. 18% | 1629 | 72.82% | 0.37:1 |
学历男生人数男生比例女生人数女生比例男女性别比 | |||||
本科毕业生 | 1623 | 35.93% | 2894 | 64.07% | 0.56:1 |
总体 | 2231 | 33.03% | 4523 | 66.97% | 0.49:1 |
数据来源: 辽宁省大学生智慧就业创业云平台。
(四)生源结构
学校2022 届毕业生来自全国 31 个省 (直辖市/自治区) 。以 “省内生源”为主,所占比例为 51.45%;省外生源主要来自 “山东省”(6.69%) 、“河南省”(5.27%)和 “河北省”(4.43%) 。
表1-42022届毕业生生源地结构
生源地(省) | 本科毕业生 | 毕业研究生 | 总体 | ||||||||
|
|||||||||||
辽宁省 | 2609 | 57.76% | 866 | 38.71% | 3475 | 51.45% | |||||
山东省 | 141 | 3. 12% | 311 | 13.90% | 452 | 6.69% | |||||
河南省 | 201 | 4.45% | 155 | 6.93% | 356 | 5.27% | |||||
河北省 | 133 | 2.94% | 166 | 7.42% | 299 | 4.43% | |||||
黑龙江省 | 112 | 2.48% | 145 | 6.48% | 257 | 3.81% | |||||
山西省 | 76 | 1.68% | 154 | 6.88% | 230 | 3.41% | |||||
内蒙古自治区 | 79 | 1.75% | 119 | 5.32% | 198 | 2.93% | |||||
吉林省 | 78 | 1.73% | 91 | 4.07% | 169 | 2.50% | |||||
安徽省 | 124 | 2.75% | 39 | 1.74% | 163 | 2.41% | |||||
贵州省 | 124 | 2.75% | 9 | 0.40% | 133 | 1.97% | |||||
湖南省 | 107 | 2.37% | 12 | 0.54% | 119 | 1.76% | |||||
甘肃省 | 98 | 2. 17% | 17 | 0.76% | 115 | 1.70% | |||||
四川省 | 72 | 1.59% | 21 | 0.94% | 93 | 1.38% | |||||
江苏省 | 45 | 1.00% | 27 | 1.21% | 72 | 1.07% | |||||
云南省 | 57 | 1.26% | 1 | 0.04% | 58 | 0.86% | |||||
江西省 | 42 | 0.93% | 15 | 0.67% | 57 | 0.84% | |||||
湖北省 | 34 | 0.75% | 22 | 0.98% | 56 | 0.83% | |||||
浙江省 | 43 | 0.95% | 12 | 0.54% | 55 | 0.81% | |||||
广东省 | 49 | 1.08% | 5 | 0.22% | 54 | 0.80% | |||||
陕西省 | 37 | 0.82% | 14 | 0.63% | 51 | 0.76% | |||||
广西壮族自治区 | 44 | 0.97% | 4 | 0. 18% | 48 | 0.71% | |||||
天津市 | 35 | 0.77% | 12 | 0.54% | 47 | 0.70% | |||||
新疆维吾尔自治区 | 43 | 0.95% | 2 | 0.09% | 45 | 0.67% | |||||
福建省 | 38 | 0.84% | 2 | 0.09% | 40 | 0.59% | |||||
重庆市 | 30 | 0.66% | 7 | 0.31% | 37 | 0.55% |
生源地(省) | 本科毕业生 | 毕业研究生 | 总体 | ||||||||
|
|||||||||||
北京市 | 14 | 0.31% | 4 | 0. 18% | 18 | 0.27% | |||||
海南省 | 15 | 0.33% | 2 | 0.09% | 17 | 0.25% | |||||
宁夏回族自治区 | 12 | 0.27% | 3 | 0. 13% | 15 | 0.22% | |||||
西藏自治区 | 12 | 0.27% | 0 | 0.00% | 12 | 0. 18% | |||||
上海市 | 7 | 0. 15% | 0 | 0.00% | 7 | 0. 10% | |||||
青海省 | 6 | 0. 13% | 0 | 0.00% | 6 | 0.09% |
数据来源: 辽宁省大学生智慧就业创业云平台。