一'总体继续深造情况
(一)继续深造率
毕业生总体继续深造人数104人,继续深造率为5.05%。其中考取研究生63人,第二 学士学位34人,出国(境)7人。
(二)分系及专业继续深造情况
继续深造率最高的三个系为会计系(继续深造30人,继续深造率6.91%)、经济系(继 续深造19人,继续深造率6.67%)、文法系(继续深造10人,继续深造率6.49%)。
继续深造率最高的三个专业为法学(继续深造6人,继续深造率14.63%)、国际经济 与贸易(继续深造16人,继续深造率9.82%))旅游管理(继续深造3人,继续深造率8.11%)。
表3- 1分系及专业继续深造情况
系 | 专业 | 毕业人数 | 考取研 究生 | 第二学 士学位 | 出国、出 境 | 继续深造 人数 | 继续深 造率 |
管理系 | 财务管理 | 131 | 4 | - | - | 4 | 3.05% |
工商管理 | 39 | - | - | - | - | - | |
人力资源管理 | 39 | 1 | - | - | 1 | 2.56% | |
审计学 | 93 | 1 | - | - | 1 | 1.08% | |
市场营销 | 119 | 2 | - | - | 2 | 1.68% | |
物流管理 | 40 | - | - | - | - | - | |
行政管理 | 34 | - | - | - | - | - |
系 | 专业 | 毕业人数 | 考取研 究生 | 第二学 士学位 | 出国、出 境 | 继续深造 人数 |
继续深 造率 |
管理系汇总 | 495 | 8 | - | - | 8 | 1.62% | |
会计系 | 财务管理 | 1 | - | - | - | - | - |
会计学 | 389 | 19 | 8 | 2 | 29 | 7.46% | |
审计学 | 45 | - | 1 | - | 1 | 2.22% | |
会计系汇总 | 435 | 19 | 9 | 2 | 30 | 6.90% | |
经济系 | 财政学 | 39 | 1 | - | - | 1 | 2.56% |
金融学 | 211 | 8 | 8 | - | 16 | 7.58% | |
税收学 | 35 | 1 | 1 | - | 2 | 5.71% | |
经济系汇总 | 285 | 10 | 9 | - | 19 | 6.67% | |
商务系 | 电子商务 | 75 | - | 2 | - | 2 | 2.67% |
国际经济与贸易 | 163 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9.82% | |
旅游管理 | 37 | 1 | 2 | - | 3 | 8.11% | |
贸易经济 | 75 | - | 1 | - | 1 | 1.33% | |
商务系汇总 | 350 | 7 | 12 | 3 | 22 | 6.29% | |
文法系 | 法学 | 41 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14.63% |
广播电视学 | 32 | - | - | - | - | - | |
新闻学 | 42 | 2 | - | - | 2 | 4.76% | |
英语 | 39 | 1 | 1 | - | 2 | 5.13% | |
文法系汇总 | 154 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6.49% | |
信息系 | 计算机科学与技术 | 230 | 8 | 2 | - | 10 | 4.35% |
统计学 | 74 | 2 | - | 1 | 3 | 4.05% | |
信息管理与信息系统 | 38 | 2 | - | - | 2 | 5.26% | |
信息系汇总 | 342 | 12 | 2 | 1 | 15 | 4.39% | |
总计 | 2061 | 63 | 34 | 7 | 104 | 5.05% |
二'国内升学院校特征
(一)升学院校类型
从升系校层次来看,毕业生升系校层次为“普通本科高校” (92人,占比94.85%)、 "双一流高校”(5人,占比5.15%)。
从升学院校类型来看,毕业生升学院校类型主要为“财经类院校” (67人,占比69.07%)、"理工类院校”(14人,占比14.43%)、"师范类院校”(7人,占比7.22%)。
(二)升学至“双一流”建设高校名单
升学至“双一流”建设高校名单如下表所示。
表3- 2升学至“双一流”建设高校名单
升学高校名称 | 录取人数 |
太原理工大学 | 2 |
河北工业大学 | 1 |
东北农业大学 | 1 |
新疆大学 | 1 |