导航菜单

河北政法职业学院2022届毕业生规模和结构

  学院2022届毕业生共4688人,其中男生1512人,占毕业生总人数的32.25%;女生3176人,占毕业生总人数的67.75%。

  表 1-1 2022届毕业生的专业大类及其性别分布

专业大类 专业大类构成 性别构成
毕业生人数 比例 男生人数 女生人数 男女性别比
财经商贸大类 1388 29.61% 370 1018 0.36:1
公安与司法大类 795 16.96% 280 515 0.54:1
电子信息大类 631 13.46% 336 295 1.14:1
教育与体育大类 513 10.94% 25 488 0.05:1
土木建筑大类 387 8.26% 190 197 0.96:1
交通运输大类 334 7.12% 149 185 0.81:1
公共管理与服务大类 246 5.25% 46 200 0.23:1
旅游大类 151 3.22% 42 109 0.39:1
新闻传播大类 94 2.01% 8 86 0.09:1
文化艺术大类 89 1.90% 37 52 0.71:1
农林牧渔大类 60 1.28% 29 31 0.94:1

  学院2022届毕业生共分布在39个专业(含专业方向);其中法律事务专业的毕业生人数最多(752人,占比16.04%),其次是应用英语专业(258人,占比5.50%)。从性别构成来看,法律事务、软件技术等专业男生人数较多;法律事务、应用英语等专业女生人数较多。具体分布详下表。

  表 1-2 2022届毕业生的专业及其性别分布

专业 专业构成 性别构成
毕业生人数 比例 男生人数 女生人数 男女性别比
法律事务 752 16.04% 269 483 0.56:1
应用英语 258 5.50% 13 245 0.05:1
商务英语 255 5.44% 12 243 0.05:1
空中乘务 252 5.38% 91 161 0.57:1
电子商务 246 5.25% 97 149 0.65:1
财务管理 239 5.10% 25 214 0.12:1
会计 229 4.88% 35 194 0.18:1
软件技术 193 4.12% 113 80 1.41:1
建筑室内设计 181 3.86% 68 113 0.60:1
人力资源管理 169 3.60% 41 128 0.32:1
金融管理 149 3.18% 39 110 0.35:1
工程造价 137 2.92% 69 68 1.01:1
数字媒体应用技术 124 2.65% 43 81 0.53:1
计算机网络技术 110 2.35% 80 30 2.67:1
统计与会计核算 104 2.22% 11 93 0.12:1
大数据技术与应用 103 2.20% 62 41 1.51:1
数字展示技术 101 2.15% 38 63 0.60:1
市场营销 99 2.11% 53 46 1.15:1
网络新闻与传播 94 2.01% 8 86 0.09:1
城市轨道交通运营管理 82 1.75% 58 24 2.42:1
国际经济与贸易 67 1.43% 27 40 0.68:1
幼儿发展与健康管理 65 1.39% 1 64 0.02:1
园林技术 60 1.28% 29 31 0.94:1
审计 59 1.26% 8 51 0.16:1
旅游管理 59 1.26% 11 48 0.23:1
酒店管理 53 1.13% 17 36 0.47:1
国际商务 52 1.11% 12 40 0.30:1
物流管理 48 1.02% 24 24 1.00:1
表演艺术 47 1.00% 16 31 0.52:1
建设工程管理 44 0.94% 37 7 5.29:1
税务 44 0.94% 13 31 0.42:1
环境艺术设计 42 0.90% 21 21 1.00:1
会展策划与管理 39 0.83% 14 25 0.56:1
司法助理 36 0.77% 9 27 0.33:1
投资与理财 33 0.70% 15 18 0.83:1
风景园林设计 25 0.53% 16 9 1.78:1
国际金融 19 0.41% 11 8 1.38:1
知识产权管理 12 0.26% 4 8 0.50:1
社区矫正 7 0.15% 2 5 0.40:1

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hb/hebei/2082.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: