我校2022届毕业生受雇全职工作比例较高的专业是软件技术(移动通信软件)(81.95%)、会计(79.37%),毕业生正在读本科比例较高的专业是影视多媒体技术 (36.36%)、信息安全与管理(23.53%)、工程造价(21.21%)、软件技术(嵌入式系统开 发)(20.93%)。
表1-4 各专业的毕业去向分布
单位:%
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||
受雇 全职 工作 | 受雇 半职 工作 | 自主 创业 | 自由 职业 | 毕业 后入 伍 | 正在 读本 科 | 无工 作, 继续 寻找 工作 |
无工 作, 其他 |
|
本校平均 | 67.23 | 2.03 | 3.50 | 4.29 | 3.56 | 10.51 | 7.19 | 1.70 |
软件技术(移动通信软件) | 81.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 9.52 | 3.76 | 0.00 |
会计 | 79.37 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 7.27 | 0.64 |
数字媒体应用技术 | 74.77 | 2.33 | 0.00 | 6.98 | 3.49 | 3.49 | 8.30 | 0.65 |
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||
受雇 全职 工作 | 受雇 半职 工作 | 自主 创业 | 自由 职业 | 毕业 后入 伍 |
正在 读本 科 | 无工 作, 继续 寻找 工作 |
无工 作, 其他 |
|
电气自动化技术 | 73.12 | 1.37 | 4.11 | 0.00 | 9.59 | 10.96 | 0.48 | 0.37 |
电子商务 | 72.51 | 1.22 | 3.66 | 3.66 | 1.22 | 7.32 | 5.32 | 5.10 |
机电一体化技术 | 70.63 | 0.00 | 5.88 | 3.92 | 7.84 | 3.92 | 2.92 | 4.88 |
信息安全与管理 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 23.53 | 0.88 | 0.00 |
云计算技术与应用 | 69.38 | 2.74 | 0.00 | 5.48 | 1.37 | 6.85 | 10.96 | 3.22 |
工程造价 | 69.14 | 3.03 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | 0.56 |
国际经济与贸易(跨境电子 商务) |
69.14 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 12.04 | 1.43 |
计算机应用技术 | 69.14 | 4.82 | 1.20 | 4.82 | 3.61 | 7.23 | 8.25 | 0.92 |
软件技术(游戏软件开发) | 68.75 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 2.50 | 8.75 | 3.75 | 5.00 |
电子竞技运动与管理 | 68.50 | 0.00 | 12.50 | 6.25 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
计算机信息管理 | 68.22 | 1.14 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 7.95 | 11.36 | 4.50 |
互联网金融 | 67.76 | 1.03 | 3.09 | 2.06 | 4.12 | 17.53 | 4.12 | 0.28 |
动漫制作技术 | 67.00 | 3.33 | 4.17 | 10.83 | 2.50 | 7.50 | 3.83 | 0.83 |
软件技术(网站规划与开发 技术) |
66.97 | 7.69 | 0.00 | 2.56 | 5.13 | 10.26 | 6.69 | 0.69 |
软件技术(人工智能开发) | 66.25 | 1.04 | 2.08 | 3.13 | 3.13 | 13.54 | 10.46 | 0.38 |
移动商务 | 65.84 | 0.00 | 5.17 | 3.45 | 1.72 | 8.62 | 12.79 | 2.40 |
大数据技术与应用 | 65.46 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 6.45 | 11.29 | 7.06 | 3.29 |
智能产品开发 | 65.34 | 0.00 | 2.78 | 8.33 | 2.78 | 11.11 | 5.56 | 4.11 |
市场营销 | 65.17 | 0.00 | 4.35 | 8.70 | 0.00 | 17.39 | 3.35 | 1.04 |
物联网应用技术 | 65.17 | 1.72 | 12.07 | 8.62 | 0.00 | 12.07 | 0.17 | 0.17 |
软件技术(软件开发与设 计) | 64.54 | 0.53 | 2.14 | 3.74 | 4.28 | 12.30 | 11.44 | 1.02 |
计算机网络技术 | 64.17 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 9.72 | 5.56 | 4.56 | 2.11 |
市场营销(互联网营销) | 62.74 | 3.70 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 11.11 | 3.93 |
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||
受雇 全职 工作 |
受雇 半职 工作 |
自主 创业 | 自由 职业 | 毕业 后入 伍 | 正在 读本 科 | 无工 作, 继续 寻找 工作 |
无工 作, 其他 |
|
建筑工程技术 | 61.00 | 5.56 | 5.56 | 16.67 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.11 |
软件技术(嵌入式系统开 发) |
55.51 | 0.00 | 2.33 | 4.65 | 6.98 | 20.93 | 9.30 | 0.30 |
财务管理 | 52.18 | 11.76 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 5.88 | 0.76 |
影视多媒体技术 | 40.91 | 0.00 | 4.55 | 18.18 | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 0.00 |
注1:个别专业因样本较少没有包括在内。
(三)未就业情况分析
未就业分析主要从准备升学、还在找工作和其他暂不就业三个方面归类统计,我校未就业 毕业生以正在找工作和其他暂不就业为主,学校将依据毕业生反馈持续为离校毕业生提供求职 技能辅导等方面的求职帮助,相关就业帮扶工作将持续完善。
1. “无工作,其他”毕业生打算
我校2022届“无工作,其他”毕业生主要是暂无就业打算(51.55%)。此外有明确打算 的毕业生主要是在签约中,其次是参加就业见习。
2.收到录用通知的比例
寻找工作的毕业生中,有63.38%的人收到过录用通知,拒绝录用通知的主要原因是薪资 福利、个人发展空间等方面未达到理想预期,反映出部分毕业生求职的关注因素和用人单位的 吸引因素匹配错位。学校进一步调研未就业毕业生需求,依据毕业生反馈将持续为离校毕业生 提供“提供求职技能辅导”(54.55%)、“直接介绍工作”(46.36%)、“开放招聘信息”(46.36%)、“开放校内招聘会” (46.36%)等方面的求职帮助。