1.总体行业流向
2022届毕业生就业行业优势凸显,以信息传输、软件和信息技术服务业(26.67%)为 主,同时还包括零售业(9.74%)、政府及公共管理(7.86%)、文化、体育和娱乐业 (6.69%)、电子电气设备制造业(含计算机、通信、家电等)(6.57%)等。
表1-5 毕业生就业的主要行业类
单位:%
行业类名称 | 比例 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.67 |
零售业 | 9.74 |
政府及公共管理 | 7.86 |
文化、体育和娱乐业 | 6.69 |
电子电气设备制造业(含计算机、通信、家电等) | 6.57 |
2.各系及专业的行业特点
我校2022届毕业生的行业流向和各系、各专业培养定位相吻合。学院专业层面,计算机 应用工程系毕业生主要就业于软件开发业、其他信息服务业、其他各级党政机关,数字传媒系 毕业生主要服务于电影与影视产业、软件开发业、其他文体娱乐和休闲产业;软件技术(人工 智能开发)、软件技术(软件开发与设计)专业毕业生主要就业于软件开发业;建筑工程技术 专业毕业生主要服务于建筑基础、结构、楼房外观承建业。
表1-6 各系毕业生实际就业的主要行业
系名称 | 本校该系毕业生就业的主要行业 |
互联网商务系 | 百货零售业;其他个人服务业;其他各级党政机关;其他零售业;其他制造 业 |
计算机应用工程系 | 软件开发业;其他信息服务业;其他各级党政机关 |
软件工程系 | 软件开发业;计算机及外围设备制造业;其他信息服务业 |
数字传媒系 | 电影与影视产业;软件开发业;其他文体娱乐和休闲产业 |
网络工程系 | 互联网运营与网络搜索引擎业;其他制造业; |
智能工程系 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业;其他制造业;其他通用机械设备制造业 |
表1-7 各专业毕业生实际就业的主要行业
系名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
互联网商务系 | 互联网金融 | 其他个人服务业 |
软件工程系 | 大数据技术与应用 | 其他个人服务业 |
软件工程系 | 软件技术(人工智能开发) | 软件开发业 |
软件工程系 | 软件技术(软件开发与设计) | 软件开发业 |
数字传媒系 | 动漫制作技术 | 电影与影视产业 |
数字传媒系 | 软件技术(游戏软件开发) | 软件开发业 |
数字传媒系 | 数字媒体应用技术 | 其他信息服务业 |
智能工程系 | 电气自动化技术 | 其他制造业 |
智能工程系 | 建筑工程技术 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。