1.总体职业流向
毕业生从事的职业相对多元。具体来看,比例最高的为销售(14.03%)(主要为客服专员/营业员/网上商家/其他销售代表、服务商),其后依次是互联网开发及应用(13.92%)、计算 机与数据处理(11.90%)、行政/后勤(8.64%)、财务/审计/税务/统计(6.40%)。
表1-8 毕业生从事的主要职业类
单位:%
职业类名称 | 比例 |
销售 | 14.03 |
互联网开发及应用 | 13.92 |
计算机与数据处理 | 11.90 |
行政/后勤 | 8.64 |
财务/审计/税务/统计 | 6.40 |
媒体/出版 | 4.49 |
电气/电子(不包括计算机) | 3.48 |
表演艺术/影视 | 2.92 |
美术/设计/创意 | 2.81 |
建筑工程 | 2.58 |
2.各系及专业的职业特点
我校2022届毕业生的职业流向和各系、各专业培养情况基本吻合。互联网商务系毕业生主要为会计、电子商务专员、文员,计算机应用工程系毕业生主要为文员、计算机操作员、电子商务专员、云计算工程技术人员、客服专员等。电子商务专业毕业生主要从事电子商务专员 岗位,互联网金融专业毕业生主要为文员岗位。
表1-9 各系毕业生实际从事的主要职业
系名称 | 本校该系毕业生从事的主要职业 |
互联网商务系 | 会计;电子商务专员;文员 |
计算机应用工程系 | 文员;计算机操作员;电子商务专员;云计算工程技术人员;客服专员 |
软件工程系 | 互联网开发人员;计算机程序员;文员 |
数字传媒系 | 文员;运营经理;影视工程技术人员 |
网络工程系 | 文员 |
智能工程系 | 测量技术人员;工程造价人员 |
数据来源:麦可思-河北软件职业技术学院2022届毕业生培养质量评价数据。
表1-10 各专业毕业生实际从事的主要职业
系名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生从事的主要职业 |
互联网商务系 | 电子商务 | 电子商务专员 |
互联网商务系 | 互联网金融 | 文员 |
互联网商务系 | 会计 | 会计 |
互联网商务系 | 移动商务 | 电子商务专员 |
计算机应用工程系 | 计算机应用技术 | 文员 |
计算机应用工程系 | 云计算技术与应用 | 云计算工程技术人员 |
软件工程系 | 软件技术(人工智能开发) | 互联网开发人员 |
软件工程系 | 软件技术(软件开发与设计) | 互联网开发人员 |
数字传媒系 | 动漫制作技术 | 运营经理 |
数字传媒系 | 数字媒体应用技术 | 文员 |
智能工程系 | 工程造价 | 工程造价人员 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。