学校2022届毕业生行业布局与学校专业设置及培养定位相契合;主要流向了"批发和零售业” (19.13%)、 “租赁和商务服务业” (18.02%)及“信息传输、软件和信息技术服务业” (14.13%)。
各学院的就业行业分布如下:
表3-112022届各学院毕业生就业行业分布
学院 | 就业行业分布(前五) |
商学院 | 批发和零售业(29.49%)、租赁和商务服务业(20.51%)、信息传输、软件和信息技术 服务业(6.41%)、科学研究和技术服务业(6.41%)、文化、体育和娱乐业(5.13%) |
旅游学院 | 住宿和餐饮业(26.56%)、租赁和商务服务业(20.31%)、文化、体育和娱乐业 (14.06%)、信息传输、软件和信息技术服务业(10.94%)、批发和零售业(9.38%) |
金融学院 | 批发和零售业(26.92%)、信息传输、软件和信息技术服务业(11.54%)、制造业 (9.62%)、科学研究和技术服务业(7.69%)、金融业(7.69%) |
会计学院 | 批发和零售业(20.71%)、租赁和商务服务业(20.24%)、信息传输、软件和信息技术 服务业(10.24%)、建筑业(7.38%)、住宿和餐饮业(7.14%) |
信息学院 | 信息传输、软件和信息技术服务业(33.14%)、批发和零售业(16.28%)、科学研究和 技术服务业(13.37%)、租赁和商务服务业(10.47%)、居民服务、修理和其他服务业 |
学院 | 就业行业分布(前五) |
(6.40%) | |
财税学院 | 租赁和商务服务业(23.89%)、批发和零售业( 12.39%) 、建筑业(9.73%) 、金融业 (8.85%)、信息传输、软件和信息技术服务业(7.96%) |