各专业的就业行业分布如下:
表 3-12 2022 届各专业毕业生就业行业分布
专业 | 就业行业分布(前五) |
会计 | 批发和零售业(20.88%) 、租赁和商务服务业(20.29%) 、信息传输、软件和信 息技术服务业(9.41%) 、建筑业(7.35%) 、居民服务、修理和其他服务业 (7.35%) |
会计信息管理 | 批发和零售业(20.00%) 、租赁和商务服务业(20.00%) 、信息传输、软件和信 息技术服务业( 13.75%) 、住宿和餐饮业(8.75%) 、建筑业(7.50%) |
财务管理 | 租赁和商务服务业(22.22%)、批发和零售业( 13.33%) 、金融业( 13.33%) 、建筑 业( 11.11%)、信息传输、软件和信息技术服务业( 11.11%) |
政府采购管理 | 租赁和商务服务业(25.00%)、居民服务、修理和其他服务业(25.00%) 、建筑 业( 16.67%)、信息传输、软件和信息技术服务业(8.33%) 、制造业(8.33%) |
税务 | 租赁和商务服务业(28.57%)、批发和零售业( 11.43%) 、科学研究和技术服务 业( 11.43%)、建筑业(8.57%) 、制造业(8.57%) |
资产评估与管理 | 批发和零售业( 19.05%) 、租赁和商务服务业( 19.05%) 、文化、体育和娱乐业 (9.52%)、信息传输、软件和信息技术服务业(9.52%) 、金融业(9.52%) |
移动应用开发 |
批发和零售业(23.81%) 、信息传输、软件和信息技术服务业(23.81%) 、租赁 和商务服务业( 14.29%) 、科学研究和技术服务业( 14.29%) 、交通运输、仓储 和邮政业( 14.29%) |
软件技术 |
信息传输、软件和信息技术服务业(30.77%) 、批发和零售业( 19.23%) 、科学 研究和技术服务业( 15.38%)、租赁和商务服务业( 11.54%) 、文化、体育和娱 乐业(5.77%) |
电子商务技术 | 批发和零售业(25.81%) 、信息传输、软件和信息技术服务业( 19.35%) 、居民 服务、修理和其他服务业( 12.90%)、教育( 12.90%) 、建筑业(9.68%) |
计算机应用技术 |
信息传输、软件和信息技术服务业(47.37%)、科学研究和技术服务业 ( 15.79%) 、居民服务、修理和其他服务业( 10.53%) 、租赁和商务服务业 (7.89%) 、批发和零售业(5.26%) |
信息安全与管理 |
信息传输、软件和信息技术服务业(40.00%)、科学研究和技术服务业 ( 16.67%) 、租赁和商务服务业( 13.33%) 、批发和零售业( 10.00%) 、住宿和餐饮 业(6.67%) |
连锁经营管理 | 批发和零售业(38.71%) 、租赁和商务服务业( 12.90%) 、文化、体育和娱乐业 (9.68%) 、住宿和餐饮业(6.45%) 、建筑业(3.23%) |
商务英语 | 租赁和商务服务业(37.50%)、科学研究和技术服务业( 12.50%) 、批发和零售 业(6.25%)、建筑业(6.25%) 、信息传输、软件和信息技术服务业(6.25%) |
市场营销 | 批发和零售业(42.86%) 、租赁和商务服务业( 19.05%) 、农、林、牧、渔业 ( 14.29%) 、科学研究和技术服务业(9.52%) 、住宿和餐饮业(9.52%) |
专业 | 就业行业分布(前五) |
国际商务 | 信息传输、软件和信息技术服务业(20.00%)、租赁和商务服务业(20.00%)、 教育(20.00%)、批发和零售业(10.00%)、文化、体育和娱乐业(10.00%) |
金融管理 | 批发和零售业(28.57%)、信息传输、软件和信息技术服务业(14.29%)、建筑 业(9.52%)、租赁和商务服务业(9.52%)、科学研究和技术服务业(9.52%) |
证券与期货 | 批发和零售业(28.57%)、文化、体育和娱乐业(14.29%)、建筑业(7.14%)、信 息传输、软件和信息技术服务业(7.14%)、制造业(7.14%) |
保险 | 批发和零售业(20.00%)、制造业(20.00%)、信息传输、软件和信息技术服务 业(10.00%)、租赁和商务服务业(10.00%)、科学研究和技术服务业(10.00%) |
互联网金融 | 批发和零售业(28.57%)、信息传输、软件和信息技术服务业(14.29%)、制造 业(14.29%)、居民服务、修理和其他服务业(14.29%)、金融业(14.29%) |
会展策划与管理 |
租赁和商务服务业(33.33%)、信息传输、软件和信息技术服务业(23.81%)、 文化、体育和娱乐业(19.05%)、批发和零售业(9.52%)、居民服务、修理和其 他服务业(9.52%) |
旅游管理 |
租赁和商务服务业(23.81%)、住宿和餐饮业(23.81%)、文化、体育和娱乐业 (14.29%)、信息传输、软件和信息技术服务业(9.52%)、农、林、牧、渔业 (9.52%) |
酒店管理 | 住宿和餐饮业(54.55%)、批发和零售业(13.64%)、文化、体育和娱乐业 (9.09%)、建筑业(4.55%)、租赁和商务服务业(4.55%) |