(表1-6续1)
学院名称 | 专业名称 | 初次与 | 旨业去向落实率 | 年终毕 | R业去向落实率 | ||
毕业 人数 | 就业 人数 | 毕业 去向 落实率 | 毕业 人数 | 就业 人数 | 毕业 去向 落实率 | ||
材料科学与 工程学院 | 材料科学与工程 | 112 | 105 | 93.75 | 112 | 106 | 94.64 |
无机非金属材料工程 | 68 | 63 | 92.65 | 68 | 62 | 91.18 | |
高分子材料与工程 | 64 | 56 | 87.50 | 64 | 56 | 87.50 | |
小计 | 244 | 224 | 91.80 | 244 | 224 | 91.80 | |
经济与管理 学院 | 房地产开发与管理 | 56 | 54 | 96.43 | 56 | 54 | 96.43 |
电子商务 | 62 | 60 | 96.77 | 62 | 61 | 98.39 | |
工程造价 | 75 | 68 | 90.67 | 75 | 69 | 92.00 | |
信息管理与信息系统 | 64 | 59 | 92.19 | 64 | 58 | 90.63 | |
土地资源管理 | 62 | 53 | 85.48 | 62 | 53 | 85.48 | |
城市管理 | 60 | 53 | 88.33 | 60 | 53 | 88.33 | |
工程管理 | 64 | 56 | 87.50 | 64 | 55 | 85.94 | |
工商管理 | 64 | 56 | 87.50 | 64 | 55 | 85.94 | |
投资学 | 69 | 58 | 84.06 | 69 | 60 | 86.96 | |
小计 | 576 | 517 | 89.76 | 576 | 518 | 89.93 | |
环境与市政 工程学院 | 环境工程 | 128 | 112 | 87.50 | 128 | 116 | 90.63 |
给排水科学与工程 | 211 | 180 | 85.31 | 211 | 189 | 89.57 | |
小计 | 339 | 292 | 86.14 | 339 | 305 | 89.97 | |
计算机与 信息工程 学院 | 网络工程 | 66 | 62 | 93.94 | 66 | 64 | 96.97 |
物联网工程 | 63 | 59 | 93.65 | 63 | 59 | 93.65 | |
电子信息工程 | 68 | 63 | 92.65 | 68 | 62 | 91.18 | |
计算机科学与技术 | 75 | 69 | 92.00 | 75 | 68 | 90.67 | |
电子信息科学与技术 | 65 | 59 | 90.77 | 65 | 59 | 90.77 | |
软件工程 | 75 | 57 | 76.00 | 75 | 57 | 76.00 | |
小计 | 412 | 369 | 89.56 | 412 | 369 | 89.56 | |
控制与机械 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 68 | 63 | 92.65 | 68 | 64 | 94.12 |
机械电子工程 | 67 | 62 | 92.54 | 67 | 62 | 92.54 | |
机械设计制造 及其自动化 | 57 | 52 | 91.23 | 57 | 53 | 92.98 | |
建筑电气与智能化 | 72 | 64 | 88.89 | 72 | 64 | 88.89 | |
自动化 | 66 | 56 | 84.85 | 66 | 58 | 87.88 | |
工业设计 | 61 | 48 | 78.69 | 61 | 52 | 85.25 | |
小计 | 391 | 345 | 88.24 | 391 | 353 | 90.28 | |
地质与测绘 学院 | 人文地理与城乡规划 | 53 | 50 | 94.34 | 53 | 50 | 94.34 |
地理信息科学 | 62 | 58 | 93.55 | 62 | 57 | 91.94 | |
地质工程 | 59 | 55 | 93.22 | 59 | 54 | 91.53 | |
测绘工程 | 58 | 54 | 93.10 | 58 | 54 | 93.10 | |
小计 | 232 | 217 | 93.53 | 232 | 215 | 92.67 |
(表1-6续2)
学院名称 | 专业名称 | 初次毕 | E业去向 | 】落实率 | 年终毕 | 甘业去向 | 1落实率 |
毕业 人数 | 就业 人数 | 毕业 去向 落实率 | 毕业 人数 |
就业 人数 | 毕业 去向 落实率 | ||
城市艺术 学院 | 视觉传达设计 | 50 | 49 | 98.00 | 50 | 49 | 98.00 |
产品设计 | 42 | 41 | 97.62 | 42 | 41 | 97.62 | |
环境设计 | 148 | 140 | 94.59 | 148 | 139 | 93.92 | |
艺术与科技 | 35 | 32 | 91.43 | 35 | 31 | 88.57 | |
小计 | 275 | 262 | 95.27 | 275 | 260 | 94.55 | |
外国语学院 | 英语 | 59 | 56 | 94.92 | 59 | 56 | 94.92 |
翻译 | 65 | 55 | 84.62 | 65 | 56 | 86.15 | |
小计 | 124 | 111 | 89.52 | 124 | 112 | 90.32 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 61 | 55 | 90.16 | 61 | 56 | 91.80 |
应用物理学 | 52 | 46 | 88.46 | 52 | 49 | 94.23 | |
应用化学 | 60 | 52 | 86.67 | 60 | 52 | 86.67 | |
小计 | 173 | 153 | 88.44 | 173 | 157 | 90.75 | |
国际教育 学院 | 工程管理 | 87 | 81 | 93.10 | 87 | 81 | 93.10 |
小计 | 87 | 81 | 93.10 | 87 | 81 | 93.10 | |
大学软件 学院 | 软件工程 | 392 | 337 | 85.97 | 392 | 335 | 85.46 |
小计 | 392 | 337 | 85.97 | 392 | 335 | 85.46 | |
总计 | 4293 | 3830 | 89.22 | 4293 | 3870 | 90.15 |