各院系及专业的毕业去向
我校2022届商学系毕业生“签就业协议形式就业”的比例较高(40.92%),审计系毕业生“签劳动合同形式就业”的比例较高(30.19%)。
表1-2 各院系毕业去向
单位:%
院系名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | ||||||||
签就业协 议形式就 业 |
签劳动合 同形式就 业 |
应征义务 兵 | 其他录用 形式就业 | 自由职业 | 地方基层 项目 | 自主创业 | 升学 | 不就业拟 升学 | 其他暂不 就业 | 待就业 | |
商学系 | 40.92 | 11.60 | 2.41 | 1.53 | 2.63 | 1.53 | 1.09 | 35.89 | 2.41 | 0.00 | 0.00 |
会计系 | 25.98 | 22.75 | 1.08 | 1.21 | 1.35 | 0.67 | 0.54 | 41.86 | 3.63 | 0.94 | 0.00 |
工程管理系 | 24.21 | 27.36 | 4.09 | 3.46 | 1.89 | 0.00 | 1.10 | 34.43 | 3.14 | 0.16 | 0.16 |
审计系 | 11.50 | 30.19 | 2.88 | 3.67 | 2.24 | 1.44 | 0.64 | 44.73 | 2.40 | 0.32 | 0.00 |
注:图表中数据均保留两位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%„ 数据来源:安徽审计职业学院数据。
我校2022届建筑装饰工程技术、电子商务、金融管理、市场营销、商务管理专业毕业生“签就业协议形式就业”的比例较高,物业管理、工程 造价专业毕业生“签劳动合同形式就业”的比例较高。
表1-3 各专业毕业去向
单位:%
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | ||||||||
签就业协 议形式就 业 |
签劳动合 同形式就 业 |
应征义务 兵 | 其他录用 形式就业 | 自由职业 | 地方基层 项目 | 自主创业 | 升学 | 不就业拟 升学 | 其他暂不 就业 | 待就业 | |
建筑装饰工程技术 | 55.06 | 13.48 | 5.62 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
电子商务 | 49.38 | 11.73 | 1.23 | 2.47 | 1.23 | 0.62 | 1.85 | 30.86 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
金融管理 | 46.51 | 13.95 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 1.16 | 31.40 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
市场营销 | 45.57 | 11.39 | 0.00 | 1.27 | 6.33 | 1.27 | 1.27 | 31.65 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
商务管理 | 42.42 | 3.03 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产评估与管理 | 29.03 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计 | 28.01 | 20.78 | 1.11 | 0.93 | 0.56 | 0.00 | 0.37 | 43.23 | 4.27 | 0.74 | 0.00 |
财务管理 | 23.31 | 31.58 | 0.75 | 2.26 | 5.26 | 3.76 | 1.50 | 27.07 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
建筑室内设计 | 23.26 | 16.28 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.84 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
会计信息管理 | 23.08 | 12.82 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
建设工程管理 | 18.67 | 30.67 | 4.00 | 2.67 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 36.00 | 2.67 | 1.33 | 1.33 |
物流管理 | 17.65 | 16.18 | 2.94 | 2.94 | 4.41 | 7.35 | 0.00 | 41.18 | 7.35 | 0.00 | 0.00 |
投资与理财 | 17.24 | 3.45 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.52 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
审计 | 11.50 | 30.19 | 2.88 | 3.67 | 2.24 | 1.44 | 0.64 | 44.73 | 2.40 | 0.32 | 0.00 |
建设项目信息化管理 | 9.68 | 32.26 | 9.68 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程造价 | 8.41 | 43.81 | 2.65 | 4.42 | 3.98 | 0.00 | 1.33 | 33.19 | 2.21 | 0.00 | 0.00 |
税务 | 6.25 | 31.25 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.25 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | ||||||||
签就业协 议形式就 业 |
签劳动合 同形式就 业 |
应征义务 兵 | 其他录用 形式就业 | 自由职业 | 地方基层 项目 | 自主创业 | 升学 | 不就业拟 升学 | 其他暂不 就业 | 待就业 | |
建筑经济管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 60.00 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
物业管理 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 35.71 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产类 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:图表中数据均保留两位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%o 数据来源:安徽审计职业学院数据。