学校2022届本科毕业生共分布在23个学院87个专业。其中,“机械学院”、“电气学院”本科毕业生人数较多,占比分别为8.68%、8.64%。
表1- 2 2022届本科毕业生的学院与专业分布
学院 | 各学院 人数 |
各学院 比例 |
专业 | 各专业 人数 | 各专业 占比 |
机械学院 | 843 | 8.68% | 机械设计制造及其自动化(机械学院) | 530 | 5.46% |
车辆工程 | 102 | 1.05% | |||
能源与动力工程 | 122 | 1.26% | |||
测控技术与仪器(机械学院) | 89 | 0.92% | |||
电气学院 | 839 | 8.64% | 轨道交通信号与控制 | 93 | 0.96% |
电气工程及其自动化(电气学院) | 423 | 4.36% | |||
自动化 | 236 | 2.43% | |||
测控技术与仪器(电气学院) | 87 | 0.90% | |||
计算机学院 | 769 | 7.92% | 物联网工程 | 85 | 0.88% |
信息管理与信息系统 | 86 | 0.89% | |||
软件工程 | 127 | 1.31% | |||
计算机科学与技术 | 350 | 3.60% | |||
网络工程 | 121 | 1.25% | |||
土木学院 | 647 | 6.66% | 城市地下空间工程 | 89 | 0.92% |
工程力学 | 75 | 0.77% | |||
工程管理 | 60 | 0.62% | |||
建筑环境与能源应用工程 | 59 | 0.61% | |||
土木工程(土木学院) | 364 | 3.75% | |||
测绘学院 | 632 | 6.51% | 地理信息科学 | 70 | 0.72% |
土地资源管理 | 70 | 0.72% | |||
人文地理与城乡规划 | 56 | 0.58% | |||
遥感科学与技术 | 96 | 0.99% | |||
自然地理与资源环境 | 52 | 0.54% | |||
测绘工程 | 288 | 2.97% | |||
物电学院 | 627 | 6.46% | 光电信息科学与工程 | 86 | 0.89% |
通信工程 | 227 | 2.34% | |||
电子信息工程(物电学院) | 157 | 1.62% | |||
微电子科学与工程 | 89 | 0.92% | |||
应用物理学 | 68 | 0.70% | |||
材料学院 | 590 | 6.08% | 新能源材料与器件 | 64 | 0.66% |
材料化学 | 63 | 0.65% | |||
材料成型及控制工程 | 83 | 0.85% | |||
材料科学与工程(材料学院) | 380 | 3.91% |
资环学院 | 554 | 5.71% | 资源勘查工程 | 78 | 0.80% |
生物技术 | 81 | 0.83% | |||
环境工程 | 117 | 1.21% | |||
水文与水资源工程 | 105 | 1.08% | |||
地质工程 | 90 | 0.93% | |||
地球信息科学与技术 | 83 | 0.85% | |||
财经学院 | 522 | 5.38% | 会计学(财经学院) | 174 | 1.79% |
国际经济与贸易(财经学院) | 88 | 0.91% | |||
财务管理 | 125 | 1.29% | |||
金融学 | 135 | 1.39% | |||
工商学院 | 494 | 5.09% | 人力资源管理 | 95 | 0.98% |
旅游管理 | 83 | 0.85% | |||
市场营销 | 71 | 0.73% | |||
工商管理(工商学院) | 129 | 1.33% | |||
工业工程 | 116 | 1.19% | |||
鹤壁工程学院 | 386 | 3.98% | 土木工程(鹤壁工程学院) | 81 | 0.83% |
护理学(鹤壁工程学院) | 26 | 0.27% | |||
机械设计制造及其自动化 (鹤壁工程学院) | 108 | 1.11% | |||
电子信息工程(鹤壁工程学院) | 32 | 0.33% | |||
电气工程及其自动化 (鹤壁工程学院) |
139 | 1.43% | |||
化工学院 | 371 | 3.82% | 应用化学(化工学院) | 118 | 1.22% |
矿物加工工程 | 79 | 0.81% | |||
能源化学工程 | 73 | 0.75% | |||
化学工程与工艺 | 101 | 1.04% | |||
医学院 | 342 | 3.52% | 药学 | 183 | 1.88% |
护理学(医学院) | 159 | 1.64% | |||
能源学院 | 340 | 3.50% | 交通工程 | 119 | 1.23% |
采矿工程 | 221 | 2.28% | |||
安全学院 | 334 | 3.44% | 消防工程 | 89 | 0.92% |
安全工程 | 245 | 2.52% | |||
文法学院 | 320 | 3.30% | 汉语言文学 | 102 | 1.05% |
法学 | 162 | 1.67% | |||
广告学 | 56 | 0.58% | |||
建艺学院 | 299 | 3.08% | 视觉传达设计 | 49 | 0.50% |
环境设计 | 48 | 0.49% | |||
建筑学 | 59 | 0.61% | |||
工业设计 | 60 | 0.62% | |||
城乡规划 | 83 | 0.85% | |||
数信学院 | 183 | 1.88% | 信息与计算科学 | 52 | 0.54% |
数学与应用数学 | 131 | 1.35% | |||
应急学院 | 164 | 1.69% | 管理科学 | 69 | 0.71% |
公共事业管理(应急学院) | 95 | 0.98% | |||
外语学院 | 151 | 1.56% | 日语 | 26 | 0.27% |
英语 | 125 | 1.29% | |||
体育学院 | 117 | 1.21% | 国际经济与贸易(体育学院) | 7 | 0.07% |
公共事业管理(体育学院) | 3 | 0.03% | |||
会计学(体育学院) | 1 | 0.01% | |||
工商管理(体育学院) | 5 | 0.05% | |||
武术与民族传统体育 | 36 | 0.37% | |||
社会体育指导与管理 | 65 | 0.67% | |||
平煤工程学院 | 96 | 0.99% | 电气工程及其自动化(平煤工程学院) | 48 | 0.49% |
机械设计制造及其自动化 (平煤工程学院) | 48 | 0.49% | |||
音乐学院 | 89 | 0.92% | 舞蹈编导 | 34 | 0.35% |
音乐表演 | 55 | 0.57% |