表 1-7 各专业行业特点
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
财会与金融学院 |
财务管理 | 租赁和商务服务业;批发和零售业;制造业 |
互联网金融 | 批发和零售业;制造业;金融业 | |
会计学(两年制) | 批发和零售业;制造业;建筑业 | |
会计学(四年制) | 批发和零售业;制造业;建筑业 | |
经济与金融(两年制) | 文化、体育和娱乐业;建筑业;批发和零售业 | |
经济与金融(四年制) | 金融业;制造业;批发和零售业 | |
审计学 | 制造业;教育;金融业 | |
城市建设学院 |
安全工程(两年制) | 建筑业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业 |
安全工程(四年制) | 建筑业;批发和零售业;科学研究和技术服务 业 | |
风景园林 | 建筑业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件 和信息技术服务业 | |
工程管理 | 建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信 息技术服务业 | |
工业设计 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业; 批发和零售业 | |
环境工程 | 水利、环境和公共设施管理业;科学研究和技 术服务业;公共管理、社会保障和社会组织 | |
建筑学 | 建筑业;制造业;科学研究和技术服务业 | |
土木工程(两年制) | 建筑业;批发和零售业;制造业 | |
土木工程(四年制) | 建筑业;制造业;批发和零售业 | |
大数据与人工智 能学院 |
计算机科学与技术(两年制) | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零 售业;建筑业 |
计算机科学与技术(四年制) | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业; 批发和零售业 | |
软件工程(两年制) | 信息传输、软件和信息技术服务业;公共管 理、社会保障和社会组织;建筑业 | |
软件工程(四年制) | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零 售业;制造业 | |
数据科学与大数据技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零 售业;制造业 | |
数字媒体技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业;文化、体 育和娱乐业;批发和零售业 | |
网络工程 | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零 售业;建筑业 | |
信息管理与信息系统 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业 |
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
电子工程学院/ 智能制造学院 |
电气工程及其自动化 | 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
电子信息工程(两年制) | 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
电子信息工程(四年制) | 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 批发和零售业 | |
机器人工程 | 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 科学研究和技术服务业 | |
机械设计制造及其自动化 | 制造业;批发和零售业;建筑业 | |
通信工程 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业; 科学研究和技术服务业 | |
物联网工程 | 制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 批发和零售业 | |
自动化 | 制造业;批发和零售业;信息传输、软件和信 息技术服务业 | |
商学院 |
大数据管理与应用 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业 |
电子商务(两年制) | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业 | |
电子商务(四年制) | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服 务业;租赁和商务服务业 | |
国际经济与贸易(两年制) | 信息传输、软件和信息技术服务业;居民服 务、修理和其他服务业;批发和零售业 | |
国际经济与贸易(四年制) | 批发和零售业;制造业;住宿和餐饮业 | |
人力资源管理 | 批发和零售业;制造业;信息传输、软件和信 息技术服务业 | |
商务经济学 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服 务业;租赁和商务服务业 | |
市场营销 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业 | |
物流管理 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业 | |
外国语学院/国 际教育学院 |
日语 | 教育;批发和零售业;租赁和商务服务业 |
商务英语 | 批发和零售业;住宿和餐饮业;建筑业 | |
英语(两年制) | 批发和零售业;建筑业;文化、体育和娱乐业 | |
英语(四年制) | 批发和零售业;教育;制造业 | |
文化与传媒学院 |
播音与主持艺术 | 文化、体育和娱乐业;批发和零售业;交通运 输、仓储和邮政业 |
广播电视编导 | 文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业;房 地产业 | |
广告学 | 信息传输、软件和信息技术服务业;建筑业; 批发和零售业 | |
汉语言文学(两年制) | 教育;批发和零售业;建筑业 |
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
汉语言文学(四年制) | 教育;批发和零售业;文化、体育和娱乐业 | |
新闻学(两年制) | 文化、体育和娱乐业;批发和零售业;信息传 输、软件和信息技术服务业 | |
新闻学(四年制) | 文化、体育和娱乐业;信息传输、软件和信息 技术服务业;批发和零售业 | |
学前教育 | 教育;批发和零售业;制造业 | |
药学院 |
健康服务与管理(两年制) | 住宿和餐饮业;批发和零售业;卫生和社会工 作 |
健康服务与管理(四年制) | 卫生和社会工作;信息传输、软件和信息技术 服务业;建筑业 | |
药物制剂 | 制造业;科学研究和技术服务业;卫生和社会 工作 | |
药学(两年制) | 批发和零售业;卫生和社会工作;制造业 | |
药学(四年制) | 制造业;卫生和社会工作;科学研究和技术服 务业 | |
制药工程 | 制造业;科学研究和技术服务业;批发和零售 业 | |
艺术学院 |
表演(体育舞蹈) | 文化、体育和娱乐业;教育;批发和零售业 |
产品设计 | 信息传输、软件和信息技术服务业;文化、体 育和娱乐业;建筑业 | |
动画 | 批发和零售业;文化、体育和娱乐业;信息传 输、软件和信息技术服务业 | |
环境设计(两年制) | 建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信 息技术服务业 | |
环境设计(四年制) | 建筑业;制造业;文化、体育和娱乐业 | |
视觉传达设计 | 批发和零售业;居民服务、修理和其他服务 业;文化、体育和娱乐业 | |
艺术与科技 | 制造业;建筑业;教育 |