1.总体行业流向
我校2022届毕业生就业所涉行业较为广泛,从事较多的行业是批发和零售业 (13.57%)、居民服务/修理和其他服务业(11.05%)、信息传输/软件和信息技术服务业 (10.01%)、住宿和餐饮业(9.56%)、建筑业(9.50%)。
2.各院系及专业的行业特点
院系专业层面,管理系毕业生主要就业于批发和零售业、住宿和餐饮业、建筑业;工程造 价专业毕业生主要就业于建筑业、批发和零售业、科学研究和技术服务业。
表1-5 各院系毕业生实际就业的主要行业
院系名称 | 本校该院系毕业生就业的主要行业 |
管理系 | 批发和零售业;住宿和餐饮业;建筑业 |
国际商务系 | 居民服务、修理和其他服务业;教育;批发和零售业 |
基础教学部 | 文化、体育和娱乐业;批发和零售业;教育 |
信息工程与艺术设计系 | 信息传输、软件和信息技术服务业;建筑业;批发和零售业 |
表1-6 各专业毕业生实际就业的主要行业
院系名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
管理系 | 电子商务 | 批发和零售业;制造业;信息 传输、软件和信息技术服务业 |
工程造价 | 建筑业;批发和零售业;科学 研究和技术服务业 | |
工商企业管理 | 公共管理、社会保障和社会组 织;批发和零售业;制造业 | |
会计 | 批发和零售业;建筑业;信息 传输、软件和信息技术服务业 | |
酒店管理 | 住宿和餐饮业;批发和零售 业;租赁和商务服务业 | |
旅游管理 | 制造业;住宿和餐饮业;批发 和零售业 | |
烹调工艺与营养 | 居民服务、修理和其他服务 业;住宿和餐饮业;批发和零 售业 | |
市场营销 | 批发和零售业;制造业;房地 产业 | |
国际商务系 | 高速铁路客运乘务 | 住宿和餐饮业;批发和零售 业;制造业 |
国际经济与贸易 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业;建筑业 | |
国际商务 | 教育;文化、体育和娱乐业; 信息传输、软件和信息技术服 务业 | |
家政服务与管理 | 居民服务、修理和其他服务 业;制造业;批发和零售业 | |
空中乘务 | 批发和零售业;建筑业;住宿 和餐饮业 | |
商务英语 | 批发和零售业;租赁和商务服 务业;教育 | |
幼儿发展与健康管理 | 教育;居民服务、修理和其他 服务业;批发和零售业 | |
基础教学部 | 健身指导与管理 | 文化、体育和娱乐业;批发和 零售业;教育 |
信息工程与艺术设计系 | 广告设计与制作 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;住宿和餐饮业;文化、 体育和娱乐业 |
计算机网络技术 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;制造业;居民服务、修 理和其他服务业 |
院系名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要 行业 |
建筑装饰工程技术 | 建筑业;租赁和商务服务业; 信息传输、软件和信息技术服 务业 | |
室内艺术设计 | 建筑业;批发和零售业;信息 传输、软件和信息技术服务业 | |
移动互联应用技术 | 批发和零售业;信息传输、软 件和信息技术服务业;制造业 | |
移动应用开发 | 信息传输、软件和信息技术服 务业;金融业;批发和零售业 |
数据来源:安徽省大学生就业服务平台。