各院系及专业的毕业去向
我校2022届毕业生“签就业协议形式就业”比例较高的院系是信息工程与艺术设计系(65.37%),毕业生升学比例较高的院系是管理系(10.36%)。
表1-3 各院系的毕业去向分布
单位:%
院系名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||||
签就 业协 议形 式就 业 |
签劳 动合 同形 式就 业 | 其他 录用 形式 就业 | 应征 义务 兵 | 自主 创业 | 地方 基层 项目 | 自由 职业 | 升学 | 待就 业 |
其他 暂不 就业 | |
信息工程与艺 术设计系 | 65.37 | 9.53 | 4.67 | 5.45 | 0.58 | 0.97 | 0.19 | 8.75 | 4.47 | 0.00 |
管理系 | 59.71 | 11.08 | 6.76 | 3.45 | 2.45 | 1.29 | 0.29 | 10.36 | 3.74 | 0.86 |
基础教学部 | 50.43 | 21.37 | 1.71 | 10.26 | 2.56 | 1.71 | 3.42 | 5.13 | 2.56 | 0.85 |
国际商务系 | 44.35 | 15.92 | 22.09 | 3.25 | 1.71 | 0.86 | 0.86 | 8.05 | 2.91 | 0.00 |
注:图表中数据均保留两位小数,由于四舍五入,相加可能不等于100%。 数据来源:安徽省大学生就业服务平台。
我校2022届毕业生“签就业协议形式就业”比例较高的专业是工商企业管理 (80.73%)、移动应用开发(78.05%)、国际商务(77.78%),升学比例较高的专业是商务英 语(30.91%)、会计(29.84%)、广告设计与制作(27.42%)、移动互联应用技术 (25.00%)。
表1-4 各专业毕业去向
单位:%
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||||
签就 业协 议形 式就 业 |
签劳 动合 同形 式就 业 | 其他 录用 形式 就业 | 应征 义务 兵 | 自主 创业 | 地方 基层 项目 | 自由 职业 | 升学 | 待就 业 | 其他 暂不 就业 | |
工商企业管理 | 80.73 | 4.59 | 3.67 | 0.92 | 2.75 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.92 |
移动应用开发 | 78.05 | 2.44 | 0.00 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
国际商务 | 77.78 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
移动互联应用 技术 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑装饰工程 技术 | 74.70 | 7.23 | 13.25 | 0.00 | 2.41 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
高速铁路客运 乘务 | 74.21 | 10.06 | 1.26 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 3.14 | 0.00 |
专业名称 | 就业 | 升学 | 未就业 | |||||||
签就 业协 议形 式就 业 |
签劳 动合 同形 式就 业 |
其他 录用 形式 就业 | 应征 义务 兵 | 自主 创业 | 地方 基层 项目 | 自由 职业 | 升学 | 待就 业 | 其他 暂不 就业 | |
酒店管理 | 70.00 | 15.00 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 |
旅游管理 | 69.09 | 9.09 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 1.82 | 0.00 |
空中乘务 | 67.86 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 10.71 | 7.14 | 0.00 |
国际经济与贸 易 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 |
电子商务 | 62.90 | 4.84 | 8.87 | 4.03 | 2.42 | 0.81 | 1.61 | 6.45 | 7.26 | 0.81 |
计算机网络技 术 | 62.15 | 13.56 | 6.78 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.26 | 6.21 | 0.00 |
室内艺术设计 | 61.90 | 11.56 | 0.68 | 3.40 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 14.97 | 4.76 | 0.00 |
工程造价 | 61.54 | 2.56 | 0.00 | 6.41 | 1.28 | 5.13 | 0.00 | 21.79 | 1.28 | 0.00 |
广告设计与制 作 | 61.29 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 27.42 | 6.45 | 0.00 |
会计 | 60.48 | 2.42 | 0.81 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 29.84 | 2.42 | 0.81 |
市场营销 | 53.33 | 9.33 | 13.33 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.67 | 1.33 |
健身指导与管 理 | 50.43 | 21.37 | 1.71 | 10.26 | 2.56 | 1.71 | 3.42 | 5.13 | 2.56 | 0.85 |
商务英语 | 36.36 | 18.18 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 30.91 | 5.45 | 0.00 |
幼儿发展与健 康管理 | 30.48 | 12.86 | 45.24 | 0.00 | 1.43 | 0.95 | 0.48 | 6.19 | 2.38 | 0.00 |
烹调工艺与营 养 | 8.57 | 57.14 | 21.43 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 2.86 |
家政服务与管 理 | 5.95 | 44.05 | 36.90 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:安徽省大学生就业服务平台。