导航菜单

济南大学2021-2022学年各专业教师职称结构(各专业教师学位结构)一览表

  各专业教师职称结构一览表

序号 专业代码 专业名称 总数 教授 副教授 中级及以下
1 020101 经济学 28 9 10 9
2 020301K 金融学 26 3 8 15
3 020304 投资学 9 0 4 5
4 020305T 金融数学 24 4 13 7
5 020401 国际经济与贸易 14 1 7 6
6 030101K 法学 37 3 16 18
7 030302 社会工作 15 6 2 7
8 030503 思想政治教育 9 1 4 4
9 040108 特殊教育 11 1 0 10
10 040201 体育教育 38 2 20 16
11 040203 社会体育指导与管理 11 0 2 9
12 050101 汉语言文学 48 16 24 8
13 050103 汉语国际教育 11 1 4 6
14 050201 英语 25 3 14 8
15 050203 德语 7 0 0 7
16 050204 法语 9 0 1 8
17 050207 日语 11 0 4 7
18 050209 朝鲜语 10 0 2 8
19 050302 广播电视学 8 2 2 4
20 050303 广告学 7 1 0 6
21 060101 历史学 12 2 6 4
22 070101 数学与应用数学 40 6 19 15
23 070201 物理学 39 9 22 8
24 070301 化学 58 18 20 20
25 070302 应用化学 21 7 6 8
26 070501 地理科学 21 5 8 8
27 071002 生物技术 38 6 10 22
28 071102 应用心理学 23 7 10 6
29 080201 机械工程 69 17 30 22
30 080205 工业设计 5 0 2 3
31 080207 车辆工程 6 1 2 3
32 080213T 智能制造工程 13 2 4 7
33 080401 材料科学与工程 58 18 26 14
34 080402 材料物理 31 8 13 10
35 080407 高分子材料与工程 20 6 8 6
36 080408 复合材料与工程 26 7 10 9
37 080503T 新能源科学与工程 15 1 4 10
38 080601 电气工程及其自动化 28 4 12 12
39 080703 通信工程 18 2 6 10
40 080705 光电信息科学与工程 19 2 9 7
41 080710T 集成电路设计与集成系统 12 2 6 4
42 080714T 电子信息科学与技术 10 1 3 6
43 080717T 人工智能 10 3 3 4
44 080801 自动化 32 9 14 9
45 080803T 机器人工程 10 0 6 4
46 080901 计算机科学与技术 50 6 22 22
47 080903 网络工程 18 4 8 6
48 080910T 数据科学与大数据技术 17 2 7 8
49 080911TK 网络空间安全 11 1 6 4
50 081001 土木工程 47 7 23 17
51 081003 给排水科学与工程 16 4 9 3
52 081101 水利水电工程 5 0 0 5
53 081102 水文与水资源工程 28 10 10 8
54 081301 化学工程与工艺 24 7 10 6
55 081302 制药工程 25 5 14 6
56 082502 环境工程 25 6 11 7
57 082503 环境科学 6 0 5 1
58 082708T 烹饪与营养教育 16 2 10 4
59 082801 建筑学 12 1 6 5
60 082802 城乡规划 11 0 3 7
61 083002T 生物制药 15 2 7 6
62 100701 药学 14 1 6 7
63 120102 信息管理与信息系统 19 6 12 1
64 120108T 大数据管理与应用 12 1 8 3
65 120111T 应急管理 1 0 0 1
66 120201K 工商管理 26 4 11 11
67 120203K 会计学 34 4 18 12
68 120204 财务管理 9 1 4 4
69 120210 文化产业管理 12 1 9 2
70 120401 公共事业管理 17 5 8 4
71 120402 行政管理 16 3 8 5
72 120403 劳动与社会保障 16 4 5 7
73 120702T 标准化工程 4 0 3 1
74 120901K 旅游管理 10 1 6 3
75 120903 会展经济与管理 7 1 1 4
76 130202 音乐学 31 6 6 18
77 130205 舞蹈学 4 0 1 2
78 130401 美术学 21 0 9 12
79 130502 视觉传达设计 7 0 3 4
80 130503 环境设计 9 1 2 6
81 130504 产品设计 6 0 4 2
82 130505 服装与服饰设计 5 0 1 4

  各专业教师学位结构一览表


序号

专业代码

专业名称

总数

博士

硕士
学士及
以下
1 020101 经济学 28 19 7 2
2 020301K 金融学 26 24 2 0
3 020304 投资学 9 7 2 0
4 020305T 金融数学 24 9 14 1
5 020401 国际经济与贸易 14 7 5 2
6 030101K 法学 37 15 18 4
7 030302 社会工作 15 9 6 0
8 030503 思想政治教育 9 8 0 1
9 040108 特殊教育 11 3 8 0
10 040201 体育教育 38 5 23 10
11 040203 社会体育指导与管理 11 0 9 2
12 050101 汉语言文学 48 40 5 3
13 050103 汉语国际教育 11 8 3 0
14 050201 英语 25 11 14 0
15 050203 德语 7 1 6 0
16 050204 法语 9 3 5 1
17 050207 日语 11 1 9 1
18 050209 朝鲜语 10 4 6 0
19 050302 广播电视学 8 6 2 0
20 050303 广告学 7 5 1 1
21 060101 历史学 12 9 1 2
22 070101 数学与应用数学 40 22 15 3
23 070201 物理学 39 34 5 0
24 070301 化学 58 57 1 0
25 070302 应用化学 21 21 0 0
26 070501 地理科学 21 14 6 1
27 071002 生物技术 38 35 3 0
28 071102 应用心理学 23 20 3 0
29 080201 机械工程 69 55 12 2
30 080205 工业设计 5 0 5 0
31 080207 车辆工程 6 6 0 0
32 080213T 智能制造工程 13 10 3 0
33 080401 材料科学与工程 58 53 5 0
34 080402 材料物理 31 30 1 0
35 080407 高分子材料与工程 20 19 1 0
36 080408 复合材料与工程 26 24 2 0
37 080503T 新能源科学与工程 15 15 0 0
38 080601 电气工程及其自动化 28 23 5 0
39 080703 通信工程 18 9 7 2
40 080705 光电信息科学与工程 19 15 3 1
41 080710T 集成电路设计与集成系统 12 9 3 0
42 080714T 电子信息科学与技术 10 2 7 1
43 080717T 人工智能 10 9 1 0
44 080801 自动化 32 26 5 1
45 080803T 机器人工程 10 9 1 0
46 080901 计算机科学与技术 50 27 21 2
47 080903 网络工程 18 9 9 0
48 080910T 数据科学与大数据技术 17 13 4 0
49 080911TK 网络空间安全 11 10 1 0
50 081001 土木工程 47 31 12 4
51 081003 给排水科学与工程 16 11 5 0
52 081101 水利水电工程 5 5 0 0
53 081102 水文与水资源工程 28 26 0 2
54 081301 化学工程与工艺 24 22 1 1
55 081302 制药工程 25 23 2 0
56 082502 环境工程 25 24 1 0
57 082503 环境科学 6 6 0 0
58 082708T 烹饪与营养教育 16 8 8 0
59 082801 建筑学 12 2 9 1
60 082802 城乡规划 11 4 6 1
61 083002T 生物制药 15 13 2 0
62 100701 药学 14 13 1 0
63 120102 信息管理与信息系统 19 13 5 1
64 120108T 大数据管理与应用 12 8 4 0
65 120111T 应急管理 1 1 0 0
66 120201K 工商管理 26 15 11 0
67 120203K 会计学 34 12 19 3
68 120204 财务管理 3 2 0 1
69 120210 文化产业管理 12 7 5 0
70 120401 公共事业管理 17 13 3 1
71 120402 行政管理 16 10 5 1
72 120403 劳动与社会保障 16 10 4 2
73 120702T 标准化工程 4 3 1 0
74 120901K 旅游管理 10 3 6 1
75 120903 会展经济与管理 7 6 1 0
76 130202 音乐学 31 9 18 4
77 130205 舞蹈学 4 0 3 1
78 130401 美术学 21 4 17 0
79 130502 视觉传达设计 7 1 6 0
80 130503 环境设计 9 3 6 0
81 130504 产品设计 6 1 5 0
82 130505 服装与服饰设计 5 1 4 0

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hd/sd/547.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: