表1-5各专业的毕业去向分布
单位:%
专业名称 |
就业 | 升学 | 未就业 | ||||||
受雇全职工作 | 受雇半职工作 | 自主创业 |
自由职业 |
毕业后入伍 |
正在读本科 |
准备升学 |
无工作, 继续寻找工作 |
无工作, 其他 |
|
本校平均 | 71.0 | 1.9 | 4.5 | 3.9 | 1.0 | 7.1 | 1.6 | 4.8 | 4.1 |
财务管理 | 88.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
建设工程监理 | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 3.2 |
会计 | 83.2 | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 4.6 | 2.3 |
建筑设计 | 80.8 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
电子商务(两年制) | 80.2 | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 6.3 | 2.1 |
数控技术(两年制) | 78.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 8.3 | 3.6 | 3.6 | 1.2 |
道路桥梁工程技术 | 77.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 11.1 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
动漫制作技术 | 77.8 | 0.0 | 2.8 | 11.1 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 |
机电一体化技术 | 77.2 | 2.9 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 1.5 |
建筑动画与模型制作 | 77.1 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 5.7 |
物流管理 | 76.2 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 |
城市轨道交通运营管理 | 75.0 | 0.0 | 9.4 | 3.1 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
软件技术 | 75.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 0.0 |
工程造价 | 73.9 | 0.6 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 12.1 | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
雕刻艺术设计(两年制) | 72.7 | 0.0 | 6.5 | 7.8 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 5.2 | 3.9 |
专业名称 |
就业 | 升学 | 未就业 | ||||||
受雇全职工作 | 受雇半职工作 | 自主创业 |
自由职业 |
毕业后入伍 |
正在读本科 |
准备升学 |
无工作, 继续寻找工作 |
无工作, 其他 |
|
建筑工程技术 | 72.4 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 10.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
建筑工程技术(两年制) | 72.3 | 1.7 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 6.7 | 0.8 | 5.9 | 4.6 |
互联网金融 | 70.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
视觉传播设计与制作 | 69.9 | 0.0 | 4.8 | 3.6 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 7.2 | 6.0 |
电子商务 | 69.7 | 1.7 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 7.6 | 1.7 | 5.9 | 5.0 |
建筑室内设计 | 68.4 | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.8 | 1.8 | 2.7 | 8.9 |
虚拟现实应用技术 | 68.2 | 4.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 |
建筑经济管理 | 68.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
空中乘务 | 67.9 | 1.8 | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 10.7 |
工程造价(两年制) | 67.2 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 0.8 | 11.8 | 0.8 | 6.7 | 5.0 |
环境艺术设计 | 64.6 | 1.0 | 4.0 | 7.1 | 1.0 | 7.1 | 3.0 | 9.1 | 3.0 |
园林工程技术 | 62.9 | 2.9 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | 11.4 | 0.0 | 8.6 | 2.9 |
计算机应用技术 | 62.7 | 1.7 | 5.1 | 10.2 | 0.0 | 8.5 | 1.7 | 1.7 | 8.5 |
大数据技术与应用 | 62.1 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 6.9 | 3.4 |
商务数据分析与应用 | 60.6 | 6.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 15.2 | 6.1 |
国际经济与贸易 | 60.5 | 0.9 | 13.2 | 7.0 | 0.0 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 4.4 |
摄影与摄像艺术 | 60.3 | 1.4 | 9.6 | 6.8 | 1.4 | 13.7 | 1.4 | 4.1 | 1.4 |
雕刻艺术设计 | 53.7 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 11.9 | 1.5 | 6.0 | 6.0 |
商务英语 | 46.7 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 13.3 |
注 1:个别专业因样本较少没有包括在内。
注 2:图表中数据均保留一位小数,由于四舍五入,相加可能不等于 100%。