分专业来看,各专业毕业生主要就业单位行业如下所示。
表1-16各专业毕业生主要就业单位行业
单位:%
专业 | 主要就业单位行业 |
中药制药技术 | 批发和零售业(53.45),制造业(31.03),卫生和社会工作 (10.34) |
会展策划与管理 | 文化、体育和娱乐业(27.27),住宿和餐饮业(22.73),租赁和 商务服务业(18.18) |
会计 | 批发和零售业(27.66),制造业(10.64),租赁和商务服务业 (8.51) |
会计信息管理 | 信息传输、软件和信息技术服务业(24.00),批发和零售业 (24.00),建筑业(16.00) |
动漫制作技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(47.62),批发和零售业 (10.71),建筑业(8.33) |
动物医学 | 农、林、牧、渔业(88.89),居民服务、修理和其他服务业 (2.78),批发和零售业(2.08) |
商务英语 | 金融业(24.24),批发和零售业(18.18),信息传输、软件和信 息技术服务业(15.15) |
园林技术 | 公共管理、社会保障和社会组织(45.83),农、林、牧、渔业 (25.00),文化、体育和娱乐业(16.67) |
城市热能应用技术 | 制造业(60.71),信息传输、软件和信息技术服务业(7.14),居 民服务、修理和其他服务业(7.14) |
宠物临床诊疗技术 | 农、林、牧、渔业(95.77),住宿和餐饮业(1.41),房地产业 (1.41) |
宠物养护与驯导 | 农、林、牧、渔业(77.14),交通运输、仓储和邮政业(5.71),信息传输、软件和信息技术服务业(5.71) |
工业机器人技术 | 制造业(70.00),居民服务、修理和其他服务业(10.00),科学 研究和技术服务业(10.00) |
工商企业管理 | 信息传输、软件和信息技术服务业(14.49),卫生和社会工作 (14.49),住宿和餐饮业(11.59) |
工程机械运用技术 | 居民服务、修理和其他服务业(57.14),制造业(42.86) |
工程造价 | 建筑业(64.04),批发和零售业(7.87),公共管理、社会保障和 社会组织(6.74) |
市场营销 | 批发和零售业(32.65),租赁和商务服务业(22.45),信息传 输、软件和信息技术服务业(16.33) |
应用电子技术 | 制造业(66.67),批发和零售业(16.67),信息传输、软件和信 |
专业 | 主要就业单位行业 |
息技术服务业(8.33) | |
建筑工程技术 | 建筑业(65.00),房地产业(6.67),居民服务、修理和其他服务 业(5.00) |
建筑装饰工程技术 | 建筑业(59.68),制造业(11.29),信息传输、软件和信息技术 服务业(6.45) |
建设项目信息化管理 | 建筑业(35.29),住宿和餐饮业(17.65),信息传输、软件和信 息技术服务业(17.65) |
数控技术 | 制造业(68.89),农、林、牧、渔业(8.89),居民服务、修理和 其他服务业(8.89) |
旅游管理 | 住宿和餐饮业(26.67),批发和零售业(23.33),文化、体育和 娱乐业(13.33) |
机械制造与自动化 | 制造业(60.00),居民服务、修理和其他服务业(10.48),批发 和零售业(6.67) |
机电一体化技术 | 制造业(67.16),批发和零售业(7.46),文化、体育和娱乐业 (4.48) |
模具设计与制造 | 制造业(81.82),科学研究和技术服务业(9.09),金融业(9.09) |
汽车检测与维修技术 | 居民服务、修理和其他服务业(40.74),制造业(22.22),批发 和零售业(22.22) |
焊接技术与自动化 | 制造业(64.00),建筑业(24.00),住宿和餐饮业(4.00) |
物流管理 | 交通运输、仓储和邮政业(44.64),信息传输、软件和信息技术 服务业(10.71),建筑业(7.14) |
物联网应用技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(24.44),批发和零售业 (22.22),科学研究和技术服务业(8.89) |
生物制药技术 | 制造业(59.65),批发和零售业(33.33),公共管理、社会保障 和社会组织(3.51) |
电子信息工程技术 | 制造业(62.50),信息传输、软件和信息技术服务业(10.42),居民服务、修理和其他服务业(6.25) |
电子商务 | 批发和零售业(38.16),信息传输、软件和信息技术服务业 (23.68),住宿和餐饮业(9.21) |
电气自动化技术 | 制造业(64.29),居民服务、修理和其他服务业(7.14),住宿和 餐饮业(5.71) |
畜牧兽医 | 农、林、牧、渔业(86.25),居民服务、修理和其他服务业 (5.00),文化、体育和娱乐业(2.50) |
移动通信技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(23.26),科学研究和技术服 务业(23.26),批发和零售业(18.60) |
空中乘务 | 交通运输、仓储和邮政业(17.65),居民服务、修理和其他服务 业(17.65),信息传输、软件和信息技术服务业(13.24) |
药品经营与管理 | 批发和零售业(59.15),制造业(35.21),公共管理、社会保障 和社会组织(2.82) |
计算机网络技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(28.45),公共管理、社会保 障和社会组织(17.24),批发和零售业(13.79) |
财务管理 | 批发和零售业(25.00),租赁和商务服务业(17.86),住宿和餐 |
专业 | 主要就业单位行业 |
饮业(10.71) | |
资产评估与管理 | 批发和零售业(31.03),租赁和商务服务业(24.14),房地产业 (10.34) |
软件技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(49.44),批发和零售业 (16.85),建筑业(6.74) |
连锁经营管理 | 批发和零售业(38.57),交通运输、仓储和邮政业(10.00),文 化、体育和娱乐业(8.57) |
酒店管理 | 住宿和餐饮业(54.84),批发和零售业(11.29),信息传输、软 件和信息技术服务业(6.45) |
金融管理 | 农、林、牧、渔业(20.00),租赁和商务服务业(20.00),批发 和零售业(15.00) |
食品加工技术 | 制造业(59.38),批发和零售业(25.00),住宿和餐饮业(12.50) |
食品营养与检测 | 批发和零售业(68.63),住宿和餐饮业(15.69),制造业(7.84) |
食品质量与安全 | 批发和零售业(74.42),制造业(6.98),住宿和餐饮业(4.65) |
(三)工作职位类别分布
去除不便分析的“其他人员”,2022 届毕业生工作职位类别主要为商业和服务业人员, 人数占比为 18.83%;其次为其他专业技术人员(16.49%),第三为农林牧渔业技术人员(12.28%)。
表1-172022届毕业生工作职位类别分布
单位:人数(人),比例(%)
职位类别 | 人数 | 比例 |
商业和服务业人员 | 474 | 18.83 |
其他人员 | 449 | 17.84 |
其他专业技术人员 | 415 | 16.49 |
农林牧渔业技术人员 | 309 | 12.28 |
生产和运输设备操作人员 | 298 | 11.84 |
办事人员和有关人员 | 223 | 8.86 |
工程技术人员 | 159 | 6.32 |
经济业务人员 | 85 | 3.38 |
金融业务人员 | 36 | 1.43 |
公务员 | 22 | 0.87 |
卫生专业技术人员 | 15 | 0.60 |
教学人员 | 11 | 0.44 |
体育工作人员 | 6 | 0.24 |
文学艺术工作人员 | 5 | 0.20 |
科学研究人员 | 5 | 0.20 |
法律专业人员 | 4 | 0.16 |
新闻出版和文化工作人员 | 1 | 0.04 |
总计 | 2517 | 100.00 |