分院系来看,各院系毕业生主要就业职位类别如下所示。
表1-18各院系毕业生主要就业职位类别
单位:%
院系 | 主要就业职位类别 |
会计金融学院 | 经济业务人员 (34.75),其他专业技术人员(14.83),办事人员 和有关人员(13.14) |
信息工程学院 | 其他专业技术人员 (69.23),其他人员(11.94),商业和服务业 人员 (7.96) |
农牧工程学院 | 农林牧渔业技术人员(83.33),公务员(5.37),商业和服务业人 员 (2.82) |
工商管理学院 | 商业和服务业人员 (44.38),其他人员(39.69),办事人员和有 关人员(9.69) |
建筑工程学院 | 工程技术人员 (43.86),其他人员(38.16),商业和服务业人员(7.46) |
旅游与人文艺术学院 | 商业和服务业人员 (46.05),其他人员(27.44),办事人员和有 关人员(18.14) |
智能制造技术学院 | 生产和运输设备操作人员(64.02),工程技术人员 (10.37),商 业和服务业人员(9.45) |
汽车与动力学院 | 生产和运输设备操作人员(53.74),办事人员和有关人员 (31.97),商业和服务业人员 (8.84) |
食品药品学院 | 商业和服务业人员 (33.33),其他人员(31.41),其他专业技术 人员 (22.12) |
分专业来看,各专业毕业生主要就业职位类别如下所示。
表1-19各专业毕业生主要就业职位类别
单位:%
专业 | 主要就业职位类别 |
中药制药技术 | 其他人员 (44.83),其他专业技术人员(25.86),卫生专业技术人 员(10.34) |
会展策划与管理 | 其他人员 (36.36),商业和服务业人员(36.36),其他专业技术人 员(18.18) |
会计 | 经济业务人员 (71.28),商业和服务业人员(8.51),金融业务人 员 (8.51) |
会计信息管理 | 经济业务人员(32.00),办事人员和有关人员(20.00),金融业务 人员 (20.00) |
动漫制作技术 | 其他专业技术人员 (78.57),其他人员(8.33),商业和服务业人 员 (7.14) |
动物医学 | 农林牧渔业技术人员(89.58),商业和服务业人员(3.47),教学 人员 (2.08) |
商务英语 | 其他人员 (66.67),商业和服务业人员(24.24),办事人员和有关 人员 (3.03) |
园林技术 | 公务员(45.83),农林牧渔业技术人员(20.83),办事人员和有关 人员 (20.83) |
专业 | 主要就业职位类别 |
城市热能应用技术 | 生产和运输设备操作人员(57.14),办事人员和有关人员 (28.57),其他人员 (7.14) |
宠物临床诊疗技术 | 农林牧渔业技术人员(95.77),商业和服务业人员(2.82),办事 人员和有关人员(1.41) |
宠物养护与驯导 | 农林牧渔业技术人员(77.14),其他人员 (14.29),公务员 (2.86) |
工业机器人技术 | 生产和运输设备操作人员(70.00),工程技术人员 (13.33),办事 人员和有关人员(6.67) |
工商企业管理 | 商业和服务业人员(47.83),其他人员(28.99),办事人员和有关 人员 (17.39) |
工程机械运用技术 | 生产和运输设备操作人员(57.14),办事人员和有关人员 (42.86) |
工程造价 | 工程技术人员 (43.82),其他人员(38.20),办事人员和有关人员(7.87) |
市场营销 | 商业和服务业人员 (55.10),其他人员(36.73),办事人员和有关 人员 (4.08) |
应用电子技术 | 生产和运输设备操作人员(66.67),办事人员和有关人员 (25.00),商业和服务业人员 (8.33) |
建筑工程技术 | 工程技术人员 (56.67),其他人员(38.33),其他专业技术人员(1.67) |
建筑装饰工程技术 | 工程技术人员 (40.32),其他人员(33.87),商业和服务业人员(9.68) |
建设项目信息化管理 | 其他人员 (52.94),商业和服务业人员(23.53),工程技术人员(11.76) |
数控技术 | 生产和运输设备操作人员(68.89),其他专业技术人员 (13.33),办事人员和有关人员(4.44) |
旅游管理 | 商业和服务业人员 (60.00),其他人员(30.00),办事人员和有关 人员 (6.67) |
机械制造与自动化 | 生产和运输设备操作人员(59.05),商业和服务业人员 (12.38),办事人员和有关人员(11.43) |
机电一体化技术 | 生产和运输设备操作人员(65.67),工程技术人员(16.42),办事 人员和有关人员(7.46) |
模具设计与制造 | 生产和运输设备操作人员(72.73),其他专业技术人员 (9.09),商业和服务业人员 (9.09) |
汽车检测与维修技术 | 办事人员和有关人员(51.85),商业和服务业人员 (18.52),生产 和运输设备操作人员(18.52) |
焊接技术与自动化 | 生产和运输设备操作人员(60.00),办事人员和有关人员 (40.00) |
物流管理 | 其他人员 (64.29),商业和服务业人员(19.64),办事人员和有关 人员 (10.71) |
物联网应用技术 | 其他专业技术人员 (77.78),其他人员(15.56),商业和服务业人 员 (4.44) |
生物制药技术 | 其他人员 (73.68),其他专业技术人员(8.77),卫生专业技术人 员 (8.77) |
电子信息工程技术 | 生产和运输设备操作人员(64.58),办事人员和有关人员 |
专业 | 主要就业职位类别 |
(18.75),商业和服务业人员 (14.58) | |
电子商务 | 其他人员 (48.68),商业和服务业人员(38.16),其他专业技术人 员 (7.89) |
电气自动化技术 | 生产和运输设备操作人员(62.86),办事人员和有关人员 (11.43),商业和服务业人员 (11.43) |
畜牧兽医 | 农林牧渔业技术人员(82.50),公务员(8.75),办事人员和有关 人员 (3.75) |
移动通信技术 | 其他专业技术人员 (44.19),其他人员(25.58),商业和服务业人 员 (16.28) |
空中乘务 | 办事人员和有关人员(51.47),商业和服务业人员 (36.76),其他 人员 (10.29) |
药品经营与管理 | 其他人员 (42.25),其他专业技术人员(25.35),商业和服务业人 员(22.54) |
计算机网络技术 | 其他专业技术人员 (56.90),其他人员(12.07),工程技术人员(12.07) |
财务管理 | 其他专业技术人员 (82.14),经济业务人员(7.14),其他人员(3.57) |
资产评估与管理 | 办事人员和有关人员(37.93),其他专业技术人员 (27.59),商业 和服务业人员 (17.24) |
软件技术 | 其他专业技术人员 (84.27),其他人员(6.74),商业和服务业人 员 (6.74) |
连锁经营管理 | 商业和服务业人员 (60.00),其他人员(22.86),办事人员和有关 人员 (11.43) |
酒店管理 | 商业和服务业人员 (64.52),其他人员(20.97),其他专业技术人 员 (6.45) |
金融管理 | 金融业务人员 (23.33),商业和服务业人员(18.33),办事人员和 有关人员 (16.67) |
食品加工技术 | 其他专业技术人员 (62.50),商业和服务业人员(31.25),生产和 运输设备操作人员 (3.12) |
食品营养与检测 | 商业和服务业人员 (74.51),其他专业技术人员(9.80),办事人 员和有关人员 (7.84) |
食品质量与安全 | 商业和服务业人员 (76.74),其他专业技术人员(13.95),办事人 员和有关人员 (6.98) |