(二) 就业单位行业分布
2022 届毕业生就业单位行业主要分布在建筑业,人数占比为 45.13%;其次为租赁和商务服务业(8.60%);第三为信息传输、软件和信息技术服务业(8.23%)。
表1-142022届毕业生就业行业分布
单位:人数(人),比例(%)
单位行业 | 总人数 | 比例 |
建筑业 | 1097 | 45.13 |
单位行业 | 总人数 | 比例 |
租赁和商务服务业 | 209 | 8.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 200 | 8.23 |
批发和零售业 | 174 | 7.16 |
科学研究和技术服务业 | 131 | 5.39 |
制造业 | 115 | 4.73 |
文化、体育和娱乐业 | 76 | 3.13 |
房地产业 | 73 | 3.00 |
住宿和餐饮业 | 70 | 2.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48 | 1.97 |
居民服务、修理和其他服务业 | 45 | 1.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 38 | 1.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34 | 1.40 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 34 | 1.40 |
农、林、牧、渔业 | 33 | 1.36 |
教育 | 21 | 0.86 |
卫生和社会工作 | 20 | 0.82 |
金融业 | 8 | 0.33 |
采矿业 | 5 | 0.21 |
总计 | 2431 | 100.00 |
分院系来看,不同院系毕业生主要就业单位行业分布如下表所示。
表1-15各院系毕业生主要就业单位行业
单位:比例(%)
院系 | 主要就业单位行业 |
建筑系 | 建筑业(70.08),制造业(6.82),租赁和商务服务业(5.30) |
建筑工程 技术系 |
建筑业(69.73),租赁和商务服务业(12.24),科学研究和技术服务业(7.14) |
市政与环境工程系 | 建筑业(64.69),批发和零售业(5.21), 电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.98) |
建设工程 管理系 |
建筑业(60.04),租赁和商务服务业(9.06),房地产业(8.07) |
信息工程系 | 信息传输、软件和信息技术服务业(41.67),租赁和商务服务业(15.53),批发和零售业(8.33) |
机电工程系 | 建筑业(35.25),批发和零售业(15.57),科学研究和技术服务业(15.16) |
艺术设计系 | 信息传输、软件和信息技术服务业(22.50),文化、体育和娱乐业(20.62), 制造业(15.00) |
工商管理系 | 住宿和餐饮业(18.55),批发和零售业(15.64),租赁和商务服务业(9.82) |
分专业来看,不同专业毕业生主要就业单位行业分布如下表所示。
表1-16各专业毕业生主要就业单位行业
单位:比例(%)
专业 | 主要就业单位行业 |
城乡规划 | 建筑业(86.67),制造业(6.67),租赁和商务服务业(6.67) |
环境艺术设计 | 建筑业(85.71),制造业(7.14),批发和零售业(7.14) |
建筑装饰工程技术 | 建筑业(83.58),批发和零售业(4.48),住宿和餐饮业(2.99) |
建筑室内设计 | 建筑业(77.14),制造业(8.57),科学研究和技术服务业(5.71) |
建设项目信息化管理 | 建筑业(75.00),科学研究和技术服务业(14.29),制造业(3.57) |
建筑材料工程技术 | 建筑业(74.42),租赁和商务服务业(13.95),农、林、牧、渔业(2.33) |
古建筑工程技术 | 建筑业(73.53),租赁和商务服务业(11.76),科学研究和技术服务业(5.88) |
市政工程技术 | 建筑业(73.45),批发和零售业(6.19),水利、环境和公共设施管理业(4.42) |
工程造价 | 建筑业(72.73),科学研究和技术服务业(8.59),租赁和商务服务业(8.08) |
建筑工程技术 | 建筑业(72.56),租赁和商务服务业(9.15),科学研究和技术服务业(6.10) |
建筑设备工程技术 | 建筑业(72.50),批发和零售业(7.50),电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.00) |
建筑设计 | 建筑业(67.65),信息传输、软件和信息技术服务业(11.76),交通运输、仓储和邮政业(5.88) |
工程测量技术 | 建筑业(65.85),科学研究和技术服务业(17.07),租赁和商务服务业(7.32) |
道路桥梁工程技术 | 建筑业(65.09),交通运输、仓储和邮政业(12.26),批发和零售业(3.77) |
建设工程管理 | 建筑业(64.39),租赁和商务服务业(15.15),批发和零售业(4.55) |
酒店管理 | 住宿和餐饮业(63.49),居民服务、修理和其他服务业(6.35),租赁和商务服务业(6.35) |
服装设计与工艺 | 制造业(60.71),批发和零售业(14.29),住宿和餐饮业(10.71) |
供热通风与空调工程技术 | 建筑业(60.53), 电力、热力、燃气及水生产和供应业(10.53),科学研究和技术服务业(6.58) |
建设工程监理 | 建筑业(58.82),租赁和商务服务业(20.59),科学研究和技术服务业(8.82) |
建筑钢结构工程技术 | 建筑业(58.33),租赁和商务服务业(41.67) |
建筑电气工程技术 | 建筑业(56.98) ,科学研究和技术服务业(16.28) ,租赁和商务服务业(10.47) |
建筑经济管理 | 建筑业(56.16),科学研究和技术服务业(15.07),批发和零售业(9.59) |
数字媒体应用技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(54.39),租赁和商务服务业(14.04),居民服务、修理和其他服务业(10.53) |
环境工程技术 | 建筑业(53.66),水利、环境和公共设施管理业(12.20),信息传输、软件 |
专业 | 主要就业单位行业 |
和信息技术服务业(4.88) | |
给排水工程技术 | 建筑业(52.17), 电力、热力、燃气及水生产和供应业(13.04),水利、环境和公共设施管理业(10.87) |
计算机网络技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(51.72),租赁和商务服务业(12.07),建筑业(6.90) |
园林工程技术 | 建筑业(50.00),租赁和商务服务业(10.53),制造业(7.89) |
数字媒体艺术设计 | 信息传输、软件和信息技术服务业(50.00),文化、体育和娱乐业(27.78),电力、热力、燃气及水生产和供应业(8.33) |
物业管理 | 房地产业(45.65),居民服务、修理和其他服务业(15.22),建筑业(15.22) |
建筑智能化工程技术 | 建筑业(45.61),批发和零售业(14.04),科学研究和技术服务业(12.28) |
房地产经营与管理 | 房地产业(45.16),建筑业(22.58),科学研究和技术服务业(16.13) |
软件技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(41.38),文化、体育和娱乐业(8.62),租赁和商务服务业(8.62) |
机械制造与自动化 | 制造业(40.91),批发和零售业(36.36),租赁和商务服务业(13.64) |
家具设计与制造 | 建筑业(37.04),制造业(29.63),批发和零售业(14.81) |
市场营销 | 批发和零售业(34.55),房地产业(12.73),建筑业(10.91) |
移动互联应用技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(33.33),租赁和商务服务业(24.24),文化、体育和娱乐业(9.09) |
数控技术 | 制造业(30.30),批发和零售业(24.24),科学研究和技术服务业(24.24) |
物流管理 | 交通运输、仓储和邮政业(29.55),批发和零售业(13.64),信息传输、软件和信息技术服务业(11.36) |
艺术设计 | 文化、体育和娱乐业(27.78),信息传输、软件和信息技术服务业(16.67),建筑业(11.11) |
视觉传播设计与制作 | 建筑业(26.67),文化、体育和娱乐业(18.33),信息传输、软件和信息技术服务业(16.67) |
计算机应用技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业(24.14),租赁和商务服务业(22.41),批发和零售业(13.79) |
旅游管理 | 文化、体育和娱乐业(24.07),租赁和商务服务业(16.67),批发和零售业(12.96) |
电气自动化技术 | 批发和零售业(19.57),租赁和商务服务业(19.57),建筑业(17.39) |
会计 | 批发和零售业(15.25),制造业(11.86),信息传输、软件和信息技术服务业(10.17) |