(三) 工作职位类别分布
2022届毕业生工作职位类别主要为工程技术人员,人数占比为 51.91%;其次为其他专业技术人员 (23.69%);第三为商业和服务业人员 (8.80%)。
表1-172022届毕业生工作职位类别分布
单位:人数(人),比例(%)
职位类别 | 人数 | 比例 |
工程技术人员 | 1262 | 51.91 |
其他专业技术人员 | 700 | 28.79 |
商业和服务业人员 | 214 | 8.80 |
办事人员和有关人员 | 182 | 7.49 |
经济业务人员 | 32 | 1.32 |
农林牧渔业技术人员 | 10 | 0.41 |
金融业务人员 | 9 | 0.37 |
生产和运输设备操作人员 | 7 | 0.29 |
教学人员 | 6 | 0.25 |
文学艺术工作人员 | 5 | 0.21 |
科学研究人员 | 2 | 0.08 |
公务员 | 1 | 0.04 |
法律专业人员 | 1 | 0.04 |
合计 | 2431 | 100.00 |
分院系来看,不同院系毕业生主要就业职位类别分布如下表所示。
表1-18各院系毕业生主要就业职位类别
单位:比例(%)
院系 | 主要就业职位类别 |
艺术设计系 | 其他专业技术人员(97.50),办事人员和有关人员(1.25),文学艺术工作人员 (0.63) |
建筑系 | 工程技术人员(90.91),其他专业技术人员(4.17),办事人员和有关人员(1.89) |
建筑工程 技术系 |
工程技术人员(89.80),办事人员和有关人员(3.40),商业和服务业人员(3.40) |
信息工程系 | 其他专业技术人员(82.95),商业和服务业人员(4.55),办事人员和有关人员 (3.41) |
市政与环境工程系 | 工程技术人员(72.04),其他专业技术人员(13.74),办事人员和有关人员(6.87) |
建设工程 管理系 |
工程技术人员(64.37),其他专业技术人员 (25.59),商业和服务业人员(5.31) |
机电工程系 | 工程技术人员(48.36),其他专业技术人员 (34.02),商业和服务业人员(11.89) |
工商管理系 | 商业和服务业人员(40.36),办事人员和有关人员(38.18),其他专业技术人员 (11.64) |
分专业来看,不同专业毕业生主要就业职位类别分布如下表所示。
表1-19各专业毕业生主要就业职位类别
单位:比例(%)
专业 | 主要就业职位类别 |
城乡规划 | 工程技术人员(100.00) |
建筑钢结构工程技术 | 工程技术人员(100.00) |
数字媒体艺术设计 | 其他专业技术人员(100.00) |
服装设计与工艺 | 其他专业技术人员(100.00) |
环境艺术设计 | 工程技术人员(100.00) |
艺术设计 | 其他专业技术人员(97.22),办事人员和有关人员(2.78) |
古建筑工程技术 | 工程技术人员(97.06),其他专业技术人员(2.94) |
应用技术移动互联 | 其他专业技术人员(96.97),其他人员(3.03),农林牧渔业技术人员(3.03) |
工程测量技术 | 工程技术人员(95.12),办事人员和有关人员(4.88) |
视觉传播设计与制作 | 其他专业技术人员(95.00),文学艺术工作人员 ( 1.67),办事人员和有关人员(1.67) |
建筑室内设计 | 工程技术人员(94.29),其他专业技术人员(2.86),农林牧渔业技术人员(2.86) |
物流管理 | 办事人员和有关人员(90.91),商业和服务业人员(6.82),其他专业技术人员(2.27) |
建筑工程技术 | 工程技术人员(90.24),办事人员和有关人员(3.66),其他专业技术人员(3.05) |
建筑装饰工程技术 | 工程技术人员(89.55),其他专业技术人员(5.97),办事人员和有关人员(1.49) |
建筑材料工程技术 | 工程技术人员(88.37),商业和服务业人员(4.65),其他专业技术人员(2.33) |
建筑设计 | 工程技术人员(88.24),其他专业技术人员(11.76) |
园林工程技术 | 工程技术人员(86.84),办事人员和有关人员(7.89),农林牧渔业技术人员 (5.26) |
计算机网络技术 | 其他专业技术人员 (86.21) ,教学人员 (3.45) ,商业和服务业人员(3.45) |
数字媒体应用技术 | 其他专业技术人员(84.21),商业和服务业人员(8.77),农林牧渔业技术人员(1.75) |
软件技术 | 其他专业技术人员(82.76),经济业务人员(5.17),办事人员和有关人员(5.17) |
家具设计与制造 | 工程技术人员(81.48),其他专业技术人员(3.70),办事人员和有关人员(3.70) |
建设工程监理 | 工程技术人员(79.41),商业和服务业人员(14.71),办事人员和有关人员 (5.88) |
专业 | 主要就业职位类别 |
市政工程技术 | 工程技术人员(78.76),办事人员和有关人员(8.85),其他专业技术人员(6.19) |
建设项目信息化管理 | 工程技术人员(78.57),其他专业技术人员(14.29),办事人员和有关人员 (7.14) |
工程造价 | 工程技术人员(77.27),其他专业技术人员(19.70),办事人员和有关人员 (1.52) |
供热通风与空调工程技术 | 工程技术人员(75.00),其他专业技术人员(14.47),商业和服务业人员(7.89) |
建设工程管理 | 工程技术人员(71.21),其他人员(24.24),其他专业技术人员(1.52) |
道路桥梁工程技术 | 工程技术人员(70.75),办事人员和有关人员(15.09),其他专业技术人员 (9.43) |
建筑电气工程技术 | 工程技术人员(69.77),其他专业技术人员(17.44),商业和服务业人员(9.30) |
建筑设备工程技术 | 工程技术人员(67.50),其他专业技术人员(20.00),商业和服务业人员(7.50) |
给排水工程技术 | 工程技术人员(67.39),其他专业技术人员(30.43),办事人员和有关人员 (2.17) |
计算机应用技术 | 其他专业技术人员(67.24),办事人员和有关人员(8.62),商业和服务业人员(6.90) |
酒店管理 | 商业和服务业人员(65.08),其他专业技术人员(14.29),办事人员和有关人员(11.11) |
市场营销 | 商业和服务业人员(63.64),办事人员和有关人员(27.27),金融业务人员 (3.64) |
环境工程技术 | 工程技术人员(60.98),其他专业技术人员(19.51),商业和服务业人员(14.63) |
机械制造与自动化 | 其他专业技术人员(59.09),工程技术人员(27.27),商业和服务业人员(9.09) |
房地产经营与管理 | 其他专业技术人员(58.06),工程技术人员(25.81),商业和服务业人员(12.90) |
建筑智能化工程技术 | 工程技术人员(57.89),其他专业技术人员(31.58),商业和服务业人员(7.02) |
建筑经济管理 | 工程技术人员(57.53),其他专业技术人员(30.14),经济业务人员(8.22) |
数控技术 | 其他专业技术人员(54.55),工程技术人员(33.33),商业和服务业人员(9.09) |
旅游管理 | 商业和服务业人员(50.00),办事人员和有关人员(25.93),其他专业技术人员(20.37) |
会计 | 办事人员和有关人员(49.15),经济业务人员(23.73),其他专业技术人员 (11.86) |
物业管理 | 商业和服务业人员(43.48),其他专业技术人员(32.61),工程技术人员(17.39) |
电气自动化技术 | 其他专业技术人员(41.30),商业和服务业人员(26.09),工程技术人 |
专业 | 主要就业职位类别 |
员(17.39) |