学校 2022 届毕业研究生共 1504 人, 分布在 16 个院系55 个专业。 其中, “电气工程学院”“机械工程学院”毕业研究生人数较多,占比分别为 23.00% 、13.83%。
表1-32022届毕业研究生的院系与专业分布
院系 | 各学院人数 | 各院系比例 | 专业 | 各专业人数 | 各专业占比 |
电气工程学院 | 346 | 23.01% | 生物医学工程 | 13 | 0.86% |
电气工程 | 333 | 22. 14% | |||
机械工程学院 | 208 | 13.83% | 工业工程(机械工程学院) | 32 | 2. 13% |
机械工程 | 176 | 11.70% | |||
材料科学与工程学院 | 149 | 9.91% | 功能材料(材料科学与工程学院) | 1 | 0.07% |
院系 | 各学院人数 | 各院系比例 | 专业 | 各专业人数 | 各专业占比 |
材料加工工程 | 5 | 0.33% | |||
材料学 | 2 | 0. 13% | |||
材料工程 | 82 | 5.45% | |||
材料物理与化学(材料科学与工程学院) | 2 | 0. 13% | |||
材料科学与工程 | 57 | 3.79% | |||
信息科学与工程学院 |
144 |
9.57% |
仪器仪表工程 | 36 | 2.39% |
仪器科学与技术 | 28 | 1.86% | |||
信息与通信工程 | 8 | 0.53% | |||
微电子学与固体电子学 | 1 | 0.07% | |||
电子与通信工程 | 27 | 1.80% | |||
电子科学与技术 | 11 | 0.73% | |||
计算机技术 | 2 | 0. 13% | |||
计算机科学与技术(信息科学与工程学院) | 31 | 2.06% | |||
管理学院 |
231 |
15.36% |
企业管理 | 6 | 0.40% |
会计 | 78 | 5. 19% | |||
会计学(管理学院) | 9 | 0.60% | |||
工商管理 | 82 | 5.45% | |||
工程管理 | 40 | 2.66% | |||
技术经济及管理 | 2 | 0. 13% | |||
管理科学与工程 | 14 | 0.93% | |||
人工智能学院 | 83 |
5.52% |
控制工程 | 64 | 4.26% |
控制理论与控制工程 | 2 | 0. 13% | |||
控制科学与工程 | 17 | 1. 13% | |||
经济学院 |
57 |
3.79% |
产业经济学 | 5 | 0.33% |
国际贸易学 | 4 | 0.27% | |||
金融 | 36 | 2.39% | |||
金融学 | 12 | 0.80% | |||
环境与化学工程学院 |
53 |
3.52% |
功能材料(环境与化学工程学院) | 2 | 0. 13% |
化学工程(环境与化学工程学院) | 25 | 1.66% | |||
工业催化 | 3 | 0.20% | |||
应用化学(环境与化学工程学院) | 10 | 0.66% | |||
材料化学工程 | 1 | 0.07% |
院系 | 各学院人数 | 各院系比例 | 专业 | 各专业人数 | 各专业占比 |
材料物理与化学(环境与化学工程学院) | 3 | 0.20% | |||
环境科学与工程 | 9 | 0.60% | |||
建筑与土木工程学院 | 43 | 2.86% | 土木工程 | 18 | 1.20% |
建筑与土木工程 | 25 | 1.66% | |||
软件学院 | 38 | 2.53% | 软件工程 | 38 | 2.53% |
文法学院 | 37 | 2.46% | 法学 | 36 | 2.39% |
知识产权法 | 1 | 0.07% | |||
石油化工学院 | 34 |
2.26% |
化学工程(石油化工学院) | 21 | 1.40% |
化学工艺 | 11 | 0.73% | |||
新材料合成与应用技术 | 2 | 0. 13% | |||
理学院 |
32 |
2. 13% |
凝聚态物理 | 1 | 0.07% |
数学 | 20 | 1.33% | |||
物理学 | 11 | 0.73% | |||
马克思主义学院 | 32 | 2. 13% | 马克思主义理论 | 32 | 2. 13% |
化工装备学院 | 15 | 1.00% | 动力工程及工程热物理 | 9 | 0.60% |
工业工程(化工装备学院) | 6 | 0.40% | |||
化工过程自动化学院 | 2 | 0. 13% | 过程检测技术及仪器 | 2 | 0. 13% |
注:因四舍五入保留两位小数,各分项占比之和可能存在±0.01%的误差。
数据来源: 辽宁省大学生智慧就业创业服务平台