1.毕业生规模
学校 2022 年毕业生共 3329 人, 其中, 本科毕业 2668 人, 占 80.14%; 专科毕业生 661 人, 占 19.86%。本、专科毕业 生中非定向比例均为百分百。
院系 | 本科毕业生人数 | 专科毕业生人数 | 毕业生总数 |
音乐学院 | 336 | 136 | 472 |
艺术设计学院 | 766 | 145 | 911 |
文化艺术管理学院 | 239 | 126 | 365 |
戏剧与传媒学院 | 661 | 90 | 751 |
美术学院 | 259 | 43 | 302 |
服装学院 | 303 | 71 | 374 |
舞蹈学院 | 104 | 50 | 154 |
合 计 | 2668 | 661 | 3329 |
毕业生生源结构
从生源地区看,2022 年学院毕业生本、专科学历层次均以省外生源居多。具体分专业生源情况如下所示 。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 省内生源数 | 省外生源 数 |
1 | 670208 | 应用韩语 | 6 | 11 |
2 | 660209 | 影视动画 | 1 | 20 |
3 | 660202 | 播音与主持 | 23 | 16 |
4 | 650219 | 音乐表演 | 44 | 92 |
5 | 650207 | 舞蹈表演 | 28 | 22 |
6 | 650202 | 戏剧影视表演 | 20 | 10 |
7 | 650125 | 美术 | 6 | 18 |
8 | 650122 | 人物形象设计 | 7 | 20 |
9 | 650119 | 工艺美术品设计 | 8 | 16 |
10 | 650113 | 雕刻艺术设计 | 14 | 5 |
11 | 650111 | 环境艺术设计 | 15 | 16 |
12 | 650109 | 室内艺术设计 | 8 | 21 |
13 | 650108 | 服装与服饰设计 | 21 | 23 |
14 | 650103 | 广告设计与制作 | 15 | 11 |
15 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 31 |
16 | 640101 | 旅游管理 | 19 | 12 |
17 | 630701 | 市场营销 | 20 | 23 |
18 | 630601 | 工商企业管理 | 18 | 17 |
19 | 130507 | 工艺美术 | 17 | 61 |
20 | 130505 | 服装与服饰设计 | 81 | 183 |
21 | 130504 | 产品设计 | 35 | 60 |
22 | 130503 | 环境设计 | 97 | 201 |
23 | 130502 | 视觉传达设计 | 87 | 160 |
24 | 130501 | 艺术设计学 | 18 | 30 |
25 | 130406 | 中国画 | 9 | 35 |
26 | 130405 | 书法学 | 0 | 60 |
27 | 130403 | 雕塑 | 16 | 33 |
28 | 130402 | 绘画 | 10 | 49 |
29 | 130401 | 美术学 | 14 | 33 |
30 | 130311 | 影视摄影与制作 | 0 | 21 |
31 | 130310 | 动画 | 32 | 96 |
32 | 130309 | 播音与主持艺术 | 22 | 264 |
33 | 130305 | 广播电视编导 | 0 | 78 |
34 | 130304 | 戏剧影视文学 | 6 | 29 |
35 | 130301 | 表演 | 19 | 133 |
36 | 130206 | 舞蹈编导 | 5 | 25 |
37 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | 54 |
38 | 130202 | 音乐学 | 3 | 60 |
39 | 130201 | 音乐表演 | 35 | 254 |
40 | 120901 | 旅游管理 | 15 | 32 |
41 | 120801 | 电子商务 | 12 | 38 |
42 | 120210 | 文化产业管理 | 14 | 54 |
43 | 50207 | 日语 | 12 | 62 |
44 | 合计: | 840 | 2489 |
从 2022 年毕业生性别结构看,学校本科毕业生中以女 生人数居多,其中本科学历毕业生中女生人数为 1655 人, 占本科毕业生总数的62.03%;男生人数 1013 人,占本科毕业 生总数的 37.97% 。
2022 年学校专科学历毕业生中女生人数为 365 人,占专 科毕业生总数的55.22%,男生人数为 296 人, 占专科毕业生 总数的 44.78% 。
如表 6 、 7 、8 所示, 学校 2022 年本科毕业生男女比例 虽在人数上存在差异但折射曲线基本保持一致, 基本符合艺 术类院校的性别结构特点。
4.毕业生就业率、省内就业率、升学率及相关人数
类型 | 毕业数 | 就业情况 | 省内就业比例 | ||||
就业数 | 就业率 | 升学率 | 省内就业 | 升学 | |||
本科生 | 2668 | 2253 | 84.45% | 2.89% | 34.75% | 783 | 77 |
专科生 | 661 | 637 | 96.37% | 12.10% | 56.36% | 359 | 80 |
3329 | 2890 | 86.81% | 4.72% | 39.52% | 1142 | 157 |
表 9 : 2022 年 8 月 31 日毕业生(含本、专科) 就业情况统计