表2.14本科毕业生分学院、专业未就业情况
序号 | 院系、专业 | 总人数 | 求职中 | 不就业拟升学 | 暂不 就业 |
合计 | 未就业率 |
土木学院 |
土木学院 | 1017 | 22 | 76 | 7 | 105 | 10.32% |
安全工程 | 55 | 5 | 6 | 1 | 12 | 21.82% | |
测绘工程 | 111 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9.91% | |
地下空间工程 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.56% | |
勘测技术与工程 | 63 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.76% | |
铁道工程 | 62 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4.84% | |
土木工程 | 662 | 12 | 58 | 5 | 75 | 11.33% | |
机械学院 |
机械学院 | 538 | 25 | 26 | 0 | 51 | 9.48% |
测控技术与仪器 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14.29% | |
车辆工程 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.99% | |
工业设计 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12.50% | |
机械电子工程 | 65 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7.69% | |
机械设计制造及其自动化 | 265 | 17 | 17 | 0 | 34 | 12.83% | |
建筑环境与能源应用工程 | 89 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.37% | |
管理学院 |
管理学院 | 539 | 70 | 40 | 2 | 112 | 20.78% |
财务管理 | 69 | 11 | 10 | 1 | 22 | 31.88% | |
电子商务 | 31 | 12 | 1 | 0 | 13 | 41.94% | |
工程管理 | 145 | 14 | 12 | 0 | 26 | 17.93% | |
会计学 | 104 | 24 | 2 | 1 | 27 | 25.96% | |
市场营销 | 28 | 1 | 10 | 0 | 11 | 39.29% | |
物流管理 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
信息管理与信息系统 | 31 | 8 | 5 | 0 | 13 | 41.94% |
经法学院 |
经法学院 | 189 | 17 | 30 | 2 | 49 | 25.93% |
法学 | 66 | 2 | 10 | 2 | 14 | 21.21% | |
公共事业管理 | 30 | 6 | 8 | 0 | 14 | 46.67% | |
国际经济与贸易 | 31 | 4 | 5 | 0 | 9 | 29.03% | |
金融学 | 62 | 5 | 7 | 0 | 12 | 19.35% | |
交通学院 |
交通学院 | 313 | 22 | 16 | 0 | 38 | 12.14% |
交通工程 | 104 | 11 | 4 | 0 | 15 | 14.42% | |
交通运输 | 209 | 11 | 12 | 0 | 23 | 11.00% | |
建艺学院 |
建艺学院 | 147 | 19 | 3 | 0 | 22 | 14.97% |
环境设计 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13.51% | |
建筑学 | 71 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14.08% | |
视觉传达设计 | 39 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17.95% | |
材料学院 |
材料学院 | 288 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2.78% |
材料科学与工程 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.69% | |
功能材料 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
金属材料工程 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.05% | |
无机非金属材料工程 | 115 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5.22% | |
电气学院 |
电气学院 | 445 | 70 | 10 | 0 | 80 | 17.98% |
电气工程及其自动化 | 176 | 10 | 5 | 0 | 15 | 8.52% | |
电子信息工程 | 64 | 17 | 2 | 0 | 19 | 29.69% | |
轨道交通信号与控制 | 46 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15.22% | |
通信工程 | 67 | 11 | 2 | 0 | 13 | 19.40% | |
自动化 | 92 | 25 | 1 | 0 | 26 | 28.26% | |
信息学院 |
信息学院 | 388 | 28 | 16 | 2 | 46 | 11.86% |
计算机科学与技术 | 115 | 10 | 4 | 0 | 14 | 12.17% | |
教育技术学 | 29 | 4 | 3 | 1 | 8 | 27.59% | |
软件工程 | 99 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8.08% | |
数字媒体技术 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22.58% | |
网络工程 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.65% | |
信息工程 | 71 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9.86% | |
语言学院 |
语言学院 | 140 | 14 | 12 | 0 | 26 | 18.57% |
汉语言文学 | 68 | 3 | 12 | 0 | 15 | 22.06% | |
英语 | 72 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15.28% | |
力学系 | 工程力学 | 115 | 18 | 0 | 0 | 18 | 15.65% |
数理系 |
数理系 | 128 | 29 | 16 | 3 | 48 | 37.50% |
数学与应用数学 | 65 | 15 | 9 | 1 | 25 | 38.46% | |
应用物理学 | 63 | 14 | 7 | 2 | 23 | 36.51% | |
实验班 |
试验班 | 233 | 8 | 16 | 0 | 25 | 10.73% |
土木工程 | 60 | 1 | 8 | 0 | 9 | 15.00% | |
测绘工程 | 59 | 6 | 1 | 0 | 8 | 13.56% | |
电气工程及其自动化 | 57 | 1 | 5 | 0 | 6 | 10.53% | |
建筑环境与能源应用工程 | 57 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.26% | |
合计 | 4480 | 349 | 263 | 16 | 628 | 14.01% |