4.研究生毕业生分学院、专业未就业情况
如表2.15,研究生毕业生未就业率在10%以下的有院系7个:信息学院1.67%、 电气学院3.90%、材料学院4.92%、建艺学院5.56%、机械学院7.02%、土木学院10.00%、交通学院10.00%;其次为管理学院10.34%、安全学院11.11%、力学系15.38%,3个院系都在10%-20%之间。
表2.15研究生毕业生分学院、专业未就业情况
所在院系 | 专业 | 总人数 | 求职中 | 不就业拟升学 | 暂不 就业 |
合计 | 未就业率 |
土木学院 |
土木学院 | 240 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10.00% |
建筑与土木工程 | 133 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12.03% | |
桥梁与隧道工程 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.57% | |
道路与铁道工程 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.56% | |
安全工程 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | |
岩土工程 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
结构工程 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.38% | |
土木工程 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | |
市政工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
机械学院 |
机械学院 | 114 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7.02% |
机械工程 | 85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.88% | |
工业工程 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23.08% | |
检测技术与自动化装置 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
载运工具运用工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
管理学院 |
管理学院 | 116 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10.34% |
工商管理 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.70% | |
物流工程 | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25.00% | |
管理科学与工程 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67% | |
会计学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
企业管理 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | |
经法学院 |
经法学院 | 34 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26.47% |
法律(非法学) | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28.57% | |
法律(法学) | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30.77% | |
金融 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | |
马院 |
马院 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23.81% |
思想政治教育 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
马克思主义基本原理 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42.86% | |
马克思主义中国化研究 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | |
交通学院 |
交通学院 | 90 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10.00% |
交通运输工程 | 74 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9.46% | |
交通运输规划与管理 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | |
交通信息工程及控制 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | |
建艺学院 |
建艺学院 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.56% |
风景园林 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.90% | |
建筑学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
材料学院 |
材料学院 | 122 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4.92% |
材料工程 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.14% | |
材料科学与工程 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.88% | |
电气学院 |
电气学院 | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.90% |
电气工程 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.33% | |
电力电子与电力传动 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00% | |
电力系统及其自动化 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
信息科学与技术学院 |
信息学院 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67% |
计算机技术 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50% | |
计算机科学与技术 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
网络空间安全 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
安全工程与应急学院 |
安全学院 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11.11% |
安全科学与工程 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22.22% | |
防灾减灾工程及防护工程 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
力学系 |
力学系 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.38% |
工程力学 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22.22% | |
固体力学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
数理系 | 数学 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33% |
合计 | 870 | 81 | 1 | 0 | 82 | 9.43% |