专业层面上,冶金工程、电子科学与技术、市场营销、动画专业毕业生就业于民营企业/个 体的比例(分别为86.7%、82.4%、82.1%、81.5%)较高;工程管理(建筑工程学院)、建筑环 境与能源应用工程专业毕业生就业于国有企业的比例(分别为90.6%、87.0%)较高;法学、 英语专业毕业生就业于政府机构/科研或其他事业单位的比例(分别为57.1%、47.4%)较高。
表1-17 各专业毕业生的用人单位类型分布
单位:%
专业名称 | 民营企业/个 体 | 国有企业 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 | 中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位(组 织) |
冶金工程 | 86.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
电子科学与技术 | 82.4 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
市场营销 | 82.1 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
动画 | 81.5 | 3.7 | 7.4 | 0.0 | 7.4 |
生物工程 | 75.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |
车辆工程 | 73.3 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
纺织工程 | 70.8 | 16.7 | 4.2 | 8.3 | 0.0 |
录音艺术 | 65.4 | 7.7 | 26.9 | 0.0 | 0.0 |
服装与服饰设计 | 65.3 | 9.7 | 12.5 | 5.6 | 6.9 |
商务英语 | 64.7 | 5.9 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
车辆工程(河北科技 工程职业技术大学工 程实验班) | 64.7 | 23.5 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
翻译 | 62.5 | 0.0 | 25.0 | 6.3 | 6.3 |
生物技术 | 61.1 | 0.0 | 5.6 | 33.3 | 0.0 |
机械设计制造及其自 动化(河北科技工程 职业技术大学工程实 验班) | 60.9 | 21.7 | 13.0 | 4.3 | 0.0 |
食品科学与工程 | 60.0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 |
物联网工程 | 60.0 | 33.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
网络工程 | 59.4 | 31.3 | 3.1 | 6.3 | 0.0 |
化学工程与工艺 | 59.3 | 7.4 | 18.5 | 7.4 | 7.4 |
专业名称 | 民营企业/个 体 | 国有企业 | 政府机构/科 研或其他事 业单位 | 中外合资/外 资/独资 | 民办非企业 单位(组 织) |
材料成型及控制工程 | 58.6 | 37.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
应用物理学 | 57.1 | 9.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
软件工程 | 56.0 | 32.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
电子信息工程 | 56.0 | 28.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 |
工商管理 | 55.8 | 20.9 | 16.3 | 2.3 | 4.7 |
计算机科学与技术 | 55.0 | 32.5 | 10.0 | 2.5 | 0.0 |
国际经济与贸易 | 53.3 | 6.7 | 6.7 | 26.7 | 6.7 |
戏剧影视导演 | 53.3 | 13.3 | 26.7 | 6.7 | 0.0 |
自动化 | 51.7 | 31.0 | 13.8 | 3.4 | 0.0 |
应用化学 | 48.8 | 25.6 | 14.0 | 7.0 | 4.7 |
新闻学 | 48.0 | 28.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 |
测控技术与仪器 | 47.4 | 47.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
金属材料工程 | 47.1 | 41.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
机械设计制造及其自 动化 | 46.9 | 39.1 | 6.3 | 6.3 | 1.6 |
通信工程 | 45.5 | 40.9 | 9.1 | 0.0 | 4.5 |
机械设计制造及其自 动化(河北石油职业 技术大学工程实验 班) | 44.4 | 38.9 | 11.1 | 5.6 | 0.0 |
机械电子工程 | 44.2 | 44.2 | 0.0 | 9.3 | 2.3 |
财务管理 | 44.0 | 52.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
金融工程 | 42.9 | 42.9 | 10.7 | 3.6 | 0.0 |
能源化学工程 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 |
英语 | 36.8 | 5.3 | 47.4 | 5.3 | 5.3 |
安全工程 | 36.8 | 47.4 | 10.5 | 5.3 | 0.0 |
环境科学 | 33.3 | 27.8 | 27.8 | 5.6 | 5.6 |
电气工程及其自动化 | 23.2 | 71.0 | 2.9 | 1.4 | 1.4 |
法学 | 22.9 | 14.3 | 57.1 | 0.0 | 5.7 |
土木工程 | 15.2 | 74.2 | 6.1 | 1.5 | 3.0 |
工程管理(建筑工程 学院) | 9.4 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
建筑环境与能源应用 工程 | 8.7 | 87.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。