我校2022届多数学院及专业毕业生受雇用人单位的规模主要为1000人以上。其中,建筑 工程学院毕业生就业于1000人以上的用人单位的比例(75.0%)最高,专业层面,车辆工程专 业毕业生就业于1000人以上的用人单位的比例(100.0%)最高。
表1-18 各学院毕业生的用人单位规模分布
单位:%
学院名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
影视学院 | 44.7 | 25.0 | 10.5 | 19.7 |
艺术学院 | 44.2 | 30.8 | 11.5 | 13.5 |
纺织服装学院 | 29.1 | 19.1 | 15.5 | 36.4 |
文法学院 | 24.7 | 34.1 | 15.3 | 25.9 |
环境科学与工程学院 | 24.0 | 28.0 | 10.0 | 38.0 |
外国语学院 | 22.4 | 35.5 | 19.7 | 22.4 |
食品与生物学院 | 13.9 | 26.4 | 23.6 | 36.1 |
河北科技工程职业技 术大学工程实验班 | 13.3 | 15.0 | 8.3 | 63.3 |
经济管理学院 | 13.2 | 17.6 | 15.6 | 53.7 |
理学院 | 12.2 | 26.8 | 18.3 | 42.7 |
材料科学与工程学院 | 10.7 | 4.0 | 21.3 | 64.0 |
建筑工程学院 | 7.8 | 6.0 | 11.2 | 75.0 |
化学与制药工程学院 | 7.7 | 11.5 | 15.4 | 65.4 |
河北石油职业技术大 学工程实验班 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 68.0 |
信息科学与工程学院 | 5.8 | 21.6 | 17.0 | 55.6 |
电气工程学院 | 4.9 | 12.3 | 14.8 | 68.0 |
机械工程学院 | 4.3 | 10.8 | 11.5 | 73.4 |
数据来源:麦可思-河北科 | •技大学2022届毕业生培养质量评价数据。 |
表1-19 各专业毕业生的用人单位规模分布
单位:%
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
动画 | 40.7 | 18.5 | 22.2 | 18.5 |
服装与服饰设计 | 40.3 | 19.4 | 10.4 | 29.9 |
环境科学 | 35.3 | 23.5 | 17.6 | 23.5 |
商务英语 | 35.3 | 11.8 | 11.8 | 41.2 |
录音艺术 | 34.6 | 30.8 | 7.7 | 26.9 |
翻译 | 33.3 | 33.3 | 20.0 | 13.3 |
法学 | 30.3 | 42.4 | 12.1 | 15.2 |
英语 | 23.5 | 35.3 | 29.4 | 11.8 |
安全工程 | 22.2 | 27.8 | 5.6 | 44.4 |
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
金融工程 | 21.4 | 14.3 | 10.7 | 53.6 |
食品科学与工程 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 40.0 |
新闻学 | 20.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 |
市场营销 | 17.9 | 10.3 | 10.3 | 61.5 |
生物技术 | 16.7 | 11.1 | 22.2 | 50.0 |
电子信息工程 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | 72.0 |
化学工程与工艺 | 15.4 | 11.5 | 15.4 | 57.7 |
工商管理 | 14.3 | 21.4 | 21.4 | 42.9 |
材料成型及控制工程 | 14.3 | 3.6 | 25.0 | 57.1 |
机械设计制造及其自 动化(河北科技工程 职业技术大学工程实 验班) | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.1 |
国际经济与贸易 | 13.3 | 20.0 | 26.7 | 40.0 |
应用化学 | 11.9 | 26.2 | 14.3 | 47.6 |
金属材料工程 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 76.5 |
车辆工程(河北科技 工程职业技术大学工 程实验班) | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 76.5 |
土木工程 | 11.3 | 6.5 | 9.7 | 72.6 |
自动化 | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 63.0 |
机械设计制造及其自 动化(河北石油职业 技术大学工程实验 班) | 11.1 | 5.6 | 27.8 | 55.6 |
应用物理学 | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 55.0 |
能源化学工程 | 10.0 | 5.0 | 25.0 | 60.0 |
网络工程 | 9.7 | 32.3 | 12.9 | 45.2 |
机械设计制造及其自 动化 | 6.5 | 11.3 | 9.7 | 72.6 |
测控技术与仪器 | 5.3 | 10.5 | 36.8 | 47.4 |
计算机科学与技术 | 5.3 | 28.9 | 21.1 | 44.7 |
建筑环境与能源应用 工程 | 4.3 | 4.3 | 21.7 | 69.6 |
软件工程 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 48.0 |
财务管理 | 4.0 | 8.0 | 28.0 | 60.0 |
工程管理(建筑工程 学院) | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 83.9 |
电气工程及其自动化 | 2.9 | 13.0 | 8.7 | 75.4 |
机械电子工程 | 2.6 | 12.8 | 15.4 | 69.2 |
车辆工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
电子科学与技术 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 53.3 |
专业名称 | 50人及以下 | 51-300 人 | 301-1000 人 | 1000人以上 |
纺织工程 | 0.0 | 16.7 | 29.2 | 54.2 |
生物工程 | 0.0 | 56.3 | 12.5 | 31.3 |
通信工程 | 0.0 | 13.6 | 9.1 | 77.3 |
物联网工程 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
注:个别专业由于样本较少没有包括在内。