导航菜单

河北大学2022届本科毕业生升学情况

 
 (三)各专业升学情况

  我校2022届本科毕业生升学比例较高的专业是环境工程(76.5%)、高分子材 料与工程(68.2%)、化学(60.9%),且在中国内地(大陆)升学的比例也较高 (分别为76.5%、65.9%、54.7%);在港澳台或国外升学比例较高的专业为广播电 视学(传媒与创意学院)(22.9%)、视觉传达设计(传媒与创意学院)(21.4%)、戏剧影视文学(传媒与创意学院)(17.9%);正在读第二学位比例较 高的专业为金融学(7.4%)。

  表1-21各专业毕业生的升学情况

  单位:%

专业名称 升学比例 中国内地 (大陆)升
港澳台或国 外升学 正在读第二学 位比例
本校平均 34.6 32.3 1.2 1.1
环境工程 76.5 76.5 0.0 0.0
高分子材料与工程 68.2 65.9 0.0 2.3
化学 60.9 54.7 1.6 4.7
生物信息学 56.4 56.4 0.0 0.0
材料化学 53.1 53.1 0.0 0.0
哲学 52.2 52.2 0.0 0.0
预防医学(五年制) 50.8 46.6 0.8 3.4
法语 50.0 45.5 4.5 0.0
卫生检验与检疫 48.7 46.2 0.0 2.6
政治学与行政学 48.5 45.5 0.0 3.0
生物技术 47.9 45.1 1.4 1.4
生物医学工程 47.8 47.8 0.0 0.0
俄语 46.7 40.0 6.7 0.0
中医学(五年制) 46.6 46.6 0.0 0.0
中药学 45.7 45.7 0.0 0.0
临床医学(五年制) 45.2 43.1 0.0 2.2
新闻学 44.9 40.6 2.9 1.4
新能源材料与器件 44.4 42.6 1.9 0.0
生物工程 43.9 43.9 0.0 0.0
数学与应用数学 43.9 41.5 0.0 2.4
药物制剂 43.8 43.8 0.0 0.0
光电信息科学与工程 43.8 41.6 1.1 1.1
质量管理工程 43.6 38.5 2.6 2.6
生物科学 43.2 43.2 0.0 0.0
专业名称 升学比例 中国内地 (大陆)升
港澳台或国 外升学 正在读第二学 位比例
历史学 42.9 42.9 0.0 0.0
广播电视学(传媒与创意学院) 42.9 20.0 22.9 0.0
药学 42.7 40.0 0.0 2.7
安全工程 42.0 42.0 0.0 0.0
金融学 40.0 29.5 3.2 7.4
电子科学与技术 39.5 39.5 0.0 0.0
建筑学(五年制) 39.3 35.7 3.6 0.0
档案学 39.1 37.0 0.0 2.2
测控技术与仪器 39.0 37.8 0.0 1.2
自动化 38.6 38.6 0.0 0.0
经济统计学 37.7 37.7 0.0 0.0
工程力学 36.8 36.8 0.0 0.0
财政学 36.7 36.7 0.0 0.0
电子信息工程 36.4 36.4 0.0 0.0
保险学 36.4 36.4 0.0 0.0
广播电视编导 36.4 30.3 6.1 0.0
通信工程 36.3 35.3 0.0 1.0
环境科学 36.1 36.1 0.0 0.0
学前教育 36.0 32.0 0.0 4.0
视觉传达设计(传媒与创意学院) 35.7 14.3 21.4 0.0
教育学 35.6 31.1 2.2 2.2
应用物理学 35.5 35.5 0.0 0.0
电气工程及其自动化 34.9 34.9 0.0 0.0
社会工作 34.6 34.6 0.0 0.0
法学 34.4 33.8 0.6 0.0
日语 34.0 30.0 2.0 2.0
电子信息科学与技术 33.8 33.8 0.0 0.0
会计学 33.3 33.3 0.0 0.0
汉语言文学 33.3 33.3 0.0 0.0
计算机科学与技术 33.0 29.9 0.0 3.1
戏剧影视文学(传媒与创意学院) 32.1 14.3 17.9 0.0
国际经济与贸易 29.7 26.6 0.0 3.1
英语 29.4 29.4 0.0 0.0
信息管理与信息系统 29.4 29.4 0.0 0.0
土木工程 29.1 29.1 0.0 0.0
软件工程 29.1 27.3 0.0 1.8
环境设计(传媒与创意学院) 29.0 19.4 9.7 0.0
劳动与社会保障 28.6 25.7 2.9 0.0
专业名称 升学比例 中国内地 (大陆)升
港澳台或国 外升学 正在读第二学 位比例
财务管理 28.6 25.4 3.2 0.0
口腔医学(五年制) 27.9 25.6 0.0 2.3
市场营销 27.6 27.6 0.0 0.0
物理学 27.3 27.3 0.0 0.0
广告学(传媒与创意学院) 26.5 17.6 8.8 0.0
机械设计制造及其自动化 26.1 25.0 0.0 1.1
广播电视学(新闻传播学院) 26.0 20.0 6.0 0.0
编辑岀版学 25.8 25.8 0.0 0.0
人力资源管理 25.5 19.1 6.4 0.0
信息与计算科学 25.0 25.0 0.0 0.0
旅游管理 25.0 25.0 0.0 0.0
舞蹈学 25.0 21.4 3.6 0.0
电子商务 23.3 23.3 0.0 0.0
动画(传媒与创意学院) 21.7 8.7 8.7 4.3
世界史 21.1 21.1 0.0 0.0
工商管理 20.9 20.9 0.0 0.0
经济学 20.5 18.2 0.0 2.3
信息安全 20.4 18.3 0.0 2.2
汉语国际教育 20.0 20.0 0.0 0.0
戏剧影视文学(艺术学院) 20.0 16.7 3.3 0.0
古典文献学 18.2 9.1 9.1 0.0
图书馆学 17.4 17.4 0.0 0.0
播音与主持艺术 17.1 14.3 2.9 0.0
医学影像技术 15.6 15.6 0.0 0.0
书法学 13.0 13.0 0.0 0.0
音乐学 12.7 12.7 0.0 0.0
护理学 12.2 10.6 0.0 1.7
广告学(新闻传播学院) 11.4 8.6 0.0 2.9
绘画 10.7 7.1 3.6 0.0
应用心理学 10.3 10.3 0.0 0.0
公共事业管理 10.0 10.0 0.0 0.0
环境设计(艺术学院) 8.0 8.0 0.0 0.0
视觉传达设计(艺术学院) 5.0 0.0 0.0 5.0

  数据来源:河北大学数据。

  (四)毕业生升学院校类型分布

  1.毕业生升学院校的主要类型

  我校2022届本科毕业生读研的主要去向为国家“双一流”建设高校和重点科研单位。其中在一流大学建设高校的比例为22%,一流学科建设高校的比例为36%。

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hb/hebei/2014.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: