各专业大类就业地区分布:从就业地域流向统计数据看出,河北省是各专业大类毕业生就业的集中区域,这也与学校所在地、毕业生生源所在地具有密切相关性。
表1-19 2022届不同专业大类的毕业生就业地域流向分布
分专业大类就业人数
就业 省份 |
教育与 体育大 类 | 交通运 输大类 | 医药卫 生大类 | 电子信 息大类 | 旅游 大类 | 财经商 贸大类 | 装备制 造大类 | 土木建 筑大类 | 文化艺 术大类 | 合计 |
河北省 | 1022 | 27 | 155 | 215 | 59 | 179 | 58 | 41 | 60 | 1816 |
天津市 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 5 | 40 |
北京市 | 107 | 2 | 46 | 51 | 2 | 34 | 9 | 9 | 6 | 266 |
内蒙古 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
贵州省 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
甘肃省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山东省 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
四川省 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
浙江省 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
辽宁省 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福建省 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
江苏省 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
重庆市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
上海市 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
安徽省 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
广东省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
湖北省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
河南省 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
山西省 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青海省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
宁夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
毕业生选择就业地原因:2022届毕业生选择就业地的主要原因是“福利待遇好”(34.65%)。