1.2.3毕业生分专业毕业去向落实率统计表(列表)
专业 |
毕业生人数 |
就业人数 |
升学人数 |
应征义 务兵人 数 |
西部计划人数 |
自主创业人数 |
毕业去向落实率(%) |
黑色冶金技术 | 31 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96.77 |
环境监测与控制技术 | 38 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 97.37 |
轧钢工程技术 | 31 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 100 |
动车组检修技术 | 168 | 117 | 5 | 20 | 0 | 0 | 84.52 |
机电设备维修与管理 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95.45 |
铁道供电技术 | 93 | 59 | 2 | 7 | 0 | 2 | 75.27 |
铁道信号自动控制 | 49 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 83.67 |
城市轨道交通运营管理 | 73 | 57 | 4 | 7 | 1 | 0 | 94.52 |
会计 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.68 |
市场营销 | 29 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 86.21 |
铁道交通运营管理 | 283 | 189 | 3 | 7 | 0 | 4 | 71.73 |
铁路物流管理 | 69 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60.87 |
广告设计与制作 | 34 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 82.35 |
计算机网络技术 | 17 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82.35 |
计算机应用技术 | 107 | 91 | 4 | 9 | 0 | 0 | 97.20 |
数字媒体应用技术 | 48 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83.33 |
移动应用开发 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
供用电技术 | 38 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 86.84 |
机电一体化技术 | 99 | 64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 74.75 |
数控技术 | 24 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
无人机应用技术 | 51 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 62.75 |
智能控制技术 | 27 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 81.48 |
自动化生产设备应用 | 25 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 96 |
1.2.4毕业生分专业签就业协议形式毕业去向落实率统计表(列表)
专业 |
就业总人数 |
签订就业协议人数 |
合同就业人数 |
其他就 业形式 人数 |
升学 人数 |
应征义 务兵人 数 |
西部 计划人数 | 自主创业人数 |
黑色冶金技术 | 30 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
环境监测与控制技术 | 37 | 0 | 6 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 |
轧钢工程技术 | 31 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
动车组检修技术 | 142 | 1 | 10 | 106 | 5 | 20 | 0 | 0 |
机电设备维修与管理 | 21 | 1 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁道供电技术 | 70 | 0 | 30 | 29 | 2 | 7 | 0 | 2 |
铁道信号自动控制 | 41 | 1 | 5 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 |
城市轨道交通运营管理 | 69 | 0 | 2 | 55 | 4 | 7 | 1 | 0 |
会计 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市场营销 | 25 | 0 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 |
铁道交通运营管理 | 203 | 0 | 40 | 149 | 3 | 7 | 0 | 4 |
铁路物流管理 | 42 | 1 | 3 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 |
广告设计与制作 | 28 | 0 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 14 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
计算机应用技术 | 104 | 0 | 30 | 61 | 4 | 9 | 0 | 0 |
数字媒体应用技术 | 40 | 0 | 12 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
移动应用开发 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供用电技术 | 33 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 74 | 7 | 9 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 |
数控技术 | 16 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
无人机应用技术 | 32 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
智能控制技术 | 22 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
自动化生产设备应用 | 24 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 |
就业总人数 1127 人 , 包括升学人数 54 人 ,应征义务兵 99 人,签订就业协议 25 人 (其中国有企业 23 人,其他企业 2 人) ,合同就业人数 216 人,其他录用形式就业人数 720 人,西部计划 3 人, 自主创业 10 人。