1.总体行业流向
我校 2022 届毕业生从事较多的行业是电子电气设备制造业(含计算机、通信、家电等)( 8.5% ) 、建筑业 ( 7.2% ) 、纺织/服装/皮革制造业 ( 7.0% ) 。
2.各院系及专业的行业特点
院系专业层面,电气工程系毕业生主要就业于电气设备制造业、发电/输电业、半导体和其他电子元件制造业 ;服装工程系毕业生主要服务于裁剪和服装制造业、服装配饰及其他服装制造业、制鞋业 ;电气自动化技术专业毕业生主要就业于电气设备制造业 ;通信技术专业毕业生主要服务于半导体和其他电子元件制造业。
表1-4各院系毕业生实际就业的主要行业
院系名称 | 本校该院系毕业生就业的主要行业 |
电气工程系 | 电气设备制造业;发电、输电业;半导体和其他电子元件制造业 |
服装工程系 | 裁剪和服装制造业;服装配饰及其他服装制造业;制鞋业 |
会计系 | 会计、审计与税务服务业;保险机构;保险代理、经销、其他保险相关业 |
机电工程系 | 其他金属制品制造业;其他制造业;单件机器制造业 |
建筑工程系 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业;玻璃品制造业;住宅建筑施工业 |
经济管理系 | 物流仓储业;办公室行政服务业;其他个人服务业; 中小学教育机构;互联网平台服务业 (工业互联网平台、电商平台等) |
汽车工程系 | 汽车保养与维修业;单件机器制造业;汽车零件制造业 |
信息工程系 | 数据处理、存储、计算、加工等相关服务业;软件开发业;计算机及外围设备制造业 |
艺术与传媒系 | 建筑装修业;其他制造业; 中小学教育机构 |
资源与环境工程系 | 玻璃品制造业;用水及污水处理业;环境治理业 |
表1-5各专业毕业生实际就业的主要行业
院系名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
电气工程系 | 电气自动化技术 | 电气设备制造业 |
电气工程系 | 通信技术 | 半导体和其他电子元件制造业 |
服装工程系 | 服装设计与工艺 | 裁剪和服装制造业 |
服装工程系 | 服装与服饰设计 | 服装配饰及其他服装制造业 |
服装工程系 | 鞋类设计与工艺 | 制鞋业 |
会计系 | 财务管理 | 会计、审计与税务服务业 |
会计系 | 会计 | 会计、审计与税务服务业 |
会计系 | 投资与理财 | 保险机构 |
建筑工程系 | 工程造价 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 建筑基础、结构、楼房外观承建业 |
经济管理系 | 物流管理 | 物流仓储业 |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 汽车保养与维修业 |
汽车工程系 | 汽车营销与服务 | 汽车经销业 |
汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 | 汽车零件制造业 |
汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 (特种车辆改装方向) | 单件机器制造业 |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 计算机及外围设备制造业 |
信息工程系 | 软件技术 | 软件开发业 |
艺术与传媒系 | 环境艺术设计 | 建筑装修业 |
艺术与传媒系 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装修业 |
资源与环境工程系 | 环境规划与管理 | 用水及污水处理业 |
资源与环境工程系 | 应用化工技术 | 玻璃品制造业 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-河北科技工程职业技术大学 2022 届毕业生培养质量评价数据