导航菜单

承德护理职业学院2022届毕业生毕业去向


  3、毕业生分专业毕业去向分布

  3.1 毕业生分专业初次就业情况 表 6

人数
专业

毕业生数

就业人数
毕业去向
落实率(%)
其中
升学 应征义务兵 直接就业 待业
护理 2167 2046 94.42 420 36 1590 121
助产 40 40 100.00 10 0 30 0
口腔医学 355 344 96.90 16 1 327 11
临床医学 213 200 93.90 22 4 174 13
医学影像技术 111 105 94.59 17 7 81 6
医学检验技术 83 83 100.00 5 3 75 0
中医康复技术 47 47 100.00 5 2 40 0
口腔医学技术 56 56 100.00 3 0 53 0
医学美容技术 23 23 100.00 0 0 23 0
药学 42 42 100.00 2 3 37 0
合计 3137 2986 95.19 500 56 2430 151

  3.2 毕业生年度分专业就业情况 表 7

人数
专业

毕业生数

就业人数
毕业去向
落实率(%)
其中
升学 应征义务兵 直接就业 待业
护理 2167 2054 94.79 394 56 1605 113
助产 40 40 100.00 10 0 30 0
口腔医学 355 346 97.46 16 2 328 9
临床医学 213 202 94.84 22 5 175 11
医学影像技术 111 107 96.40 17 7 83 4
医学检验技术 83 83 100.00 5 5 73 0
中医康复技术 47 47 100.00 5 2 40 0
口腔医学技术 56 56 100.00 3 1 52 0
医学美容技术 23 23 100.00 0 0 23 0
药学 42 41 97.62 2 3 36 1
合计 3137 2999 95.60 474 80 2445 138

  4、毕业生分学科门类(专业大类)升学率统计表8

数量
学科门类
毕业生数 升学人数 升学率(%)
护理类 2207 404 18.31
临床医学类 568 38 6.69
医学技术类 320 30 9.38
药学类 42 2 4.76
合计 3137 474 15.11

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hb/hebei/2149.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: