5、毕业生分专业升学率统计表9
专业 | 数量 | 毕业生数 | 升学人数 | 升学率(%) |
护理 | 2167 | 394 | 18.18 | |
助产 | 40 | 10 | 25.00 | |
口腔医学 | 355 | 16 | 4.51 | |
临床医学 | 213 | 22 | 10.33 | |
医学影像技术 | 111 | 17 | 15.32 | |
医学检验技术 | 83 | 5 | 6.02 | |
中医康复技术 | 47 | 5 | 10.64 | |
口腔医学技术 | 56 | 3 | 5.36 | |
医学美容技术 | 23 | 0 | 0.00 | |
药学 | 42 | 2 | 4.76 | |
合计 | 3137 | 474 | 15.11 |
我校均为医疗卫生专业,因行业入职要求的特殊性,多数毕业生与用人单位不能以“协议就业”或“劳动合同就业”的形式签署就业协议,故毕业生协议就业与签劳动合同形式就业人数少,毕业去向主要以其他录用形式就业为主。
7、毕业生分学科门类(专业大类)毕业去向落实率统计表
7.1 毕业生分学科门类初次就业情况 表 10
学科门类 | 数量 | 毕业生数 | 就业人数 | 毕业去向落实率(%) |
护理类 | 2207 | 2086 | 94.52 | |
临床医学类 | 568 | 544 | 95.77 | |
医学技术类 | 320 | 314 | 98.13 | |
药学类 | 42 | 42 | 100.00 | |
合计 | 3137 | 2986 | 95.19 |
7.2 毕业生分学科门类年度就业情况 表 11
学科门类 | 数量 | 毕业生数 | 就业人数 | 毕业去向落实率(%) |
护理类 | 2207 | 2094 | 94.88 | |
临床医学类 | 568 | 548 | 96.48 | |
医学技术类 | 320 | 316 | 98.75 | |
药学类 | 42 | 41 | 97.62 | |
合计 | 3137 | 2999 | 95.60 |