总体工作所在地分布:县级市或县城为毕业生主要就业聚集地,所占比例为31.81%;地级市(20.46%)次之。
各院系工作所在地分布如下表:
表3-1各院系2022届毕业生工作所在地分布
院系名称 | 农村 | 县级市或县城 | 地级市 | 直辖市 | 乡镇 | 省会城市 |
传媒艺术系 | 0.00% | 25.56% | 33.83% | 13.53% | 6.02% | 21.05% |
现代服务管理系 | 0.00% | 10.00% | 16.67% | 46.67% | 6.67% | 20.00% |
城乡建设工程系 | 4.17% | 22.22% | 23.61% | 33.33% | 5.56% | 11.11% |
国际教育交流学院 | 5.00% | 35.00% | 35.00% | 10.00% | 5.00% | 10.00% |
机电工程系 | 2.05% | 29.45% | 19.18% | 22.60% | 17.12% | 9.59% |
杂技学院 | 0.00% | 54.55% | 27.27% | 0.00% | 9.09% | 9.09% |
信息工程系 | 3.80% | 32.91% | 16.46% | 22.78% | 15.19% | 8.86% |
农牧工程系 | 5.03% | 20.75% | 11.95% | 49.06% | 7.55% | 5.66% |
车辆工程系 | 7.83% | 14.78% | 29.57% | 38.26% | 4.35% | 5.22% |
化学与生物医药工程系 | 0.00% | 19.51% | 29.27% | 41.46% | 4.88% | 4.88% |
学前教育系 | 14.17% | 39.19% | 18.82% | 6.93% | 16.55% | 4.34% |
经贸管理系 | 7.53% | 26.71% | 19.18% | 34.25% | 10.96% | 1.37% |
各专业工作所在地分布如下表:
表3-2主要专业2022届毕业生工作所在地分布
专业名称 | 农村 | 直辖市 | 县级市 或县城 | 乡镇 | 省会城市 | 地级市 |
动漫制作技术 (平面设计与制作方向) |
0.00% | 15.15% | 18.18% | 9.09% | 27.27% | 30.30% |
电气自动化技术 | 5.00% | 40.00% | 15.00% | 0.00% | 25.00% | 15.00% |
建筑工程技术 | 10.00% | 25.00% | 15.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% |
电子商务 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 6.67% | 20.00% | 6.67% |
艺术设计 (平面设计与制作方向) |
0.00% | 18.92% | 29.73% | 5.41% | 18.92% | 27.03% |
艺术设计(室内设计方向) | 0.00% | 9.09% | 30.30% | 3.03% | 18.18% | 39.39% |
建筑装饰工程技术 (建筑室内外设计方向) |
0.00% | 25.00% | 33.33% | 8.33% | 16.67% | 16.67% |
畜牧兽医 | 11.11% | 33.33% | 14.81% | 18.52% | 14.81% | 7.41% |
移动互联应用技术 | 0.00% | 28.57% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% |
动物医学(宠物医学方向) | 8.70% | 43.48% | 17.39% | 4.35% | 13.04% | 13.04% |
大数据技术与应用 | 0.00% | 8.33% | 45.83% | 20.83% | 12.50% | 12.50% |
商务英语 | 0.00% | 10.53% | 36.84% | 5.26% | 10.53% | 36.84% |
表演艺术(杂技方向) | 0.00% | 0.00% | 54.55% | 9.09% | 9.09% | 27.27% |
国际经济与贸易 | 9.09% | 9.09% | 27.27% | 9.09% | 9.09% | 36.36% |
道路桥梁工程技术 | 8.33% | 8.33% | 41.67% | 0.00% | 8.33% | 33.33% |
机电一体化技术 | 1.39% | 19.44% | 25.00% | 23.61% | 8.33% | 22.22% |
摄影与摄像艺术 (网店设计与运营推广方向) |
0.00% | 25.00% | 41.67% | 0.00% | 8.33% | 25.00% |
电力系统自动化技术 | 0.00% | 25.93% | 29.63% | 18.52% | 7.41% | 18.52% |
宠物养护与驯导 | 0.00% | 35.71% | 28.57% | 14.29% | 7.14% | 14.29% |
数字媒体应用技术 | 11.76% | 29.41% | 29.41% | 11.76% | 5.88% | 11.76% |
汽车检测与维修技术 | 7.62% | 38.10% | 13.33% | 3.81% | 5.71% | 31.43% |
计算机信息管理 | 5.56% | 22.22% | 33.33% | 16.67% | 5.56% | 16.67% |
学前教育 | 14.33% | 6.95% | 38.99% | 16.44% | 4.43% | 18.86% |
动物医学 | 13.04% | 8.70% | 26.09% | 13.04% | 4.35% | 34.78% |
工程造价 | 0.00% | 53.57% | 14.29% | 3.57% | 3.57% | 25.00% |
会计 | 10.99% | 16.48% | 31.87% | 16.48% | 1.10% | 23.08% |
早期教育 | 5.56% | 5.56% | 50.00% | 22.22% | 0.00% | 16.67% |
应用化工技术 | 0.00% | 22.22% | 22.22% | 5.56% | 0.00% | 50.00% |
现代农业技术 | 0.00% | 45.45% | 40.91% | 4.55% | 0.00% | 9.09% |
专业名称 | 农村 | 直辖市 | 县级市 或县城 | 乡镇 | 省会城市 | 地级市 |
农村金融 | 0.00% | 80.95% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 4.76% |
园林技术 | 0.00% | 85.11% | 10.64% | 0.00% | 0.00% | 4.26% |