总体享受社会保障情况:70.07%的毕业生所在单位为其办理了社会保障项 目;其中办理了五险一金及以上的占比最高,为41.49%,总体社会保障情况良好。
各院系毕业生享受社会保障情况分布如下:
表3-3各院系2022届毕业生享受社会保障情况
院系名称 | 五险一金 及以上 | 二险 一金 | 未办理任 何保险 | 四险一 金 | 三险一 金 | 三险 | 一险 | 二险 |
农牧工程系 | 84.28% | 1.26% | 6.29% | 3.14% | 4.40% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
化学与生物 医药工程系 | 80.49% | 0.00% | 4.88% | 2.44% | 9.76% | 0.00% | 2.44% | 0.00% |
车辆工程系 | 68.70% | 1.74% | 16.52% | 1.74% | 3.48% | 6.96% | 0.87% | 0.00% |
现代服务管 理系 | 66.67% | 6.67% | 3.33% | 13.33% | 6.67% | 0.00% | 3.33% | 0.00% |
机电工程系 | 66.44% | 0.68% | 10.96% | 4.79% | 4.79% | 4.79% | 6.16% | 1.37% |
城乡建设工 程系 | 65.28% | 1.39% | 5.56% | 9.72% | 8.33% | 4.17% | 4.17% | 1.39% |
国际教育交 流学院 | 65.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
院系名称 | 五险一金 及以上 | 二险 一金 | 未办理任 何保险 | 四险一 金 | 三险一 金 | 三险 | 一险 | 二险 |
经贸管理系 | 57.53% | 0.68% | 19.18% | 4.11% | 3.42% | 8.90% | 6.16% | 0.00% |
信息工程系 | 45.57% | 1.27% | 32.91% | 2.53% | 3.80% | 7.59% | 6.33% | 0.00% |
传媒艺术系 | 32.33% | 0.00% | 12.78% | 5.26% | 20.30% | 25.56% | 3.01% | 0.75% |
学前教育系 | 21.51% | 0.62% | 46.23% | 3.21% | 5.69% | 10.34% | 11.27% | 1.14% |
杂技学院 | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 0.00% | 9.09% |
各专业毕业生享受社会保障情况分布如下:
表3-4主要专业2022届毕业生享受社会保障情况
专业名称 | 五险一 金及以 上 | 未办理 任何保 险 | 四险一 金 | 三险一 金 | 三险 | 一险 | 二险 | 二险一 金 |
农村金融 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
园林技术 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
现代农业技术 | 95.45% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
应用化工技术 | 94.44% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
电力系统自动 化技术 | 92.59% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 0.00% |
动物医学(宠 物医学方向) | 91.30% | 0.00% | 0.00% | 8.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
建筑工程技术 | 80.00% | 5.00% | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
汽车检测与维 修技术 | 70.48% | 15.24% | 0.00% | 3.81% | 7.62% | 0.95% | 0.00% | 1.90% |
畜牧兽医 | 70.37% | 18.52% | 7.41% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
商务英语 | 68.42% | 26.32% | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
机电一体化技 术 | 68.06% | 12.50% | 1.39% | 1.39% | 5.56% | 9.72% | 1.39% | 0.00% |
道路桥梁工程 技术 | 66.67% | 8.33% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
宠物养护与驯 导 | 64.29% | 14.29% | 7.14% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14% |
工程造价 | 64.29% | 3.57% | 10.71% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 3.57% |
动物医学 | 60.87% | 8.70% | 8.70% | 13.04% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 4.35% |
电子商务 | 60.00% | 6.67% | 13.33% | 6.67% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 6.67% |
电气自动化技 术 | 55.00% | 0.00% | 25.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
大数据技术与 应用 | 54.17% | 25.00% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 0.00% | 4.17% |
专业名称 | 五险一 金及以 上 | 未办理 任何保 险 | 四险一 金 | 三险一 金 | 三险 | 一险 | 二险 | 二险一 金 |
数字媒体应用 技术 | 52.94% | 35.29% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
早期教育 | 44.44% | 38.89% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 0.00% | 0.00% |
移动互联应用 技术 | 42.86% | 28.57% | 0.00% | 7.14% | 14.29% | 7.14% | 0.00% | 0.00% |
建筑装饰工程 技术(建筑室 内外设计方 向) | 41.67% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 0.00% | 0.00% |
会计 | 40.66% | 26.37% | 6.59% | 4.40% | 12.09% | 8.79% | 0.00% | 1.10% |
艺术设计(平 面设计与制作 方向) | 40.54% | 16.22% | 10.81% | 16.22% | 16.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
国际经济与贸 易 | 36.36% | 27.27% | 0.00% | 9.09% | 18.18% | 9.09% | 0.00% | 0.00% |
动漫制作技术 (平面设计与 制作方向) | 33.33% | 6.06% | 0.00% | 21.21% | 33.33% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
计算机信息管 理 | 33.33% | 44.44% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 11.11% | 0.00% | 0.00% |
摄影与摄像艺 术(网店设计 与运营推广方 向) |
33.33% | 16.67% | 8.33% | 8.33% | 25.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
艺术设计(室 内设计方向) | 27.27% | 18.18% | 3.03% | 27.27% | 18.18% | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
学前教育 | 21.07% | 46.36% | 3.16% | 5.80% | 10.54% | 11.28% | 1.16% | 0.63% |
表演艺术(杂 技方向) | 18.18% | 0.00% | 9.09% | 27.27% | 36.36% | 0.00% | 9.09% | 0.00% |