2022届毕业生就业所涉行业相对集中,以运输业(57.8%)、交通运输设备制造业(17.5%)为主,具体服务的行业是铁路运输业(37.6%)、铁路运输服务业(16.5%)、铁路机车制造业(15.7%)等。
单位:%
行业类名称 | 比例 |
---|---|
运输业 | 57.8 |
交通运输设备制造业 | 17.5 |
建筑业 | 8.3 |
邮递、物流及仓储业 | 2.3 |
电子电气设备制造业(含计算机、通信、家电等) | 2.1 |
零售业 | 1.2 |
教育业 | 1.0 |
其他制造业 | 1.0 |
政府及公共管理 | 1.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.8 |
学院专业层面,城市轨道交通学院毕业生主要就业于铁路运输业、铁路运输服务业、城市公共交通业。铁道电信学院毕业生主要服务于铁路运输业、铁路运输服务业、铁路机车制造业;城市轨道交通车辆技术专业毕业生主要就业于铁路运输业。电气自动化技术专业毕业生主要服务于铁路机车制造业。
学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
---|---|
城市轨道交通学院 | 铁路运输业;铁路运输服务业;城市公共交通业 |
铁道电信学院 | 铁路运输业;铁路运输服务业;铁路机车制造业 |
铁道动力学院 | 铁路运输业;铁路机车制造业;铁路运输服务业 |
铁道工程学院 | 铁路运输业;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业;铁路机车制造业;铁路运输服务业 |
铁道建筑学院 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业;铁路运输业 |
铁道运输学院 | 铁路运输业;铁路运输服务业;铁路机车制造业 |
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
---|---|---|
城市轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 铁路运输业 |
城市轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 铁路运输业 |
铁道电信学院 | 铁道通信与信息化技术 | 铁路运输业 |
铁道电信学院 | 铁道信号自动控制 | 铁路运输业 |
铁道动力学院 | 电气自动化技术 | 铁路机车制造业 |
铁道动力学院 | 动车组检修技术 | 铁路运输业 |
铁道动力学院 | 铁道车辆 | 铁路机车制造业 |
铁道动力学院 | 铁道供电技术 | 铁路运输业 |
铁道动力学院 | 铁道机车 | 铁路运输业 |
铁道工程学院 | 高速铁道工程技术 | 铁路运输业 |
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 铁路运输业 |
铁道建筑学院 | 工程造价 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业 |
铁道建筑学院 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业 |
铁道运输学院 | 铁道交通运营管理 | 铁路运输业 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。
数据来源:麦可思-天津铁道职业技术学院2022届毕业生培养质量评价数据。