1.毕业生的行业流向
我校2022届本科毕业生主要就业于“信息传输、软件和信息技术服务业”(13.2%)、“批发和零售业”(13.0%);专科毕业生主要就业于“批发和零售业”(16.2%)、“信息传 输、软件和信息技术服务业”(14.6%)。
表1-5 毕业生就业的主要行业类
单位:%
行业类名称 | 本科 | 行业类名称 | 专科 |
信息传输、软件和信息技术服务 业 | 13.2 | 批发和零售业 | 16.2 |
批发和零售业 | 13.0 | 信息传输、软件和信息技术服务 业 | 14.6 |
制造业 | 10.3 | 制造业 | 9.7 |
教育 | 9.9 | 文化、体育和娱乐业 | 9.3 |
科学研究和技术服务业 | 8.3 | 房地产业 | 7.7 |
数据来源:天津天狮学院数据。
2.各学院及专业的行业流向
本科学院专业层面,信息科学与工程学院毕业生主要服务于“信息传输、软件和信息技术 服务业”“制造业”“批发和零售业”,医学院毕业生主要服务于“卫生和社会工作” “科学 研究和技术服务业”“制造业”;劳动与社会保障专业毕业生主要服务于“居民服务、修理和 其他服务业”“批发和零售业”“公共管理、社会保障和社会组织”,电子信息工程专业毕业 生主要服务于“信息传输、软件和信息技术服务业”“制造业”“批发和零售业”。
专科学院专业层面,信息科学与工程学院毕业生主要服务于“信息传输、软件和信息技术 服务业”“批发和零售业”“制造业”;通信技术专业毕业生主要服务于“信息传输、软件和 信息技术服务业”“科学研究和技术服务业”“批发和零售业”。
表1-6 各学院行业特点
学历 | 学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
经济管理学院 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;租赁 和商务服务业 | |
本科 | 食品工程学院 | 科学研究和技术服务业;制造业;批发和零售业 |
外国语学院 | 教育;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业 |
学历 | 学院名称 | 本校该学院毕业生就业的主要行业 |
信息科学与工程学院 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业;批发和零售 业 | |
医学院 | 卫生和社会工作;科学研究和技术服务业;制造业 | |
艺术与设计学院 | 教育;信息传输、软件和信息技术服务业;建筑业 | |
经济管理学院 | 批发和零售业;建筑业;租赁和商务服务业 | |
专科 | 信息科学与工程学院 | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;制造 业 |
艺术与设计学院 | 文化、体育和娱乐业;信息传输、软件和信息技术服务业; 居民服务、修理和其他服务业 |
表1-7 各专业行业特点
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
本科 | 经济管理学院 | 保险学 | 金融业;批发和零售业;信息传输、软件和信息 技术服务业 |
经济管理学院 | 财务管理 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务 业;租赁和商务服务业 | |
经济管理学院 | 国际商务 | 金融业;制造业;批发和零售业 | |
经济管理学院 | 金融学 | 信息传输、软件和信息技术服务业;金融业;批 发和零售业 | |
经济管理学院 | 劳动与社会保障 | 居民服务、修理和其他服务业;批发和零售业; 公共管理、社会保障和社会组织 | |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务 业;教育 | |
经济管理学院 | 审计学 | 批发和零售业;租赁和商务服务业;信息传输、 软件和信息技术服务业 | |
经济管理学院 | 市场营销 | 批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务 业;住宿和餐饮业 | |
食品工程学院 | 生物工程 | 科学研究和技术服务业;批发和零售业;建筑业 | |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 科学研究和技术服务业;批发和零售业;住宿和 餐饮业 | |
食品工程学院 | 食品质量与安全 | 科学研究和技术服务业;制造业;住宿和餐饮业 | |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 教育;批发和零售业;文化、体育和娱乐业 | |
外国语学院 | 英语 | 教育;批发和零售业;信息传输、软件和信息技 术服务业 | |
信息科学与工程 学院 | 电子信息工程 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业;批 发和零售业 | |
信息科学与工程 学院 | 计算机科学与技 术 |
信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售 业;制造业 | |
信息科学与工程 学院 | 通信工程 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业;建 筑业 |
学历 | 学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生就业的主要行业 |
信息科学与工程 学院 | 自动化 | 信息传输、软件和信息技术服务业;制造业;科 学研究和技术服务业 | |
医学院 | 护理学 | 卫生和社会工作;公共管理、社会保障和社会组 织;批发和零售业 | |
医学院 | 康复治疗学 | 卫生和社会工作;教育;公共管理、社会保障和 社会组织 | |
医学院 | 口腔医学技术 | 制造业;卫生和社会工作;教育 | |
医学院 | 药学 | 科学研究和技术服务业;制造业;批发和零售业 | |
艺术与设计学院 | 产品设计 | 教育;制造业;批发和零售业 | |
艺术与设计学院 | 动画 | 信息传输、软件和信息技术服务业;文化、体育 和娱乐业;教育 | |
艺术与设计学院 | 公共艺术 | 信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售 业;建筑业 | |
艺术与设计学院 | 环境设计 | 建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息 技术服务业 | |
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 教育;信息传输、软件和信息技术服务业;科学 研究和技术服务业 | |
艺术与设计学院 | 数字媒体艺术 | 信息传输、软件和信息技术服务业;建筑业;教 育 | |
艺术与设计学院 | 舞蹈表演 | 教育;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业 | |
艺术与设计学院 | 音乐表演 | 教育;居民服务、修理和其他服务业;文化、体 育和娱乐业 | |
专科 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 批发和零售业;建筑业;租赁和商务服务业 |
经济管理学院 | 市场营销 | 批发和零售业;住宿和餐饮业;房地产业 | |
信息科学与工程 学院 | 计算机应用技术 | 批发和零售业;房地产业;信息传输、软件和信 息技术服务业 | |
信息科学与工程 学院 | 通信技术 | 信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和 技术服务业;批发和零售业 | |
艺术与设计学院 | 数字媒体艺术设 计 |
文化、体育和娱乐业;信息传输、软件和信息技 术服务业;居民服务、修理和其他服务业 |
数据来源:天津天狮学院数据。