导航菜单

上海立信会计金融学院2022届毕业生学历情况(学科、专业情况)

  学校 2022 届共有毕业生 4395 人,毕业生总人数略低于前几届。具体情况详

  见表 1。

  表1:2020-2022届毕业生人数

  2020届 2021届 2022届
毕业生人数 4832 人(研、本、专科) 4910 人(研、本、专科) 4395 人(研、本、专科)

  一、学历情况

  学校以本科生为培养主体,在 2022 届的 4395 名毕业生中,各学历层次人数 分布为:研究生 114 人,本科生为 4239 人,专科生为 42 人。详见图 1。

  二、学科、专业情况

  学校 2022 届毕业生中,硕士毕业生共有 1 个专业,集中在 1 个学院;本科 生共有 60 个专业及专业方向,分布在 13 个学院;专科生共有 3 个专业及专业方向,分布在 2个学院。详见表 2-1、表 2-2、表 2-3。

  表2-1:2022届硕士毕业生专业及专业方向情况


学院
专业
(方向)

毕业人数
占研究生
总数比例(%)
占毕业生
总数比例(%)
会计学院 审计专硕 114 100% 2.59%

  表2-2:2022届本科生专业及专业方向情况

学院 专业(方向) 毕业人数 占本科生总数比例(%) 占毕业生总数比例(%)





会计学院
财务管理 185 4.36% 4.21%
会计学 351 8.28% 7.99%
会计学(ACCA方向) 54 1.27% 1.23%
会计学(CIMA方向) 19 0.45% 0.43%
会计学(专升本) 39 0.92% 0.89%
审计学 50 1.18% 1.14%
审计学(信息系统审计方向) 95 2.24% 2.16%
审计学(注册会计师方向) 92 2.17% 2.09%
资产评估 44 1.04% 1.00%




金融学院
金融工程 45 1.06% 1.02%
金融学 477 11.25% 10.85%
金融学(CFA方向) 17 0.40% 0.39%
金融学(国际金融方向) 113 2.67% 2.57%
金融学(合规与反洗钱方向) 12 0.28% 0.27%
金融学(金融理财方向) 73 1.72% 1.66%
金融学(浦江学院) 38 0.90% 0.86%
信用管理 43 1.01% 0.98%




工商管理学院
房地产开发与管理 34 0.80% 0.77%
工商管理 84 1.98% 1.91%
工商管理(国际企业管理方向) 37 0.87% 0.84%
工商管理(艺术金融管理方向) 44 1.04% 1.01%
人力资源管理 37 0.87% 0.84%
市场营销 40 0.94% 0.91%
市场营销(金融营销方向) 33 0.78% 0.75%
物流管理(物流金融管理方向) 34 0.80% 0.77%

国际经贸学院
国际经济与贸易 152 3.59% 3.46%
国际经济与贸易 (国际化班) 79 1.86% 1.80%
国际商务 69 1.63% 1.57%
经济学(服务经济) 80 1.89% 1.82%


财税与公
共管理
学院
财政学 33 0.78% 0.75%
财政学(绩效评价方向) 40 0.94% 0.91%
劳动与社会保障 27 0.64% 0.61%
税收学 153 3.61% 3.48%
税收学(国际税收方向) 40 0.94% 0.91%
税收学 (税务师方向) 49 1.16% 1.11%
行政管理(金融事务助理方向) 37 0.87% 0.84%

统计与数学学院
金融数学 42 0.99% 0.96%
经济统计学(金融统计方向) 76 1.79% 1.73%
数学与应用数学 43 1.01% 0.98%
应用统计学 156 3.68% 3.55%



信息管理学院
电子商务 37 0.87% 0.84%
计算机科学与技术(IT财经应用方向) 119 2.81% 2.72%
计算机科学与技术(金融信息技术方向) 101 2.38% 2.30%
信息管理与信息系统(金融信息管理方向) 80 1.89% 1.82%
外国语
学院
日语 38 0.90% 0.86%
商务英语 152 3.59% 3.46%
英语 40 0.94% 0.91%
保险学院 保险学 73 1.72% 1.66%
精算学 75 1.77% 1.71%
法学院 法学(金融法方向) 73 1.72% 1.66%
法学(经济法方向) 76 1.79% 1.73%
社会工作 22 0.52% 0.50%
金融科技学院 金融科技 98 2.31% 2.23%
人文艺术学院 汉语言文学(财经文秘方向) 35 0.83% 0.80%



序伦书院
保险学(保险精算方向) 2 0.05% 0.05%
国际经济与贸易 1 0.02% 0.02%
会计学 25 0.59% 0.57%
金融学 8 0.19% 0.18%
审计学 1 0.02% 0.02%
审计学(注册会计师方向) 17 0.40% 0.39%
本科合计 4239 100% 96.45%

  表2-3:2022届专科生专业及专业方向情况

学院 专业(方向) 毕业
人数
占专科生总数比例(%) 占毕业生总数比例(%)
金融学院 国际金融(中丹合作) 3 7.14% 0.07%
国际金融(专科) 1 2.38% 0.02%
信息管理学院 计算机信息管理
(中日合作)
38 90.48% 0.86%
专科合计 42 100% 0.96%

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hd/sh/636.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: