从毕业生的就业单位行业分布来看,学校 2022 届毕业生主要去向是商务服务业(10.52%)、零售业(6.37%)、其他服务业(6.31%)、“批发业”(5.50%)等 4 个行业的就业总人数均超过 100 人。
数据显示,建筑装饰和其他建筑业(4.53%) 、卫生(4.37%) 、软件和信息技术服务业(4.16%)、其他制造业(3.56%)等 4 个行业的就业人数均超过 60人。(表 1-11 所示)
表 1-8 毕业生就业单位行业分布
序号 | 行业类别 | 总人数 | 比例 |
1 | 商务服务业 | 195 | 10.52% |
2 | 零售业 | 118 | 6.37% |
3 | 其他服务业 | 117 | 6.31% |
4 | 批发业 | 102 | 5.50% |
5 | 餐饮业 | 86 | 4.64% |
6 | 建筑装饰和其他建筑业 | 84 | 4.53% |
7 | 卫生 | 81 | 4.37% |
8 | 软件和信息技术服务业 | 77 | 4.16% |
9 | 其他制造业 | 66 | 3.56% |
10 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 |
60 | 3.24% |
11 | 互联网和相关服务 | 54 | 2.91% |
12 | 专业技术服务业 | 52 | 2.81% |
13 | 国家机构 | 47 | 2.54% |
14 | 文化艺术业 | 42 | 2.27% |
15 | 教育 | 36 | 1.94% |
16 | 食品制造业 | 35 | 1.89% |
17 | 金属制品业 | 33 | 1.78% |
18 | 医药制造业 | 30 | 1.62% |
19 | 土木工程建筑业 | 29 | 1.57% |
20 | 科技推广和应用服务业 | 28 | 1.51% |
21 | 道路运输业 | 27 | 1.46% |
22 | 装卸搬运和运输代理业 | 26 | 1.40% |
23 | 房屋建筑业 | 25 | 1.35% |
24 | 通用设备制造业 | 24 | 1.30% |
25 | 汽车制造业 | 23 | 1.24% |
26 | 纺织服装、服饰业 | 18 | 0.97% |
27 | 橡胶和塑料制品业 | 17 | 0.92% |
28 | 建筑安装业 | 16 | 0.86% |
29 | 广播、电视、电影 和影视录音制作业 |
16 | 0.86% |
30 | 机动车、电子产品 和日用产品修理业 |
15 | 0.81% |
31 | 房地产业 | 15 | 0.81% |
32 | 文教、工美、体育 和娱乐用品制造业 |
13 | 0.70% |
33 | 专用设备制造业 | 12 | 0.65% |
34 | 其他金融业 | 12 | 0.65% |
35 | 电气机械和器材制造业 | 12 | 0.65% |
36 | 造纸和纸制品业 | 11 | 0.59% |
37 | 纺织业 | 10 | 0.54% |
38 | 仪器仪表制造业 | 9 | 0.49% |
39 | 金属制品、机械和设备修理业 | 9 | 0.49% |
40 | 农、林、牧、渔服务业 | 8 | 0.43% |
41 | 家具制造业 | 8 | 0.43% |
42 | 体育 | 7 | 0.38% |
43 | 租赁业 | 7 | 0.38% |
44 | 居民服务业 | 7 | 0.38% |
45 | 铁路运输业 | 7 | 0.38% |
46 | 研究和试验发展 | 7 | 0.38% |
47 | 住宿业 | 6 | 0.32% |
48 | 其他行业 | 6 | 0.32% |
49 | 化学原料和化学制品制造业 | 6 | 0.32% |
50 | 皮革、毛皮、羽毛 及其制品和制鞋业 |
6 | 0.32% |
51 | 印刷和记录媒介复制业 | 6 | 0.32% |
52 | 仓储业 | 6 | 0.32% |
53 | 非金属矿物制品业 | 5 | 0.27% |
54 | 保险业 | 5 | 0.27% |
55 | 娱乐业 | 4 | 0.22% |
56 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 0.22% |
57 | 社会保障 | 4 | 0.22% |
58 | 林业 | 4 | 0.22% |
59 | 农业 | 4 | 0.22% |
60 | 铁路船舶航空航天 和其他运输设备制造业 |
4 | 0.22% |
61 | 群众团体、社会团体 和其他成员组织 |
4 | 0.22% |
62 | 公共设施管理业 | 3 | 0.16% |
63 | 电力、热力生产和供应业 | 3 | 0.16% |
64 | 航空运输业 | 3 | 0.16% |
65 | 社会工作 | 3 | 0.16% |
66 | 水上运输业 | 3 | 0.16% |
67 | 货币金融服务 | 3 | 0.16% |
68 | 木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 |
3 | 0.16% |
69 | 生态保护和环境治理业 | 3 | 0.16% |
70 | 废弃资源综合利用业 | 2 | 0.11% |
71 | 农副食品加工业 | 2 | 0.11% |
72 | 水的生产和供应业 | 2 | 0.11% |
73 | 基层群众自治组织 | 2 | 0.11% |
74 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2 | 0.11% |
75 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 0.11% |
76 | 新闻和出版业 | 1 | 0.05% |
77 | 资本市场服务 | 1 | 0.05% |
78 | 石油和天然气开采业 | 1 | 0.05% |
79 | 水利管理业 | 1 | 0.05% |
80 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1 | 0.05% |
81 | 非金属矿采选业 | 1 | 0.05% |
82 | 化学纤维制造业 | 1 | 0.05% |
83 | 煤炭开采和洗选业 | 1 | 0.05% |
84 | 土地管理业 | 1 | 0.05% |
85 | 中国共产党机关 | 1 | 0.05% |
注: 本表按照毕业生就业单位行业分布人数占比由高到低排序。