表 1-11 各专业毕业生实际从事的主要职业
学院名称 | 专业名称 | 本校该专业毕业生从事的主要 职业 |
法学院 | 电子商务及法律 | 电子商务专员 |
法学院 | 法学 | 法律职员;文员 |
化学化工学院 | 化学 | 高中教师 |
计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 互联网开发人员 |
教育学院 | 小学教育 | 小学教师 |
教育学院 | 学前教育 (教育学院) | 幼儿教师 |
经济学院 | 金融学 | 银行柜员 |
历史与文博学院 | 历史学 | 初中教师;高中教师 |
马克思主义学院 | 行政管理 | 高中教师 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 高中教师 |
美术学院 | 美术学 | 其他教育工作者 |
软件学院 | 软件工程 (软件学院) | 互联网开发人员 |
商学院 | 财务管理 | 会计 |
商学院 | 会计学 (商学院) | 会计 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 高中教师 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 小学教师;体育教练 |
体育学院 | 体育教育 | 小学教师;初中教师 |
外国语学院 | 英语 | 初中教师 |
文学院 | 汉语言文学 | 高中教师 |
资源环境与旅游学院 | 地理科学 | 高中教师 |
注:个别专业因样本较少没有包括在内。