导航菜单

河北软件职业技术学院2022届毕业生就业用人单位流向

  我校2022届多数系及专业毕业生受雇用人单位的规模主要为300人以下。其中,数字传 媒系毕业生就业于300人以下的用人单位的比例(82.29%)最高。

  表1-13 各系毕业生的用人单位规模分布

单位:%
系名称 50人及以下 51-300 人 301-1000 人 1000人以上
数字传媒系 50.86 31.43 9.71 8.00
互联网商务系 49.23 29.23 11.79 9.74
计算机应用工程系 46.03 30.16 7.14 16.67
软件工程系 42.08 33.33 12.02 12.57
智能工程系 34.43 26.23 11.48 27.87
网络工程系 32.79 40.98 11.48 14.75

  我校2022届毕业生软件技术(网站规划与开发技术)(66.67%)、软件技术(游戏软件 开发)(54.55%)、国际经济与贸易(跨境电子商务)(53.33%)、移动商务(52.00%)受雇 用人单位的规模为50人及以下的比例较高。

  表1-14各专业毕业生的用人单位规模分布

  单位:%

专业名称 50人及以下 51-300 人 301-1000 人 1000人以上
软件技术(网站规划与开发技术) 66.67 13.33 6.67 13.33
软件技术(游戏软件开发) 54.55 31.82 6.82 6.82
国际经济与贸易(跨境电子商务) 53.33 33.33 0.00 13.33
移动商务 52.00 36.00 4.00 8.00
数字媒体应用技术 50.91 32.73 10.91 5.45
计算机应用技术 50.00 27.08 2.08 20.83
互联网金融 48.15 25.93 16.67 9.26
工程造价 47.62 33.33 9.52 9.52
动漫制作技术 47.54 29.51 11.48 11.48
软件技术(人工智能开发) 46.34 31.71 9.76 12.20
会计 44.44 37.04 7.41 11.11
云计算技术与应用 43.59 25.64 10.26 20.51
计算机信息管理 43.59 38.46 10.26 7.69
电子商务 42.50 30.00 12.50 15.00
计算机网络技术 39.29 35.71 7.14 17.86
软件技术(软件开发与设计) 38.24 39.71 13.24 8.82
大数据技术与应用 32.26 32.26 16.13 19.35
机电一体化技术 28.13 37.50 6.25 28.13
电气自动化技术 26.67 11.11 20.00 42.22
物联网应用技术 20.00 48.00 20.00 12.00

  注:个别专业由于样本较少没有包括在内

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

凡注明为勤学驿站(城市与大学)原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/hb/hebei/2144.html

收藏此文 赞一个 ( ) 打赏本站

如果本文对你有所帮助请打赏本站

  • 打赏方法如下:
  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
留言与评论(共有 条评论)
验证码: