2023届我校毕业生人数为2142人,分布于6个系部,21个专业。
系部名称 | 毕业生数 |
电子商务 | 175 |
高速铁路客运乘务 | 11 |
工程造价 | 2 |
工商企业管理 | 596 |
互联网金融 | 1 |
会计 | 109 |
会计信息管理 | 11 |
机电一体化技术 | 154 |
计算机网络技术 | 283 |
建筑工程技术 | 361 |
建筑装饰工程技术 | 1 |
旅游管理 | 88 |
汽车检测与维修技术 | 118 |
视觉传播设计与制作 | 12 |
物流管理 | 90 |
艺术设计 | 47 |
幼儿发展与健康管理 | 52 |
大数据技术与应用 | 3 |
高速铁路客运服务 | 8 |
城市轨道交通运营管理 | 10 |
视觉传达设计 | 10 |
合计 | 2142 |
二、毕业生就业率
截止目前,我校2023届毕业生共计2142人,已就业2046人,就业率为95.52%。
系部 | 毕业生数 | 就业人数 | 就业比例 |
机电工程系 | 14 | 14 | 100.00% |
继续教育学院 | 1973 | 1888 | 95.69% |
建筑工程系 | 7 | 7 | 100.00% |
经济管理系 | 54 | 50 | 92.59% |
信息工程系 | 63 | 59 | 93.65% |
艺术传媒系 | 31 | 28 | 90.32% |
合计 | 2142 | 2046 | 95.52% |